Most Populous Countries in the World (2026)
As of 2026, India is the world's most populous country with 1.42 billion people, followed by China (1.41B) and United States (340M). The top 10 most populous countries account for 57.1% of the world's total population.
| Rank | Country | Population |
|---|---|---|
| 1 | 1,417,492,000 | |
| 2 | 1,408,280,000 | |
| 3 | 340,110,988 | |
| 4 | 284,438,782 | |
| 5 | 241,499,431 | |
| 6 | 223,800,000 | |
| 7 | 213,421,037 | |
| 8 | 169,828,911 | |
| 9 | 146,028,325 | |
| 10 | 130,575,786 | |
| 11 | 123,210,000 | |
| 12 | 114,123,600 | |
| 13 | 112,832,000 | |
| 14 | 111,652,998 | |
| 15 | 107,271,260 | |
| 16 | 101,343,800 | |
| 17 | 85,961,000 | |
| 18 | 85,664,944 | |
| 19 | 83,491,249 | |
| 20 | 69,281,437 | |
| 21 | 68,153,004 | |
| 22 | 66,351,959 | |
| 23 | 65,859,640 | |
| 24 | 63,100,945 | |
| 25 | 58,927,633 | |
| 26 | 53,330,978 | |
| 27 | 53,057,212 | |
| 28 | 51,662,000 | |
| 29 | 51,316,756 | |
| 30 | 51,159,889 | |
| 31 | 49,315,949 | |
| 32 | 47,400,000 | |
| 33 | 46,735,004 | |
| 34 | 46,118,793 | |
| 35 | 45,905,417 | |
| 36 | 43,844,000 | |
| 37 | 41,651,653 | |
| 38 | 37,859,698 | |
| 39 | 37,392,000 | |
| 40 | 36,828,330 | |
| 41 | 36,170,961 | |
| 42 | 35,300,280 | |
| 43 | 34,350,244 | |
| 44 | 34,231,700 | |
| 45 | 34,090,466 | |
| 46 | 33,742,380 | |
| 47 | 32,862,000 | |
| 48 | 32,684,503 | |
| 49 | 31,727,042 | |
| 50 | 31,719,275 | |
| 51 | 29,911,840 | |
| 52 | 29,442,327 | |
| 53 | 28,517,000 | |
| 54 | 27,536,874 | |
| 55 | 26,312,034 | |
| 56 | 25,950,000 | |
| 57 | 25,620,000 | |
| 58 | 24,070,553 | |
| 59 | 23,317,031 | |
| 60 | 22,395,489 | |
| 61 | 21,763,170 | |
| 62 | 20,734,262 | |
| 63 | 20,426,568 | |
| 64 | 20,206,953 | |
| 65 | 19,693,423 | |
| 66 | 19,655,000 | |
| 67 | 19,340,757 | |
| 68 | 19,036,031 | |
| 69 | 18,593,258 | |
| 70 | 18,103,660 | |
| 71 | 18,100,436 | |
| 72 | 18,079,810 | |
| 73 | 17,577,760 | |
| 74 | 17,073,087 | |
| 75 | 15,786,898 | |
| 76 | 14,363,931 | |
| 77 | 14,104,969 | |
| 78 | 13,224,860 | |
| 79 | 12,332,788 | |
| 80 | 11,972,169 | |
| 81 | 11,867,032 | |
| 82 | 11,825,551 | |
| 83 | 11,781,559 | |
| 84 | 11,734,000 | |
| 85 | 11,365,333 | |
| 86 | 11,294,243 | |
| 87 | 10,882,341 | |
| 88 | 10,771,504 | |
| 89 | 10,749,635 | |
| 90 | 10,605,098 | |
| 91 | 10,499,000 | |
| 92 | 10,400,720 | |
| 93 | 10,241,722 | |
| 94 | 10,134,800 | |
| 95 | 9,892,632 | |
| 96 | 9,748,007 | |
| 97 | 9,539,502 | |
| 98 | 9,200,931 | |
| 99 | 9,109,280 | |
| 100 | 9,082,848 | |
| 101 | 9,077,691 | |
| 102 | 8,095,498 | |
| 103 | 7,647,000 | |
| 104 | 7,527,500 | |
| 105 | 7,459,000 | |
| 106 | 7,281,800 | |
| 107 | 7,057,841 | |
| 108 | 6,803,886 | |
| 109 | 6,567,783 | |
| 110 | 6,470,307 | |
| 111 | 6,437,360 | |
| 112 | 6,142,180 | |
| 113 | 6,110,200 | |
| 114 | 6,109,644 | |
| 115 | 6,029,976 | |
| 116 | 6,011,488 | |
| 117 | 5,650,325 | |
| 118 | 5,606,944 | |
| 119 | 5,490,000 | |
| 120 | 5,483,450 | |
| 121 | 5,458,600 | |
| 122 | 5,413,813 | |
| 123 | 5,343,630 | |
| 124 | 5,324,700 | |
| 125 | 5,309,625 | |
| 126 | 5,248,621 | |
| 127 | 4,927,532 | |
| 128 | 4,881,254 | |
| 129 | 4,064,780 | |
| 130 | 4,000,921 | |
| 131 | 3,866,233 | |
| 132 | 3,607,000 | |
| 133 | 3,544,835 | |
| 134 | 3,499,451 | |
| 135 | 3,422,000 | |
| 136 | 3,203,295 | |
| 137 | 3,173,024 | |
| 138 | 3,076,200 | |
| 139 | 3,022,401 | |
| 140 | 2,894,886 | |
| 141 | 2,825,544 | |
| 142 | 2,749,076 | |
| 143 | 2,469,296 | |
| 144 | 2,422,712 | |
| 145 | 2,363,314 | |
| 146 | 2,359,609 | |
| 147 | 2,130,638 | |
| 148 | 2,116,427 | |
| 149 | 1,829,000 | |
| 150 | 1,822,612 | |
| 151 | 1,781,308 | |
| 152 | 1,668,768 | |
| 153 | 1,594,654 | |
| 154 | 1,585,566 | |
| 155 | 1,442,614 | |
| 156 | 1,391,221 | |
| 157 | 1,369,995 | |
| 158 | 1,367,764 | |
| 159 | 1,243,741 | |
| 160 | 1,235,549 | |
| 161 | 1,066,809 | |
| 162 | 919,901 | |
| 163 | 900,869 | |
| 164 | 896,175 | |
| 165 | 784,043 | |
| 166 | 772,975 | |
| 167 | 750,325 | |
| 168 | 685,900 | |
| 169 | 681,973 | |
| 170 | 623,327 | |
| 171 | 616,500 | |
| 172 | 600,904 | |
| 173 | 574,250 | |
| 174 | 515,132 | |
| 175 | 491,233 | |
| 176 | 455,500 | |
| 177 | 417,634 | |
| 178 | 398,165 | |
| 179 | 391,810 | |
| 180 | 378,561 | |
| 181 | 349,925 | |
| 182 | 321,409 | |
| 183 | 320,901 | |
| 184 | 292,354 | |
| 185 | 279,500 | |
| 186 | 267,800 | |
| 187 | 264,596 | |
| 188 | 209,607 | |
| 189 | 205,557 | |
| 190 | 184,100 | |
| 191 | 156,115 | |
| 192 | 153,836 | |
| 193 | 122,729 | |
| 194 | 120,740 | |
| 195 | 110,872 | |
| 196 | 109,021 | |
| 197 | 107,566 | |
| 198 | 105,564 | |
| 199 | 103,603 | |
| 200 | 103,267 | |
| 201 | 100,179 | |
| 202 | 88,406 | |
| 203 | 87,146 | |
| 204 | 84,738 | |
| 205 | 84,530 | |
| 206 | 67,408 | |
| 207 | 64,781 | |
| 208 | 64,055 | |
| 209 | 56,542 | |
| 210 | 54,885 | |
| 211 | 51,320 | |
| 212 | 50,828 | |
| 213 | 49,710 | |
| 214 | 47,329 | |
| 215 | 42,418 | |
| 216 | 41,349 | |
| 217 | 40,900 | |
| 218 | 39,471 | |
| 219 | 38,423 | |
| 220 | 38,000 | |
| 221 | 34,132 | |
| 222 | 31,980 | |
| 223 | 31,496 | |
| 224 | 30,654 | |
| 225 | 16,733 | |
| 226 | 16,010 | |
| 227 | 15,040 | |
| 228 | 11,680 | |
| 229 | 11,620 | |
| 230 | 10,643 | |
| 231 | 10,562 | |
| 232 | 5,819 | |
| 233 | 5,651 | |
| 234 | 4,386 | |
| 235 | 3,662 | |
| 236 | 2,608 | |
| 237 | 2,530 | |
| 238 | 2,188 | |
| 239 | 1,692 | |
| 240 | 1,681 | |
| 241 | 1,300 | |
| 242 | 882 | |
| 243 | 593 | |
| 244 | 400 | |
| 245 | 35 | |
| 246 | 0 | |
| 247 | 0 | |
| 248 | 0 | |
| 249 | 0 | |
| 250 | 0 |
Related Research
All Rankings
Population
Health
Demographics
Countries with Highest Fertility RateCountries with Lowest Fertility RateCountries with Highest Birth RateCountries with Highest Death RateCountries with Youngest PopulationCountries with Oldest PopulationMost Urbanized Countries in the WorldLeast Urbanized Countries in the WorldCountries with Highest Net MigrationCountries with Highest Emigration