Countries with Lowest Life Expectancy (2026)
Nigeria has the lowest life expectancy at 54.5 years. Countries with low life expectancy often face challenges including limited healthcare access, poverty, conflict, and infectious disease burden.
| Rank | Country | Life Expectancy |
|---|---|---|
| 1 | 54.5 years | |
| 2 | 55.1 years | |
| 3 | 57.4 years | |
| 4 | 57.4 years | |
| 5 | 57.6 years | |
| 6 | 58.8 years | |
| 7 | 60.4 years | |
| 8 | 60.7 years | |
| 9 | 60.8 years | |
| 10 | 61.1 years | |
| 11 | 61.2 years | |
| 12 | 61.8 years | |
| 13 | 61.9 years | |
| 14 | 61.9 years | |
| 15 | 62.1 years | |
| 16 | 62.2 years | |
| 17 | 62.7 years | |
| 18 | 62.8 years | |
| 19 | 63.6 years | |
| 20 | 63.6 years | |
| 21 | 63.6 years | |
| 22 | 63.6 years | |
| 23 | 63.7 years | |
| 24 | 63.7 years | |
| 25 | 64.1 years | |
| 26 | 64.1 years | |
| 27 | 64.6 years | |
| 28 | 64.9 years | |
| 29 | 65.2 years | |
| 30 | 65.5 years | |
| 31 | 65.8 years | |
| 32 | 65.9 years | |
| 33 | 66.0 years | |
| 34 | 66.0 years | |
| 35 | 66.1 years | |
| 36 | 66.1 years | |
| 37 | 66.3 years | |
| 38 | 66.3 years | |
| 39 | 66.5 years | |
| 40 | 66.8 years | |
| 41 | 66.9 years | |
| 42 | 66.9 years | |
| 43 | 67.0 years | |
| 44 | 67.1 years | |
| 45 | 67.2 years | |
| 46 | 67.3 years | |
| 47 | 67.3 years | |
| 48 | 67.3 years | |
| 49 | 67.4 years | |
| 50 | 67.7 years | |
| 51 | 67.7 years | |
| 52 | 67.8 years | |
| 53 | 68.3 years | |
| 54 | 68.3 years | |
| 55 | 68.5 years | |
| 56 | 68.6 years | |
| 57 | 68.6 years | |
| 58 | 68.7 years | |
| 59 | 69.0 years | |
| 60 | 69.2 years | |
| 61 | 69.3 years | |
| 62 | 69.3 years | |
| 63 | 69.3 years | |
| 64 | 69.7 years | |
| 65 | 69.8 years | |
| 66 | 70.1 years | |
| 67 | 70.2 years | |
| 68 | 70.3 years | |
| 69 | 70.5 years | |
| 70 | 70.7 years | |
| 71 | 71.1 years | |
| 72 | 71.2 years | |
| 73 | 71.2 years | |
| 74 | 71.2 years | |
| 75 | 71.5 years | |
| 76 | 71.5 years | |
| 77 | 71.5 years | |
| 78 | 71.6 years | |
| 79 | 71.7 years | |
| 80 | 71.8 years | |
| 81 | 72.0 years | |
| 82 | 72.1 years | |
| 83 | 72.1 years | |
| 84 | 72.1 years | |
| 85 | 72.2 years | |
| 86 | 72.3 years | |
| 87 | 72.3 years | |
| 88 | 72.4 years | |
| 89 | 72.5 years | |
| 90 | 72.6 years | |
| 91 | 72.7 years | |
| 92 | 72.8 years | |
| 93 | 72.9 years | |
| 94 | 72.9 years | |
| 95 | 73.0 years | |
| 96 | 73.3 years | |
| 97 | 73.4 years | |
| 98 | 73.4 years | |
| 99 | 73.5 years | |
| 100 | 73.6 years | |
| 101 | 73.6 years | |
| 102 | 73.6 years | |
| 103 | 73.7 years | |
| 104 | 73.8 years | |
| 105 | 74.2 years | |
| 106 | 74.4 years | |
| 107 | 74.4 years | |
| 108 | 74.5 years | |
| 109 | 74.5 years | |
| 110 | 74.6 years | |
| 111 | 74.7 years | |
| 112 | 75.0 years | |
| 113 | 75.0 years | |
| 114 | 75.1 years | |
| 115 | 75.2 years | |
| 116 | 75.3 years | |
| 117 | 75.3 years | |
| 118 | 75.3 years | |
| 119 | 75.7 years | |
| 120 | 75.7 years | |
| 121 | 75.8 years | |
| 122 | 76.1 years | |
| 123 | 76.2 years | |
| 124 | 76.2 years | |
| 125 | 76.3 years | |
| 126 | 76.3 years | |
| 127 | 76.4 years | |
| 128 | 76.4 years | |
| 129 | 76.5 years | |
| 130 | 76.6 years | |
| 131 | 76.7 years | |
| 132 | 76.8 years | |
| 133 | 76.8 years | |
| 134 | 77.0 years | |
| 135 | 77.2 years | |
| 136 | 77.2 years | |
| 137 | 77.3 years | |
| 138 | 77.4 years | |
| 139 | 77.4 years | |
| 140 | 77.5 years | |
| 141 | 77.5 years | |
| 142 | 77.6 years | |
| 143 | 77.6 years | |
| 144 | 77.7 years | |
| 145 | 77.7 years | |
| 146 | 77.7 years | |
| 147 | 77.8 years | |
| 148 | 77.8 years | |
| 149 | 77.8 years | |
| 150 | 78.0 years | |
| 151 | 78.0 years | |
| 152 | 78.0 years | |
| 153 | 78.0 years | |
| 154 | 78.1 years | |
| 155 | 78.1 years | |
| 156 | 78.4 years | |
| 157 | 78.5 years | |
| 158 | 78.5 years | |
| 159 | 78.5 years | |
| 160 | 78.7 years | |
| 161 | 78.8 years | |
| 162 | 78.8 years | |
| 163 | 79.6 years | |
| 164 | 79.6 years | |
| 165 | 79.9 years | |
| 166 | 80.0 years | |
| 167 | 80.2 years | |
| 168 | 80.4 years | |
| 169 | 80.5 years | |
| 170 | 80.5 years | |
| 171 | 80.8 years | |
| 172 | 81.0 years | |
| 173 | 81.0 years | |
| 174 | 81.2 years | |
| 175 | 81.2 years | |
| 176 | 81.3 years | |
| 177 | 81.5 years | |
| 178 | 81.5 years | |
| 179 | 81.7 years | |
| 180 | 81.7 years | |
| 181 | 81.7 years | |
| 182 | 81.7 years | |
| 183 | 81.8 years | |
| 184 | 81.9 years | |
| 185 | 82.0 years | |
| 186 | 82.3 years | |
| 187 | 82.3 years | |
| 188 | 82.4 years | |
| 189 | 82.4 years | |
| 190 | 82.6 years | |
| 191 | 82.9 years | |
| 192 | 82.9 years | |
| 193 | 82.9 years | |
| 194 | 82.9 years | |
| 195 | 83.0 years | |
| 196 | 83.0 years | |
| 197 | 83.1 years | |
| 198 | 83.1 years | |
| 199 | 83.2 years | |
| 200 | 83.2 years | |
| 201 | 83.2 years | |
| 202 | 83.3 years | |
| 203 | 83.4 years | |
| 204 | 83.4 years | |
| 205 | 83.5 years | |
| 206 | 83.5 years | |
| 207 | 83.7 years | |
| 208 | 83.9 years | |
| 209 | 84.0 years | |
| 210 | 84.0 years | |
| 211 | 84.1 years | |
| 212 | 84.1 years | |
| 213 | 84.8 years | |
| 214 | 85.3 years | |
| 215 | 85.7 years | |
| 216 | 86.4 years |
Related Research
All Rankings
Population
Health
Demographics
Countries with Highest Fertility RateCountries with Lowest Fertility RateCountries with Highest Birth RateCountries with Highest Death RateCountries with Youngest PopulationCountries with Oldest PopulationMost Urbanized Countries in the WorldLeast Urbanized Countries in the WorldCountries with Highest Net MigrationCountries with Highest Emigration