Countries with Highest Death Rate (2026)
Monaco has the highest death rate at 21.0 deaths per 1,000 people. High death rates can be driven by aging populations (as in many European countries) or by health crises and limited medical infrastructure.
| Rank | Country | Death Rate |
|---|---|---|
| 1 | 21.0 per 1,000 | |
| 2 | 15.7 per 1,000 | |
| 3 | 14.9 per 1,000 | |
| 4 | 14.7 per 1,000 | |
| 5 | 13.6 per 1,000 | |
| 6 | 13.5 per 1,000 | |
| 7 | 13.4 per 1,000 | |
| 8 | 13.3 per 1,000 | |
| 9 | 13.3 per 1,000 | |
| 10 | 13.1 per 1,000 | |
| 11 | 13.0 per 1,000 | |
| 12 | 12.9 per 1,000 | |
| 13 | 12.8 per 1,000 | |
| 14 | 12.7 per 1,000 | |
| 15 | 12.3 per 1,000 | |
| 16 | 12.2 per 1,000 | |
| 17 | 12.1 per 1,000 | |
| 18 | 11.8 per 1,000 | |
| 19 | 11.7 per 1,000 | |
| 20 | 11.7 per 1,000 | |
| 21 | 11.5 per 1,000 | |
| 22 | 11.5 per 1,000 | |
| 23 | 11.2 per 1,000 | |
| 24 | 11.2 per 1,000 | |
| 25 | 11.1 per 1,000 | |
| 26 | 11.0 per 1,000 | |
| 27 | 11.0 per 1,000 | |
| 28 | 11.0 per 1,000 | |
| 29 | 10.7 per 1,000 | |
| 30 | 10.7 per 1,000 | |
| 31 | 10.6 per 1,000 | |
| 32 | 10.5 per 1,000 | |
| 33 | 10.4 per 1,000 | |
| 34 | 10.2 per 1,000 | |
| 35 | 10.2 per 1,000 | |
| 36 | 10.1 per 1,000 | |
| 37 | 10.0 per 1,000 | |
| 38 | 10.0 per 1,000 | |
| 39 | 9.8 per 1,000 | |
| 40 | 9.8 per 1,000 | |
| 41 | 9.8 per 1,000 | |
| 42 | 9.8 per 1,000 | |
| 43 | 9.7 per 1,000 | |
| 44 | 9.7 per 1,000 | |
| 45 | 9.6 per 1,000 | |
| 46 | 9.5 per 1,000 | |
| 47 | 9.5 per 1,000 | |
| 48 | 9.4 per 1,000 | |
| 49 | 9.4 per 1,000 | |
| 50 | 9.4 per 1,000 | |
| 51 | 9.4 per 1,000 | |
| 52 | 9.3 per 1,000 | |
| 53 | 9.3 per 1,000 | |
| 54 | 9.2 per 1,000 | |
| 55 | 9.2 per 1,000 | |
| 56 | 9.2 per 1,000 | |
| 57 | 9.2 per 1,000 | |
| 58 | 9.1 per 1,000 | |
| 59 | 9.1 per 1,000 | |
| 60 | 9.0 per 1,000 | |
| 61 | 9.0 per 1,000 | |
| 62 | 9.0 per 1,000 | |
| 63 | 8.9 per 1,000 | |
| 64 | 8.9 per 1,000 | |
| 65 | 8.9 per 1,000 | |
| 66 | 8.9 per 1,000 | |
| 67 | 8.8 per 1,000 | |
| 68 | 8.7 per 1,000 | |
| 69 | 8.6 per 1,000 | |
| 70 | 8.6 per 1,000 | |
| 71 | 8.5 per 1,000 | |
| 72 | 8.4 per 1,000 | |
| 73 | 8.3 per 1,000 | |
| 74 | 8.3 per 1,000 | |
| 75 | 8.3 per 1,000 | |
| 76 | 8.2 per 1,000 | |
| 77 | 8.2 per 1,000 | |
| 78 | 8.1 per 1,000 | |
| 79 | 8.1 per 1,000 | |
| 80 | 8.1 per 1,000 | |
| 81 | 8.1 per 1,000 | |
| 82 | 8.1 per 1,000 | |
| 83 | 8.0 per 1,000 | |
| 84 | 7.9 per 1,000 | |
| 85 | 7.9 per 1,000 | |
| 86 | 7.9 per 1,000 | |
| 87 | 7.8 per 1,000 | |
| 88 | 7.7 per 1,000 | |
| 89 | 7.7 per 1,000 | |
| 90 | 7.7 per 1,000 | |
| 91 | 7.7 per 1,000 | |
| 92 | 7.6 per 1,000 | |
| 93 | 7.6 per 1,000 | |
| 94 | 7.6 per 1,000 | |
| 95 | 7.6 per 1,000 | |
| 96 | 7.6 per 1,000 | |
| 97 | 7.5 per 1,000 | |
| 98 | 7.5 per 1,000 | |
| 99 | 7.5 per 1,000 | |
| 100 | 7.5 per 1,000 | |
| 101 | 7.5 per 1,000 | |
| 102 | 7.4 per 1,000 | |
| 103 | 7.3 per 1,000 | |
| 104 | 7.3 per 1,000 | |
| 105 | 7.3 per 1,000 | |
| 106 | 7.3 per 1,000 | |
| 107 | 7.3 per 1,000 | |
| 108 | 7.2 per 1,000 | |
| 109 | 7.2 per 1,000 | |
| 110 | 7.2 per 1,000 | |
| 111 | 7.2 per 1,000 | |
| 112 | 7.2 per 1,000 | |
| 113 | 7.2 per 1,000 | |
| 114 | 7.1 per 1,000 | |
| 115 | 7.1 per 1,000 | |
| 116 | 7.0 per 1,000 | |
| 117 | 7.0 per 1,000 | |
| 118 | 7.0 per 1,000 | |
| 119 | 7.0 per 1,000 | |
| 120 | 7.0 per 1,000 | |
| 121 | 7.0 per 1,000 | |
| 122 | 6.9 per 1,000 | |
| 123 | 6.9 per 1,000 | |
| 124 | 6.9 per 1,000 | |
| 125 | 6.9 per 1,000 | |
| 126 | 6.9 per 1,000 | |
| 127 | 6.8 per 1,000 | |
| 128 | 6.7 per 1,000 | |
| 129 | 6.7 per 1,000 | |
| 130 | 6.7 per 1,000 | |
| 131 | 6.7 per 1,000 | |
| 132 | 6.6 per 1,000 | |
| 133 | 6.6 per 1,000 | |
| 134 | 6.6 per 1,000 | |
| 135 | 6.6 per 1,000 | |
| 136 | 6.6 per 1,000 | |
| 137 | 6.5 per 1,000 | |
| 138 | 6.5 per 1,000 | |
| 139 | 6.5 per 1,000 | |
| 140 | 6.5 per 1,000 | |
| 141 | 6.4 per 1,000 | |
| 142 | 6.4 per 1,000 | |
| 143 | 6.4 per 1,000 | |
| 144 | 6.3 per 1,000 | |
| 145 | 6.3 per 1,000 | |
| 146 | 6.3 per 1,000 | |
| 147 | 6.3 per 1,000 | |
| 148 | 6.3 per 1,000 | |
| 149 | 6.2 per 1,000 | |
| 150 | 6.2 per 1,000 | |
| 151 | 6.2 per 1,000 | |
| 152 | 6.2 per 1,000 | |
| 153 | 6.2 per 1,000 | |
| 154 | 6.2 per 1,000 | |
| 155 | 6.2 per 1,000 | |
| 156 | 6.2 per 1,000 | |
| 157 | 6.1 per 1,000 | |
| 158 | 6.1 per 1,000 | |
| 159 | 6.1 per 1,000 | |
| 160 | 6.0 per 1,000 | |
| 161 | 6.0 per 1,000 | |
| 162 | 6.0 per 1,000 | |
| 163 | 6.0 per 1,000 | |
| 164 | 6.0 per 1,000 | |
| 165 | 5.9 per 1,000 | |
| 166 | 5.9 per 1,000 | |
| 167 | 5.9 per 1,000 | |
| 168 | 5.8 per 1,000 | |
| 169 | 5.8 per 1,000 | |
| 170 | 5.8 per 1,000 | |
| 171 | 5.7 per 1,000 | |
| 172 | 5.7 per 1,000 | |
| 173 | 5.6 per 1,000 | |
| 174 | 5.6 per 1,000 | |
| 175 | 5.6 per 1,000 | |
| 176 | 5.5 per 1,000 | |
| 177 | 5.5 per 1,000 | |
| 178 | 5.5 per 1,000 | |
| 179 | 5.5 per 1,000 | |
| 180 | 5.5 per 1,000 | |
| 181 | 5.4 per 1,000 | |
| 182 | 5.4 per 1,000 | |
| 183 | 5.2 per 1,000 | |
| 184 | 5.2 per 1,000 | |
| 185 | 5.2 per 1,000 | |
| 186 | 5.2 per 1,000 | |
| 187 | 5.1 per 1,000 | |
| 188 | 5.1 per 1,000 | |
| 189 | 5.1 per 1,000 | |
| 190 | 5.1 per 1,000 | |
| 191 | 5.0 per 1,000 | |
| 192 | 5.0 per 1,000 | |
| 193 | 4.9 per 1,000 | |
| 194 | 4.8 per 1,000 | |
| 195 | 4.8 per 1,000 | |
| 196 | 4.8 per 1,000 | |
| 197 | 4.8 per 1,000 | |
| 198 | 4.8 per 1,000 | |
| 199 | 4.7 per 1,000 | |
| 200 | 4.7 per 1,000 | |
| 201 | 4.6 per 1,000 | |
| 202 | 4.6 per 1,000 | |
| 203 | 4.6 per 1,000 | |
| 204 | 4.5 per 1,000 | |
| 205 | 4.4 per 1,000 | |
| 206 | 4.4 per 1,000 | |
| 207 | 4.1 per 1,000 | |
| 208 | 3.6 per 1,000 | |
| 209 | 3.0 per 1,000 | |
| 210 | 2.3 per 1,000 | |
| 211 | 2.3 per 1,000 | |
| 212 | 2.1 per 1,000 | |
| 213 | 1.9 per 1,000 | |
| 214 | 1.5 per 1,000 | |
| 215 | 0.9 per 1,000 | |
| 216 | 0.9 per 1,000 |
Why Do Some Wealthy Countries Have High Death Rates?
The crude death rate measures deaths per 1,000 people per year. A counterintuitive pattern emerges: many countries with the highest death rates are in Europe, not the developing world. This is because European countries have very old populations — when a large share is over 65, more people are at ages where mortality is naturally higher, regardless of healthcare quality.
16 of the top 20 countries by death rate are European. The global average is approximately 7.7 per 1,000.
Different Causes Behind High Death Rates
In contrast, some Sub-Saharan African countries appear on this list for entirely different reasons — not aging, but health challenges including infectious disease, limited medical infrastructure, and conflict. The causes of high death rates are fundamentally different between aging wealthy nations and developing countries.
The crude death rate should not be confused with how "healthy" a country is. Age-standardized mortality rates, which adjust for population age structure, provide a more meaningful comparison of actual health conditions across countries.