Countries Spending Most on Healthcare (2026)
Tuvalu spends the most on healthcare as a share of GDP at 27.1%. Healthcare spending reflects a nation's commitment to public health, though higher spending does not always equate to better outcomes.
| Rank | Country | Health Spend (% GDP) |
|---|---|---|
| 1 | 27.1% GDP | |
| 2 | 18.2% GDP | |
| 3 | 16.7% GDP | |
| 4 | 15.0% GDP | |
| 5 | 13.4% GDP | |
| 6 | 13.0% GDP | |
| 7 | 12.9% GDP | |
| 8 | 12.6% GDP | |
| 9 | 12.3% GDP | |
| 10 | 11.8% GDP | |
| 11 | 11.7% GDP | |
| 12 | 11.6% GDP | |
| 13 | 11.5% GDP | |
| 14 | 11.3% GDP | |
| 15 | 11.2% GDP | |
| 16 | 11.1% GDP | |
| 17 | 10.9% GDP | |
| 18 | 10.8% GDP | |
| 19 | 10.8% GDP | |
| 20 | 10.7% GDP | |
| 21 | 10.7% GDP | |
| 22 | 10.7% GDP | |
| 23 | 10.5% GDP | |
| 24 | 10.5% GDP | |
| 25 | 10.4% GDP | |
| 26 | 10.3% GDP | |
| 27 | 10.2% GDP | |
| 28 | 10.1% GDP | |
| 29 | 10.0% GDP | |
| 30 | 9.9% GDP | |
| 31 | 9.7% GDP | |
| 32 | 9.7% GDP | |
| 33 | 9.7% GDP | |
| 34 | 9.6% GDP | |
| 35 | 9.5% GDP | |
| 36 | 9.4% GDP | |
| 37 | 9.4% GDP | |
| 38 | 9.4% GDP | |
| 39 | 9.3% GDP | |
| 40 | 9.3% GDP | |
| 41 | 9.3% GDP | |
| 42 | 9.2% GDP | |
| 43 | 9.1% GDP | |
| 44 | 9.0% GDP | |
| 45 | 9.0% GDP | |
| 46 | 8.9% GDP | |
| 47 | 8.9% GDP | |
| 48 | 8.8% GDP | |
| 49 | 8.8% GDP | |
| 50 | 8.7% GDP | |
| 51 | 8.5% GDP | |
| 52 | 8.5% GDP | |
| 53 | 8.4% GDP | |
| 54 | 8.4% GDP | |
| 55 | 8.4% GDP | |
| 56 | 8.3% GDP | |
| 57 | 8.3% GDP | |
| 58 | 8.2% GDP | |
| 59 | 8.1% GDP | |
| 60 | 8.1% GDP | |
| 61 | 8.1% GDP | |
| 62 | 8.0% GDP | |
| 63 | 8.0% GDP | |
| 64 | 7.9% GDP | |
| 65 | 7.8% GDP | |
| 66 | 7.8% GDP | |
| 67 | 7.8% GDP | |
| 68 | 7.7% GDP | |
| 69 | 7.7% GDP | |
| 70 | 7.7% GDP | |
| 71 | 7.6% GDP | |
| 72 | 7.6% GDP | |
| 73 | 7.6% GDP | |
| 74 | 7.5% GDP | |
| 75 | 7.5% GDP | |
| 76 | 7.4% GDP | |
| 77 | 7.4% GDP | |
| 78 | 7.4% GDP | |
| 79 | 7.3% GDP | |
| 80 | 7.3% GDP | |
| 81 | 7.2% GDP | |
| 82 | 7.1% GDP | |
| 83 | 7.1% GDP | |
| 84 | 7.0% GDP | |
| 85 | 7.0% GDP | |
| 86 | 6.9% GDP | |
| 87 | 6.9% GDP | |
| 88 | 6.9% GDP | |
| 89 | 6.8% GDP | |
| 90 | 6.8% GDP | |
| 91 | 6.8% GDP | |
| 92 | 6.7% GDP | |
| 93 | 6.7% GDP | |
| 94 | 6.6% GDP | |
| 95 | 6.5% GDP | |
| 96 | 6.5% GDP | |
| 97 | 6.4% GDP | |
| 98 | 6.3% GDP | |
| 99 | 6.3% GDP | |
| 100 | 6.2% GDP | |
| 101 | 6.1% GDP | |
| 102 | 6.1% GDP | |
| 103 | 6.1% GDP | |
| 104 | 6.0% GDP | |
| 105 | 6.0% GDP | |
| 106 | 5.9% GDP | |
| 107 | 5.9% GDP | |
| 108 | 5.8% GDP | |
| 109 | 5.8% GDP | |
| 110 | 5.7% GDP | |
| 111 | 5.7% GDP | |
| 112 | 5.7% GDP | |
| 113 | 5.7% GDP | |
| 114 | 5.6% GDP | |
| 115 | 5.6% GDP | |
| 116 | 5.6% GDP | |
| 117 | 5.5% GDP | |
| 118 | 5.5% GDP | |
| 119 | 5.5% GDP | |
| 120 | 5.4% GDP | |
| 121 | 5.4% GDP | |
| 122 | 5.4% GDP | |
| 123 | 5.1% GDP | |
| 124 | 5.1% GDP | |
| 125 | 5.0% GDP | |
| 126 | 5.0% GDP | |
| 127 | 5.0% GDP | |
| 128 | 5.0% GDP | |
| 129 | 4.9% GDP | |
| 130 | 4.7% GDP | |
| 131 | 4.7% GDP | |
| 132 | 4.7% GDP | |
| 133 | 4.6% GDP | |
| 134 | 4.6% GDP | |
| 135 | 4.6% GDP | |
| 136 | 4.5% GDP | |
| 137 | 4.5% GDP | |
| 138 | 4.5% GDP | |
| 139 | 4.5% GDP | |
| 140 | 4.5% GDP | |
| 141 | 4.5% GDP | |
| 142 | 4.4% GDP | |
| 143 | 4.4% GDP | |
| 144 | 4.3% GDP | |
| 145 | 4.3% GDP | |
| 146 | 4.3% GDP | |
| 147 | 4.3% GDP | |
| 148 | 4.3% GDP | |
| 149 | 4.3% GDP | |
| 150 | 4.2% GDP | |
| 151 | 4.2% GDP | |
| 152 | 4.2% GDP | |
| 153 | 4.1% GDP | |
| 154 | 4.0% GDP | |
| 155 | 4.0% GDP | |
| 156 | 4.0% GDP | |
| 157 | 3.9% GDP | |
| 158 | 3.8% GDP | |
| 159 | 3.8% GDP | |
| 160 | 3.8% GDP | |
| 161 | 3.7% GDP | |
| 162 | 3.7% GDP | |
| 163 | 3.7% GDP | |
| 164 | 3.7% GDP | |
| 165 | 3.7% GDP | |
| 166 | 3.6% GDP | |
| 167 | 3.5% GDP | |
| 168 | 3.5% GDP | |
| 169 | 3.4% GDP | |
| 170 | 3.4% GDP | |
| 171 | 3.3% GDP | |
| 172 | 3.3% GDP | |
| 173 | 3.3% GDP | |
| 174 | 3.2% GDP | |
| 175 | 3.1% GDP | |
| 176 | 3.1% GDP | |
| 177 | 3.0% GDP | |
| 178 | 3.0% GDP | |
| 179 | 2.9% GDP | |
| 180 | 2.9% GDP | |
| 181 | 2.9% GDP | |
| 182 | 2.9% GDP | |
| 183 | 2.8% GDP | |
| 184 | 2.7% GDP | |
| 185 | 2.7% GDP | |
| 186 | 2.5% GDP | |
| 187 | 2.5% GDP | |
| 188 | 2.5% GDP | |
| 189 | 2.5% GDP | |
| 190 | 2.3% GDP | |
| 191 | 2.2% GDP | |
| 192 | 2.2% GDP | |
| 193 | 1.3% GDP |
Related Research
All Rankings
Population
Health
Demographics
Countries with Highest Fertility RateCountries with Lowest Fertility RateCountries with Highest Birth RateCountries with Highest Death RateCountries with Youngest PopulationCountries with Oldest PopulationMost Urbanized Countries in the WorldLeast Urbanized Countries in the WorldCountries with Highest Net MigrationCountries with Highest Emigration