Smallest Countries by Land Area (2026)
Vatican City is the smallest country in the world at just 0.49 km². Many of the world's smallest countries are microstates in Europe or small island nations in the Pacific and Caribbean.
| Rank | Country | Area |
|---|---|---|
| 1 | 0.49 km² | |
| 2 | 2.02 km² | |
| 3 | 6 km² | |
| 4 | 12 km² | |
| 5 | 14 km² | |
| 6 | 21 km² | |
| 7 | 21 km² | |
| 8 | 26 km² | |
| 9 | 30 km² | |
| 10 | 34 km² | |
| 11 | 34.2 km² | |
| 12 | 36 km² | |
| 13 | 47 km² | |
| 14 | 49 km² | |
| 15 | 53 km² | |
| 16 | 54 km² | |
| 17 | 60 km² | |
| 18 | 61 km² | |
| 19 | 78 km² | |
| 20 | 91 km² | |
| 21 | 102 km² | |
| 22 | 116 km² | |
| 23 | 135 km² | |
| 24 | 142 km² | |
| 25 | 151 km² | |
| 26 | 160 km² | |
| 27 | 180 km² | |
| 28 | 181 km² | |
| 29 | 199 km² | |
| 30 | 236 km² | |
| 31 | 242 km² | |
| 32 | 260 km² | |
| 33 | 261 km² | |
| 34 | 264 km² | |
| 35 | 300 km² | |
| 36 | 316 km² | |
| 37 | 328 km² | |
| 38 | 344 km² | |
| 39 | 347 km² | |
| 40 | 374 km² | |
| 41 | 389 km² | |
| 42 | 394 km² | |
| 43 | 412 km² | |
| 44 | 430 km² | |
| 45 | 442 km² | |
| 46 | 444 km² | |
| 47 | 452 km² | |
| 48 | 459 km² | |
| 49 | 464 km² | |
| 50 | 468 km² | |
| 51 | 549 km² | |
| 52 | 572 km² | |
| 53 | 616 km² | |
| 54 | 702 km² | |
| 55 | 710 km² | |
| 56 | 747 km² | |
| 57 | 751 km² | |
| 58 | 765 km² | |
| 59 | 811 km² | |
| 60 | 948 km² | |
| 61 | 964 km² | |
| 62 | 1,104 km² | |
| 63 | 1,128 km² | |
| 64 | 1,393 km² | |
| 65 | 1,580 km² | |
| 66 | 1,628 km² | |
| 67 | 1,862 km² | |
| 68 | 2,040 km² | |
| 69 | 2,511 km² | |
| 70 | 2,586 km² | |
| 71 | 2,842 km² | |
| 72 | 3,903 km² | |
| 73 | 4,033 km² | |
| 74 | 4,167 km² | |
| 75 | 5,130 km² | |
| 76 | 5,765 km² | |
| 77 | 6,220 km² | |
| 78 | 7,747 km² | |
| 79 | 8,870 km² | |
| 80 | 9,251 km² | |
| 81 | 10,452 km² | |
| 82 | 10,689 km² | |
| 83 | 10,908 km² | |
| 84 | 10,991 km² | |
| 85 | 11,586 km² | |
| 86 | 12,173 km² | |
| 87 | 12,189 km² | |
| 88 | 13,812 km² | |
| 89 | 13,943 km² | |
| 90 | 14,874 km² | |
| 91 | 17,364 km² | |
| 92 | 17,818 km² | |
| 93 | 18,272 km² | |
| 94 | 18,575 km² | |
| 95 | 20,273 km² | |
| 96 | 21,041 km² | |
| 97 | 21,937 km² | |
| 98 | 22,966 km² | |
| 99 | 23,200 km² | |
| 100 | 25,713 km² | |
| 101 | 26,338 km² | |
| 102 | 27,750 km² | |
| 103 | 27,834 km² | |
| 104 | 28,051 km² | |
| 105 | 28,748 km² | |
| 106 | 28,896 km² | |
| 107 | 29,743 km² | |
| 108 | 30,355 km² | |
| 109 | 30,528 km² | |
| 110 | 33,847 km² | |
| 111 | 36,125 km² | |
| 112 | 36,197 km² | |
| 113 | 38,394 km² | |
| 114 | 41,284 km² | |
| 115 | 41,865 km² | |
| 116 | 43,094 km² | |
| 117 | 45,227 km² | |
| 118 | 48,671 km² | |
| 119 | 49,037 km² | |
| 120 | 51,100 km² | |
| 121 | 51,209 km² | |
| 122 | 56,594 km² | |
| 123 | 56,785 km² | |
| 124 | 61,399 km² | |
| 125 | 64,559 km² | |
| 126 | 65,300 km² | |
| 127 | 65,610 km² | |
| 128 | 69,700 km² | |
| 129 | 70,273 km² | |
| 130 | 71,740 km² | |
| 131 | 75,417 km² | |
| 132 | 77,589 km² | |
| 133 | 78,865 km² | |
| 134 | 83,534 km² | |
| 135 | 83,600 km² | |
| 136 | 83,871 km² | |
| 137 | 86,600 km² | |
| 138 | 89,342 km² | |
| 139 | 92,090 km² | |
| 140 | 93,028 km² | |
| 141 | 100,210 km² | |
| 142 | 103,000 km² | |
| 143 | 108,889 km² | |
| 144 | 109,884 km² | |
| 145 | 110,879 km² | |
| 146 | 111,369 km² | |
| 147 | 112,492 km² | |
| 148 | 112,622 km² | |
| 149 | 117,600 km² | |
| 150 | 118,484 km² | |
| 151 | 120,538 km² | |
| 152 | 130,373 km² | |
| 153 | 131,990 km² | |
| 154 | 143,100 km² | |
| 155 | 147,181 km² | |
| 156 | 147,570 km² | |
| 157 | 163,610 km² | |
| 158 | 163,820 km² | |
| 159 | 181,034 km² | |
| 160 | 181,035 km² | |
| 161 | 185,180 km² | |
| 162 | 196,722 km² | |
| 163 | 199,951 km² | |
| 164 | 207,600 km² | |
| 165 | 214,969 km² | |
| 166 | 236,800 km² | |
| 167 | 238,391 km² | |
| 168 | 238,533 km² | |
| 169 | 241,550 km² | |
| 170 | 244,376 km² | |
| 171 | 245,857 km² | |
| 172 | 266,000 km² | |
| 173 | 267,668 km² | |
| 174 | 268,838 km² | |
| 175 | 272,967 km² | |
| 176 | 276,841 km² | |
| 177 | 301,336 km² | |
| 178 | 309,500 km² | |
| 179 | 312,679 km² | |
| 180 | 322,463 km² | |
| 181 | 330,803 km² | |
| 182 | 331,212 km² | |
| 183 | 338,455 km² | |
| 184 | 342,000 km² | |
| 185 | 342,353 km² | |
| 186 | 357,114 km² | |
| 187 | 377,930 km² | |
| 188 | 386,224 km² | |
| 189 | 390,757 km² | |
| 190 | 406,752 km² | |
| 191 | 438,317 km² | |
| 192 | 446,550 km² | |
| 193 | 447,400 km² | |
| 194 | 450,295 km² | |
| 195 | 462,840 km² | |
| 196 | 475,442 km² | |
| 197 | 488,100 km² | |
| 198 | 505,992 km² | |
| 199 | 513,120 km² | |
| 200 | 527,968 km² | |
| 201 | 543,908 km² | |
| 202 | 580,367 km² | |
| 203 | 582,000 km² | |
| 204 | 587,041 km² | |
| 205 | 603,550 km² | |
| 206 | 619,745 km² | |
| 207 | 622,984 km² | |
| 208 | 637,657 km² | |
| 209 | 652,230 km² | |
| 210 | 676,578 km² | |
| 211 | 752,612 km² | |
| 212 | 756,102 km² | |
| 213 | 783,562 km² | |
| 214 | 796,095 km² | |
| 215 | 801,590 km² | |
| 216 | 825,615 km² | |
| 217 | 916,445 km² | |
| 218 | 923,768 km² | |
| 219 | 947,303 km² | |
| 220 | 1,002,450 km² | |
| 221 | 1,030,700 km² | |
| 222 | 1,098,581 km² | |
| 223 | 1,104,300 km² | |
| 224 | 1,141,748 km² | |
| 225 | 1,221,037 km² | |
| 226 | 1,240,192 km² | |
| 227 | 1,246,700 km² | |
| 228 | 1,267,000 km² | |
| 229 | 1,284,000 km² | |
| 230 | 1,285,216 km² | |
| 231 | 1,564,110 km² | |
| 232 | 1,648,195 km² | |
| 233 | 1,759,540 km² | |
| 234 | 1,886,068 km² | |
| 235 | 1,904,569 km² | |
| 236 | 1,964,375 km² | |
| 237 | 2,149,690 km² | |
| 238 | 2,166,086 km² | |
| 239 | 2,344,858 km² | |
| 240 | 2,381,741 km² | |
| 241 | 2,724,900 km² | |
| 242 | 2,780,400 km² | |
| 243 | 3,287,263 km² | |
| 244 | 7,692,024 km² | |
| 245 | 8,515,767 km² | |
| 246 | 9,525,067 km² | |
| 247 | 9,706,961 km² | |
| 248 | 9,984,670 km² | |
| 249 | 14,000,000 km² | |
| 250 | 17,098,246 km² |
Related Research
All Rankings
Population
Health
Demographics
Countries with Highest Fertility RateCountries with Lowest Fertility RateCountries with Highest Birth RateCountries with Highest Death RateCountries with Youngest PopulationCountries with Oldest PopulationMost Urbanized Countries in the WorldLeast Urbanized Countries in the WorldCountries with Highest Net MigrationCountries with Highest Emigration