Countries Where People Live the Longest (2026)
Monaco has the highest life expectancy in the world at 86.4 years. Countries with high life expectancy typically have advanced healthcare systems, high standards of living, and healthy dietary habits.
| Rank | Country | Life Expectancy |
|---|---|---|
| 1 | 86.4 years | |
| 2 | 85.7 years | |
| 3 | 85.3 years | |
| 4 | 84.8 years | |
| 5 | 84.1 years | |
| 6 | 84.1 years | |
| 7 | 84.0 years | |
| 8 | 84.0 years | |
| 9 | 83.9 years | |
| 10 | 83.7 years | |
| 11 | 83.5 years | |
| 12 | 83.5 years | |
| 13 | 83.4 years | |
| 14 | 83.4 years | |
| 15 | 83.3 years | |
| 16 | 83.2 years | |
| 17 | 83.2 years | |
| 18 | 83.2 years | |
| 19 | 83.1 years | |
| 20 | 83.1 years | |
| 21 | 83.0 years | |
| 22 | 83.0 years | |
| 23 | 82.9 years | |
| 24 | 82.9 years | |
| 25 | 82.9 years | |
| 26 | 82.9 years | |
| 27 | 82.6 years | |
| 28 | 82.4 years | |
| 29 | 82.4 years | |
| 30 | 82.3 years | |
| 31 | 82.3 years | |
| 32 | 82.0 years | |
| 33 | 81.9 years | |
| 34 | 81.8 years | |
| 35 | 81.7 years | |
| 36 | 81.7 years | |
| 37 | 81.7 years | |
| 38 | 81.7 years | |
| 39 | 81.5 years | |
| 40 | 81.5 years | |
| 41 | 81.3 years | |
| 42 | 81.2 years | |
| 43 | 81.2 years | |
| 44 | 81.0 years | |
| 45 | 81.0 years | |
| 46 | 80.8 years | |
| 47 | 80.5 years | |
| 48 | 80.5 years | |
| 49 | 80.4 years | |
| 50 | 80.2 years | |
| 51 | 80.0 years | |
| 52 | 79.9 years | |
| 53 | 79.6 years | |
| 54 | 79.6 years | |
| 55 | 78.8 years | |
| 56 | 78.8 years | |
| 57 | 78.7 years | |
| 58 | 78.5 years | |
| 59 | 78.5 years | |
| 60 | 78.5 years | |
| 61 | 78.4 years | |
| 62 | 78.1 years | |
| 63 | 78.1 years | |
| 64 | 78.0 years | |
| 65 | 78.0 years | |
| 66 | 78.0 years | |
| 67 | 78.0 years | |
| 68 | 77.8 years | |
| 69 | 77.8 years | |
| 70 | 77.8 years | |
| 71 | 77.7 years | |
| 72 | 77.7 years | |
| 73 | 77.7 years | |
| 74 | 77.6 years | |
| 75 | 77.6 years | |
| 76 | 77.5 years | |
| 77 | 77.5 years | |
| 78 | 77.4 years | |
| 79 | 77.4 years | |
| 80 | 77.3 years | |
| 81 | 77.2 years | |
| 82 | 77.2 years | |
| 83 | 77.0 years | |
| 84 | 76.8 years | |
| 85 | 76.8 years | |
| 86 | 76.7 years | |
| 87 | 76.6 years | |
| 88 | 76.5 years | |
| 89 | 76.4 years | |
| 90 | 76.4 years | |
| 91 | 76.3 years | |
| 92 | 76.3 years | |
| 93 | 76.2 years | |
| 94 | 76.2 years | |
| 95 | 76.1 years | |
| 96 | 75.8 years | |
| 97 | 75.7 years | |
| 98 | 75.7 years | |
| 99 | 75.3 years | |
| 100 | 75.3 years | |
| 101 | 75.3 years | |
| 102 | 75.2 years | |
| 103 | 75.1 years | |
| 104 | 75.0 years | |
| 105 | 75.0 years | |
| 106 | 74.7 years | |
| 107 | 74.6 years | |
| 108 | 74.5 years | |
| 109 | 74.5 years | |
| 110 | 74.4 years | |
| 111 | 74.4 years | |
| 112 | 74.2 years | |
| 113 | 73.8 years | |
| 114 | 73.7 years | |
| 115 | 73.6 years | |
| 116 | 73.6 years | |
| 117 | 73.6 years | |
| 118 | 73.5 years | |
| 119 | 73.4 years | |
| 120 | 73.4 years | |
| 121 | 73.3 years | |
| 122 | 73.0 years | |
| 123 | 72.9 years | |
| 124 | 72.9 years | |
| 125 | 72.8 years | |
| 126 | 72.7 years | |
| 127 | 72.6 years | |
| 128 | 72.5 years | |
| 129 | 72.4 years | |
| 130 | 72.3 years | |
| 131 | 72.3 years | |
| 132 | 72.2 years | |
| 133 | 72.1 years | |
| 134 | 72.1 years | |
| 135 | 72.1 years | |
| 136 | 72.0 years | |
| 137 | 71.8 years | |
| 138 | 71.7 years | |
| 139 | 71.6 years | |
| 140 | 71.5 years | |
| 141 | 71.5 years | |
| 142 | 71.5 years | |
| 143 | 71.2 years | |
| 144 | 71.2 years | |
| 145 | 71.2 years | |
| 146 | 71.1 years | |
| 147 | 70.7 years | |
| 148 | 70.5 years | |
| 149 | 70.3 years | |
| 150 | 70.2 years | |
| 151 | 70.1 years | |
| 152 | 69.8 years | |
| 153 | 69.7 years | |
| 154 | 69.3 years | |
| 155 | 69.3 years | |
| 156 | 69.3 years | |
| 157 | 69.2 years | |
| 158 | 69.0 years | |
| 159 | 68.7 years | |
| 160 | 68.6 years | |
| 161 | 68.6 years | |
| 162 | 68.5 years | |
| 163 | 68.3 years | |
| 164 | 68.3 years | |
| 165 | 67.8 years | |
| 166 | 67.7 years | |
| 167 | 67.7 years | |
| 168 | 67.4 years | |
| 169 | 67.3 years | |
| 170 | 67.3 years | |
| 171 | 67.3 years | |
| 172 | 67.2 years | |
| 173 | 67.1 years | |
| 174 | 67.0 years | |
| 175 | 66.9 years | |
| 176 | 66.9 years | |
| 177 | 66.8 years | |
| 178 | 66.5 years | |
| 179 | 66.3 years | |
| 180 | 66.3 years | |
| 181 | 66.1 years | |
| 182 | 66.1 years | |
| 183 | 66.0 years | |
| 184 | 66.0 years | |
| 185 | 65.9 years | |
| 186 | 65.8 years | |
| 187 | 65.5 years | |
| 188 | 65.2 years | |
| 189 | 64.9 years | |
| 190 | 64.6 years | |
| 191 | 64.1 years | |
| 192 | 64.1 years | |
| 193 | 63.7 years | |
| 194 | 63.7 years | |
| 195 | 63.6 years | |
| 196 | 63.6 years | |
| 197 | 63.6 years | |
| 198 | 63.6 years | |
| 199 | 62.8 years | |
| 200 | 62.7 years | |
| 201 | 62.2 years | |
| 202 | 62.1 years | |
| 203 | 61.9 years | |
| 204 | 61.9 years | |
| 205 | 61.8 years | |
| 206 | 61.2 years | |
| 207 | 61.1 years | |
| 208 | 60.8 years | |
| 209 | 60.7 years | |
| 210 | 60.4 years | |
| 211 | 58.8 years | |
| 212 | 57.6 years | |
| 213 | 57.4 years | |
| 214 | 57.4 years | |
| 215 | 55.1 years | |
| 216 | 54.5 years |
Related Research
All Rankings
Population
Health
Demographics
Countries with Highest Fertility RateCountries with Lowest Fertility RateCountries with Highest Birth RateCountries with Highest Death RateCountries with Youngest PopulationCountries with Oldest PopulationMost Urbanized Countries in the WorldLeast Urbanized Countries in the WorldCountries with Highest Net MigrationCountries with Highest Emigration