Least Densely Populated Countries (2026)
Mongolia is among the least densely populated countries with just 2 people per square kilometer. These countries often have vast wilderness, desert, or tundra that makes large portions of their territory uninhabitable.
| Rank | Country | Density |
|---|---|---|
| 1 | 2/km² | |
| 2 | 2/km² | |
| 3 | 3/km² | |
| 4 | 4/km² | |
| 5 | 4/km² | |
| 6 | 4/km² | |
| 7 | 4/km² | |
| 8 | 4/km² | |
| 9 | 4/km² | |
| 10 | 4/km² | |
| 11 | 4/km² | |
| 12 | 5/km² | |
| 13 | 7/km² | |
| 14 | 9/km² | |
| 15 | 9/km² | |
| 16 | 10/km² | |
| 17 | 10/km² | |
| 18 | 14/km² | |
| 19 | 14/km² | |
| 20 | 15/km² | |
| 21 | 15/km² | |
| 22 | 15/km² | |
| 23 | 16/km² | |
| 24 | 17/km² | |
| 25 | 17/km² | |
| 26 | 17/km² | |
| 27 | 18/km² | |
| 28 | 18/km² | |
| 29 | 18/km² | |
| 30 | 19/km² | |
| 31 | 19/km² | |
| 32 | 20/km² | |
| 33 | 20/km² | |
| 34 | 20/km² | |
| 35 | 21/km² | |
| 36 | 24/km² | |
| 37 | 25/km² | |
| 38 | 25/km² | |
| 39 | 25/km² | |
| 40 | 26/km² | |
| 41 | 26/km² | |
| 42 | 26/km² | |
| 43 | 27/km² | |
| 44 | 27/km² | |
| 45 | 27/km² | |
| 46 | 28/km² | |
| 47 | 29/km² | |
| 48 | 29/km² | |
| 49 | 30/km² | |
| 50 | 31/km² | |
| 51 | 31/km² | |
| 52 | 31/km² | |
| 53 | 32/km² | |
| 54 | 36/km² | |
| 55 | 36/km² | |
| 56 | 39/km² | |
| 57 | 43/km² | |
| 58 | 44/km² | |
| 59 | 44/km² | |
| 60 | 44/km² | |
| 61 | 45/km² | |
| 62 | 46/km² | |
| 63 | 46/km² | |
| 64 | 47/km² | |
| 65 | 48/km² | |
| 66 | 49/km² | |
| 67 | 49/km² | |
| 68 | 52/km² | |
| 69 | 52/km² | |
| 70 | 52/km² | |
| 71 | 54/km² | |
| 72 | 54/km² | |
| 73 | 54/km² | |
| 74 | 57/km² | |
| 75 | 58/km² | |
| 76 | 58/km² | |
| 77 | 59/km² | |
| 78 | 62/km² | |
| 79 | 62/km² | |
| 80 | 65/km² | |
| 81 | 66/km² | |
| 82 | 67/km² | |
| 83 | 67/km² | |
| 84 | 67/km² | |
| 85 | 68/km² | |
| 86 | 70/km² | |
| 87 | 71/km² | |
| 88 | 71/km² | |
| 89 | 72/km² | |
| 90 | 72/km² | |
| 91 | 73/km² | |
| 92 | 73/km² | |
| 93 | 76/km² | |
| 94 | 78/km² | |
| 95 | 79/km² | |
| 96 | 79/km² | |
| 97 | 80/km² | |
| 98 | 81/km² | |
| 99 | 82/km² | |
| 100 | 82/km² | |
| 101 | 85/km² | |
| 102 | 85/km² | |
| 103 | 88/km² | |
| 104 | 88/km² | |
| 105 | 89/km² | |
| 106 | 92/km² | |
| 107 | 94/km² | |
| 108 | 95/km² | |
| 109 | 97/km² | |
| 110 | 97/km² | |
| 111 | 98/km² | |
| 112 | 101/km² | |
| 113 | 103/km² | |
| 114 | 103/km² | |
| 115 | 103/km² | |
| 116 | 104/km² | |
| 117 | 105/km² | |
| 118 | 105/km² | |
| 119 | 107/km² | |
| 120 | 109/km² | |
| 121 | 110/km² | |
| 122 | 110/km² | |
| 123 | 117/km² | |
| 124 | 117/km² | |
| 125 | 118/km² | |
| 126 | 120/km² | |
| 127 | 122/km² | |
| 128 | 122/km² | |
| 129 | 127/km² | |
| 130 | 128/km² | |
| 131 | 131/km² | |
| 132 | 135/km² | |
| 133 | 138/km² | |
| 134 | 138/km² | |
| 135 | 139/km² | |
| 136 | 141/km² | |
| 137 | 143/km² | |
| 138 | 145/km² | |
| 139 | 145/km² | |
| 140 | 149/km² | |
| 141 | 156/km² | |
| 142 | 166/km² | |
| 143 | 175/km² | |
| 144 | 190/km² | |
| 145 | 196/km² | |
| 146 | 203/km² | |
| 147 | 215/km² | |
| 148 | 220/km² | |
| 149 | 221/km² | |
| 150 | 227/km² | |
| 151 | 233/km² | |
| 152 | 234/km² | |
| 153 | 242/km² | |
| 154 | 257/km² | |
| 155 | 264/km² | |
| 156 | 267/km² | |
| 157 | 274/km² | |
| 158 | 274/km² | |
| 159 | 284/km² | |
| 160 | 287/km² | |
| 161 | 303/km² | |
| 162 | 306/km² | |
| 163 | 310/km² | |
| 164 | 326/km² | |
| 165 | 332/km² | |
| 166 | 333/km² | |
| 167 | 357/km² | |
| 168 | 361/km² | |
| 169 | 387/km² | |
| 170 | 428/km² | |
| 171 | 431/km² | |
| 172 | 432/km² | |
| 173 | 443/km² | |
| 174 | 462/km² | |
| 175 | 494/km² | |
| 176 | 511/km² | |
| 177 | 525/km² | |
| 178 | 536/km² | |
| 179 | 610/km² | |
| 180 | 644/km² | |
| 181 | 882/km² | |
| 182 | 1,151/km² | |
| 183 | 6,818/km² |
Related Research
All Rankings
Population
Health
Demographics
Countries with Highest Fertility RateCountries with Lowest Fertility RateCountries with Highest Birth RateCountries with Highest Death RateCountries with Youngest PopulationCountries with Oldest PopulationMost Urbanized Countries in the WorldLeast Urbanized Countries in the WorldCountries with Highest Net MigrationCountries with Highest Emigration