Most Densely Populated Countries (2026)
Macau is the most densely populated country in the world with 22,900 people per square kilometer. By comparison, the global average population density is approximately 60 people per km².
| Rank | Country | Density |
|---|---|---|
| 1 | 22,900/km² | |
| 2 | 19,124/km² | |
| 3 | 8,503/km² | |
| 4 | 6,815/km² | |
| 5 | 6,555/km² | |
| 6 | 2,077/km² | |
| 7 | 1,800/km² | |
| 8 | 1,800/km² | |
| 9 | 1,759/km² | |
| 10 | 1,275/km² | |
| 11 | 1,197/km² | |
| 12 | 1,176/km² | |
| 13 | 890/km² | |
| 14 | 858/km² | |
| 15 | 850/km² | |
| 16 | 831/km² | |
| 17 | 657/km² | |
| 18 | 644/km² | |
| 19 | 611/km² | |
| 20 | 600/km² | |
| 21 | 569/km² | |
| 22 | 557/km² | |
| 23 | 555/km² | |
| 24 | 541/km² | |
| 25 | 516/km² | |
| 26 | 505/km² | |
| 27 | 503/km² | |
| 28 | 493/km² | |
| 29 | 465/km² | |
| 30 | 455/km² | |
| 31 | 441/km² | |
| 32 | 430/km² | |
| 33 | 424/km² | |
| 34 | 388/km² | |
| 35 | 371/km² | |
| 36 | 361/km² | |
| 37 | 357/km² | |
| 38 | 351/km² | |
| 39 | 341/km² | |
| 40 | 338/km² | |
| 41 | 334/km² | |
| 42 | 328/km² | |
| 43 | 316/km² | |
| 44 | 310/km² | |
| 45 | 306/km² | |
| 46 | 305/km² | |
| 47 | 301/km² | |
| 48 | 301/km² | |
| 49 | 292/km² | |
| 50 | 283/km² | |
| 51 | 282/km² | |
| 52 | 275/km² | |
| 53 | 268/km² | |
| 54 | 267/km² | |
| 55 | 262/km² | |
| 56 | 261/km² | |
| 57 | 259/km² | |
| 58 | 258/km² | |
| 59 | 258/km² | |
| 60 | 253/km² | |
| 61 | 252/km² | |
| 62 | 247/km² | |
| 63 | 244/km² | |
| 64 | 235/km² | |
| 65 | 235/km² | |
| 66 | 234/km² | |
| 67 | 233/km² | |
| 68 | 220/km² | |
| 69 | 218/km² | |
| 70 | 217/km² | |
| 71 | 212/km² | |
| 72 | 207/km² | |
| 73 | 207/km² | |
| 74 | 201/km² | |
| 75 | 196/km² | |
| 76 | 183/km² | |
| 77 | 179/km² | |
| 78 | 176/km² | |
| 79 | 175/km² | |
| 80 | 169/km² | |
| 81 | 168/km² | |
| 82 | 166/km² | |
| 83 | 161/km² | |
| 84 | 149/km² | |
| 85 | 147/km² | |
| 86 | 147/km² | |
| 87 | 146/km² | |
| 88 | 145/km² | |
| 89 | 144/km² | |
| 90 | 140/km² | |
| 91 | 139/km² | |
| 92 | 139/km² | |
| 93 | 138/km² | |
| 94 | 133/km² | |
| 95 | 131/km² | |
| 96 | 130/km² | |
| 97 | 129/km² | |
| 98 | 128/km² | |
| 99 | 126/km² | |
| 100 | 120/km² | |
| 101 | 120/km² | |
| 102 | 118/km² | |
| 103 | 117/km² | |
| 104 | 116/km² | |
| 105 | 116/km² | |
| 106 | 111/km² | |
| 107 | 109/km² | |
| 108 | 109/km² | |
| 109 | 107/km² | |
| 110 | 105/km² | |
| 111 | 105/km² | |
| 112 | 103/km² | |
| 113 | 102/km² | |
| 114 | 100/km² | |
| 115 | 100/km² | |
| 116 | 99/km² | |
| 117 | 98/km² | |
| 118 | 97/km² | |
| 119 | 97/km² | |
| 120 | 97/km² | |
| 121 | 96/km² | |
| 122 | 95/km² | |
| 123 | 94/km² | |
| 124 | 94/km² | |
| 125 | 88/km² | |
| 126 | 86/km² | |
| 127 | 85/km² | |
| 128 | 85/km² | |
| 129 | 83/km² | |
| 130 | 82/km² | |
| 131 | 81/km² | |
| 132 | 81/km² | |
| 133 | 80/km² | |
| 134 | 80/km² | |
| 135 | 79/km² | |
| 136 | 77/km² | |
| 137 | 77/km² | |
| 138 | 77/km² | |
| 139 | 77/km² | |
| 140 | 75/km² | |
| 141 | 74/km² | |
| 142 | 72/km² | |
| 143 | 72/km² | |
| 144 | 71/km² | |
| 145 | 71/km² | |
| 146 | 68/km² | |
| 147 | 68/km² | |
| 148 | 67/km² | |
| 149 | 67/km² | |
| 150 | 66/km² | |
| 151 | 65/km² | |
| 152 | 64/km² | |
| 153 | 63/km² | |
| 154 | 62/km² | |
| 155 | 61/km² | |
| 156 | 61/km² | |
| 157 | 61/km² | |
| 158 | 60/km² | |
| 159 | 60/km² | |
| 160 | 58/km² | |
| 161 | 56/km² | |
| 162 | 54/km² | |
| 163 | 53/km² | |
| 164 | 53/km² | |
| 165 | 52/km² | |
| 166 | 51/km² | |
| 167 | 50/km² | |
| 168 | 50/km² | |
| 169 | 49/km² | |
| 170 | 47/km² | |
| 171 | 46/km² | |
| 172 | 45/km² | |
| 173 | 44/km² | |
| 174 | 44/km² | |
| 175 | 43/km² | |
| 176 | 43/km² | |
| 177 | 43/km² | |
| 178 | 42/km² | |
| 179 | 39/km² | |
| 180 | 39/km² | |
| 181 | 36/km² | |
| 182 | 36/km² | |
| 183 | 33/km² | |
| 184 | 31/km² | |
| 185 | 30/km² | |
| 186 | 30/km² | |
| 187 | 30/km² | |
| 188 | 30/km² | |
| 189 | 29/km² | |
| 190 | 29/km² | |
| 191 | 28/km² | |
| 192 | 28/km² | |
| 193 | 27/km² | |
| 194 | 27/km² | |
| 195 | 27/km² | |
| 196 | 26/km² | |
| 197 | 25/km² | |
| 198 | 24/km² | |
| 199 | 23/km² | |
| 200 | 23/km² | |
| 201 | 21/km² | |
| 202 | 21/km² | |
| 203 | 20/km² | |
| 204 | 20/km² | |
| 205 | 20/km² | |
| 206 | 19/km² | |
| 207 | 19/km² | |
| 208 | 19/km² | |
| 209 | 19/km² | |
| 210 | 18/km² | |
| 211 | 17/km² | |
| 212 | 17/km² | |
| 213 | 17/km² | |
| 214 | 16/km² | |
| 215 | 16/km² | |
| 216 | 16/km² | |
| 217 | 16/km² | |
| 218 | 15/km² | |
| 219 | 14/km² | |
| 220 | 14/km² | |
| 221 | 13/km² | |
| 222 | 11/km² | |
| 223 | 9/km² | |
| 224 | 9/km² | |
| 225 | 8/km² | |
| 226 | 8/km² | |
| 227 | 6/km² | |
| 228 | 5/km² | |
| 229 | 4/km² | |
| 230 | 4/km² | |
| 231 | 4/km² | |
| 232 | 4/km² | |
| 233 | 4/km² | |
| 234 | 4/km² | |
| 235 | 4/km² | |
| 236 | 4/km² | |
| 237 | 3/km² | |
| 238 | 2/km² | |
| 239 | 2/km² | |
| 240 | 1/km² |
How Is Population Density Measured?
Population density measures how many people live per square kilometer of land area. The global average is approximately 61 people per km². Macau tops the list at 22,900/km², followed by Monaco (19,124/km²).
The most densely populated countries tend to be either city-states and microstates where the entire territory is essentially urban, or small countries with large populations relative to their land area. City-states naturally top density rankings because their borders encompass only urban area, while larger countries include uninhabited land that brings their average down.
Why Density Figures Can Be Misleading
Density figures can be misleading. Australia, for example, has a very low average density because most of its interior is desert, but its coastal cities are quite densely populated. Similarly, countries like Egypt and Russia have vast uninhabitable areas that make their average density appear much lower than what people actually experience.
In larger countries, density is better understood at the subnational or city level rather than as a national average. Two countries with similar average densities can have very different settlement patterns.