Most Densely Populated Countries (2026)
Macau is the most densely populated country in the world with 22,863 people per square kilometer. By comparison, the global average population density is approximately 60 people per km².
| Rank | Country | Density |
|---|---|---|
| 1 | 22,863/km² | |
| 2 | 19,021/km² | |
| 3 | 8,606/km² | |
| 4 | 6,818/km² | |
| 5 | 6,333/km² | |
| 6 | 2,085/km² | |
| 7 | 1,817/km² | |
| 8 | 1,800/km² | |
| 9 | 1,717/km² | |
| 10 | 1,216/km² | |
| 11 | 1,186/km² | |
| 12 | 1,151/km² | |
| 13 | 890/km² | |
| 14 | 882/km² | |
| 15 | 858/km² | |
| 16 | 831/km² | |
| 17 | 644/km² | |
| 18 | 623/km² | |
| 19 | 610/km² | |
| 20 | 598/km² | |
| 21 | 594/km² | |
| 22 | 560/km² | |
| 23 | 556/km² | |
| 24 | 536/km² | |
| 25 | 525/km² | |
| 26 | 511/km² | |
| 27 | 503/km² | |
| 28 | 494/km² | |
| 29 | 462/km² | |
| 30 | 443/km² | |
| 31 | 432/km² | |
| 32 | 431/km² | |
| 33 | 428/km² | |
| 34 | 409/km² | |
| 35 | 387/km² | |
| 36 | 361/km² | |
| 37 | 357/km² | |
| 38 | 352/km² | |
| 39 | 333/km² | |
| 40 | 332/km² | |
| 41 | 326/km² | |
| 42 | 321/km² | |
| 43 | 317/km² | |
| 44 | 310/km² | |
| 45 | 306/km² | |
| 46 | 303/km² | |
| 47 | 299/km² | |
| 48 | 287/km² | |
| 49 | 285/km² | |
| 50 | 284/km² | |
| 51 | 280/km² | |
| 52 | 274/km² | |
| 53 | 274/km² | |
| 54 | 272/km² | |
| 55 | 267/km² | |
| 56 | 264/km² | |
| 57 | 261/km² | |
| 58 | 257/km² | |
| 59 | 256/km² | |
| 60 | 251/km² | |
| 61 | 250/km² | |
| 62 | 242/km² | |
| 63 | 234/km² | |
| 64 | 234/km² | |
| 65 | 234/km² | |
| 66 | 233/km² | |
| 67 | 227/km² | |
| 68 | 221/km² | |
| 69 | 220/km² | |
| 70 | 217/km² | |
| 71 | 217/km² | |
| 72 | 215/km² | |
| 73 | 203/km² | |
| 74 | 197/km² | |
| 75 | 196/km² | |
| 76 | 190/km² | |
| 77 | 189/km² | |
| 78 | 176/km² | |
| 79 | 175/km² | |
| 80 | 166/km² | |
| 81 | 156/km² | |
| 82 | 150/km² | |
| 83 | 149/km² | |
| 84 | 149/km² | |
| 85 | 148/km² | |
| 86 | 145/km² | |
| 87 | 145/km² | |
| 88 | 143/km² | |
| 89 | 141/km² | |
| 90 | 139/km² | |
| 91 | 138/km² | |
| 92 | 138/km² | |
| 93 | 135/km² | |
| 94 | 134/km² | |
| 95 | 131/km² | |
| 96 | 128/km² | |
| 97 | 127/km² | |
| 98 | 122/km² | |
| 99 | 122/km² | |
| 100 | 120/km² | |
| 101 | 118/km² | |
| 102 | 117/km² | |
| 103 | 117/km² | |
| 104 | 110/km² | |
| 105 | 110/km² | |
| 106 | 109/km² | |
| 107 | 107/km² | |
| 108 | 105/km² | |
| 109 | 105/km² | |
| 110 | 104/km² | |
| 111 | 103/km² | |
| 112 | 103/km² | |
| 113 | 103/km² | |
| 114 | 102/km² | |
| 115 | 101/km² | |
| 116 | 98/km² | |
| 117 | 98/km² | |
| 118 | 97/km² | |
| 119 | 97/km² | |
| 120 | 95/km² | |
| 121 | 94/km² | |
| 122 | 92/km² | |
| 123 | 90/km² | |
| 124 | 89/km² | |
| 125 | 88/km² | |
| 126 | 88/km² | |
| 127 | 85/km² | |
| 128 | 85/km² | |
| 129 | 82/km² | |
| 130 | 82/km² | |
| 131 | 82/km² | |
| 132 | 81/km² | |
| 133 | 80/km² | |
| 134 | 79/km² | |
| 135 | 79/km² | |
| 136 | 78/km² | |
| 137 | 76/km² | |
| 138 | 73/km² | |
| 139 | 73/km² | |
| 140 | 72/km² | |
| 141 | 72/km² | |
| 142 | 71/km² | |
| 143 | 71/km² | |
| 144 | 70/km² | |
| 145 | 68/km² | |
| 146 | 67/km² | |
| 147 | 67/km² | |
| 148 | 67/km² | |
| 149 | 66/km² | |
| 150 | 65/km² | |
| 151 | 64/km² | |
| 152 | 62/km² | |
| 153 | 62/km² | |
| 154 | 61/km² | |
| 155 | 59/km² | |
| 156 | 58/km² | |
| 157 | 58/km² | |
| 158 | 57/km² | |
| 159 | 54/km² | |
| 160 | 54/km² | |
| 161 | 54/km² | |
| 162 | 54/km² | |
| 163 | 52/km² | |
| 164 | 52/km² | |
| 165 | 52/km² | |
| 166 | 49/km² | |
| 167 | 49/km² | |
| 168 | 48/km² | |
| 169 | 47/km² | |
| 170 | 46/km² | |
| 171 | 46/km² | |
| 172 | 45/km² | |
| 173 | 44/km² | |
| 174 | 44/km² | |
| 175 | 44/km² | |
| 176 | 43/km² | |
| 177 | 43/km² | |
| 178 | 42/km² | |
| 179 | 39/km² | |
| 180 | 36/km² | |
| 181 | 36/km² | |
| 182 | 36/km² | |
| 183 | 32/km² | |
| 184 | 31/km² | |
| 185 | 31/km² | |
| 186 | 31/km² | |
| 187 | 30/km² | |
| 188 | 29/km² | |
| 189 | 29/km² | |
| 190 | 28/km² | |
| 191 | 27/km² | |
| 192 | 27/km² | |
| 193 | 27/km² | |
| 194 | 26/km² | |
| 195 | 26/km² | |
| 196 | 26/km² | |
| 197 | 25/km² | |
| 198 | 25/km² | |
| 199 | 25/km² | |
| 200 | 24/km² | |
| 201 | 24/km² | |
| 202 | 21/km² | |
| 203 | 20/km² | |
| 204 | 20/km² | |
| 205 | 20/km² | |
| 206 | 19/km² | |
| 207 | 19/km² | |
| 208 | 18/km² | |
| 209 | 18/km² | |
| 210 | 18/km² | |
| 211 | 17/km² | |
| 212 | 17/km² | |
| 213 | 17/km² | |
| 214 | 16/km² | |
| 215 | 15/km² | |
| 216 | 15/km² | |
| 217 | 15/km² | |
| 218 | 14/km² | |
| 219 | 14/km² | |
| 220 | 14/km² | |
| 221 | 13/km² | |
| 222 | 10/km² | |
| 223 | 10/km² | |
| 224 | 9/km² | |
| 225 | 9/km² | |
| 226 | 7/km² | |
| 227 | 6/km² | |
| 228 | 5/km² | |
| 229 | 4/km² | |
| 230 | 4/km² | |
| 231 | 4/km² | |
| 232 | 4/km² | |
| 233 | 4/km² | |
| 234 | 4/km² | |
| 235 | 4/km² | |
| 236 | 4/km² | |
| 237 | 3/km² | |
| 238 | 2/km² | |
| 239 | 2/km² | |
| 240 | 1/km² |
Related Research
All Rankings
Population
Health
Demographics
Countries with Highest Fertility RateCountries with Lowest Fertility RateCountries with Highest Birth RateCountries with Highest Death RateCountries with Youngest PopulationCountries with Oldest PopulationMost Urbanized Countries in the WorldLeast Urbanized Countries in the WorldCountries with Highest Net MigrationCountries with Highest Emigration