Countries with Lowest Infant Mortality (2026)
San Marino has one of the lowest infant mortality rates at just 1.4 deaths per 1,000 live births. These countries typically have universal healthcare, excellent prenatal care, and high standards of living.
| Rank | Country | Infant Mortality |
|---|---|---|
| 1 | 1.4 per 1,000 | |
| 2 | 1.6 per 1,000 | |
| 3 | 1.7 per 1,000 | |
| 4 | 1.8 per 1,000 | |
| 5 | 1.8 per 1,000 | |
| 6 | 1.8 per 1,000 | |
| 7 | 1.9 per 1,000 | |
| 8 | 1.9 per 1,000 | |
| 9 | 1.9 per 1,000 | |
| 10 | 2.0 per 1,000 | |
| 11 | 2.0 per 1,000 | |
| 12 | 2.1 per 1,000 | |
| 13 | 2.1 per 1,000 | |
| 14 | 2.3 per 1,000 | |
| 15 | 2.3 per 1,000 | |
| 16 | 2.3 per 1,000 | |
| 17 | 2.5 per 1,000 | |
| 18 | 2.5 per 1,000 | |
| 19 | 2.6 per 1,000 | |
| 20 | 2.6 per 1,000 | |
| 21 | 2.6 per 1,000 | |
| 22 | 2.7 per 1,000 | |
| 23 | 2.8 per 1,000 | |
| 24 | 2.8 per 1,000 | |
| 25 | 2.9 per 1,000 | |
| 26 | 3.0 per 1,000 | |
| 27 | 3.0 per 1,000 | |
| 28 | 3.1 per 1,000 | |
| 29 | 3.1 per 1,000 | |
| 30 | 3.2 per 1,000 | |
| 31 | 3.2 per 1,000 | |
| 32 | 3.4 per 1,000 | |
| 33 | 3.4 per 1,000 | |
| 34 | 3.5 per 1,000 | |
| 35 | 3.5 per 1,000 | |
| 36 | 3.7 per 1,000 | |
| 37 | 3.7 per 1,000 | |
| 38 | 3.9 per 1,000 | |
| 39 | 4.0 per 1,000 | |
| 40 | 4.0 per 1,000 | |
| 41 | 4.0 per 1,000 | |
| 42 | 4.0 per 1,000 | |
| 43 | 4.4 per 1,000 | |
| 44 | 4.5 per 1,000 | |
| 45 | 4.5 per 1,000 | |
| 46 | 4.8 per 1,000 | |
| 47 | 4.9 per 1,000 | |
| 48 | 4.9 per 1,000 | |
| 49 | 5.0 per 1,000 | |
| 50 | 5.0 per 1,000 | |
| 51 | 5.1 per 1,000 | |
| 52 | 5.3 per 1,000 | |
| 53 | 5.3 per 1,000 | |
| 54 | 5.4 per 1,000 | |
| 55 | 5.5 per 1,000 | |
| 56 | 5.5 per 1,000 | |
| 57 | 6.2 per 1,000 | |
| 58 | 6.6 per 1,000 | |
| 59 | 6.8 per 1,000 | |
| 60 | 7.2 per 1,000 | |
| 61 | 7.3 per 1,000 | |
| 62 | 7.6 per 1,000 | |
| 63 | 7.6 per 1,000 | |
| 64 | 7.8 per 1,000 | |
| 65 | 8.0 per 1,000 | |
| 66 | 8.0 per 1,000 | |
| 67 | 8.0 per 1,000 | |
| 68 | 8.2 per 1,000 | |
| 69 | 8.2 per 1,000 | |
| 70 | 8.3 per 1,000 | |
| 71 | 8.3 per 1,000 | |
| 72 | 8.3 per 1,000 | |
| 73 | 8.4 per 1,000 | |
| 74 | 8.9 per 1,000 | |
| 75 | 9.1 per 1,000 | |
| 76 | 9.2 per 1,000 | |
| 77 | 9.2 per 1,000 | |
| 78 | 9.3 per 1,000 | |
| 79 | 9.4 per 1,000 | |
| 80 | 9.9 per 1,000 | |
| 81 | 10.3 per 1,000 | |
| 82 | 10.6 per 1,000 | |
| 83 | 10.6 per 1,000 | |
| 84 | 10.7 per 1,000 | |
| 85 | 10.8 per 1,000 | |
| 86 | 10.8 per 1,000 | |
| 87 | 10.9 per 1,000 | |
| 88 | 11.0 per 1,000 | |
| 89 | 11.1 per 1,000 | |
| 90 | 11.4 per 1,000 | |
| 91 | 11.4 per 1,000 | |
| 92 | 11.6 per 1,000 | |
| 93 | 12.2 per 1,000 | |
| 94 | 12.5 per 1,000 | |
| 95 | 12.7 per 1,000 | |
| 96 | 12.8 per 1,000 | |
| 97 | 13.1 per 1,000 | |
| 98 | 13.3 per 1,000 | |
| 99 | 13.3 per 1,000 | |
| 100 | 13.5 per 1,000 | |
| 101 | 13.5 per 1,000 | |
| 102 | 13.5 per 1,000 | |
| 103 | 14.0 per 1,000 | |
| 104 | 14.2 per 1,000 | |
| 105 | 14.3 per 1,000 | |
| 106 | 14.3 per 1,000 | |
| 107 | 14.3 per 1,000 | |
| 108 | 14.5 per 1,000 | |
| 109 | 14.9 per 1,000 | |
| 110 | 15.1 per 1,000 | |
| 111 | 15.2 per 1,000 | |
| 112 | 15.5 per 1,000 | |
| 113 | 15.9 per 1,000 | |
| 114 | 16.0 per 1,000 | |
| 115 | 16.1 per 1,000 | |
| 116 | 16.5 per 1,000 | |
| 117 | 16.7 per 1,000 | |
| 118 | 17.0 per 1,000 | |
| 119 | 17.1 per 1,000 | |
| 120 | 17.2 per 1,000 | |
| 121 | 17.9 per 1,000 | |
| 122 | 18.3 per 1,000 | |
| 123 | 18.5 per 1,000 | |
| 124 | 19.0 per 1,000 | |
| 125 | 19.1 per 1,000 | |
| 126 | 19.7 per 1,000 | |
| 127 | 20.0 per 1,000 | |
| 128 | 20.3 per 1,000 | |
| 129 | 20.8 per 1,000 | |
| 130 | 20.8 per 1,000 | |
| 131 | 21.5 per 1,000 | |
| 132 | 22.1 per 1,000 | |
| 133 | 22.9 per 1,000 | |
| 134 | 23.3 per 1,000 | |
| 135 | 23.5 per 1,000 | |
| 136 | 23.8 per 1,000 | |
| 137 | 23.8 per 1,000 | |
| 138 | 24.4 per 1,000 | |
| 139 | 24.4 per 1,000 | |
| 140 | 24.5 per 1,000 | |
| 141 | 25.5 per 1,000 | |
| 142 | 26.5 per 1,000 | |
| 143 | 27.6 per 1,000 | |
| 144 | 27.6 per 1,000 | |
| 145 | 28.2 per 1,000 | |
| 146 | 28.4 per 1,000 | |
| 147 | 29.4 per 1,000 | |
| 148 | 29.9 per 1,000 | |
| 149 | 30.2 per 1,000 | |
| 150 | 30.5 per 1,000 | |
| 151 | 30.9 per 1,000 | |
| 152 | 31.0 per 1,000 | |
| 153 | 31.2 per 1,000 | |
| 154 | 31.5 per 1,000 | |
| 155 | 32.0 per 1,000 | |
| 156 | 33.1 per 1,000 | |
| 157 | 33.8 per 1,000 | |
| 158 | 34.1 per 1,000 | |
| 159 | 34.7 per 1,000 | |
| 160 | 34.7 per 1,000 | |
| 161 | 35.2 per 1,000 | |
| 162 | 35.7 per 1,000 | |
| 163 | 35.7 per 1,000 | |
| 164 | 35.9 per 1,000 | |
| 165 | 35.9 per 1,000 | |
| 166 | 38.2 per 1,000 | |
| 167 | 38.3 per 1,000 | |
| 168 | 38.4 per 1,000 | |
| 169 | 39.2 per 1,000 | |
| 170 | 39.7 per 1,000 | |
| 171 | 40.3 per 1,000 | |
| 172 | 40.6 per 1,000 | |
| 173 | 41.2 per 1,000 | |
| 174 | 43.1 per 1,000 | |
| 175 | 43.5 per 1,000 | |
| 176 | 44.2 per 1,000 | |
| 177 | 44.4 per 1,000 | |
| 178 | 44.5 per 1,000 | |
| 179 | 44.8 per 1,000 | |
| 180 | 45.4 per 1,000 | |
| 181 | 46.4 per 1,000 | |
| 182 | 46.6 per 1,000 | |
| 183 | 49.1 per 1,000 | |
| 184 | 50.1 per 1,000 | |
| 185 | 50.4 per 1,000 | |
| 186 | 52.6 per 1,000 | |
| 187 | 55.4 per 1,000 | |
| 188 | 56.2 per 1,000 | |
| 189 | 57.6 per 1,000 | |
| 190 | 58.7 per 1,000 | |
| 191 | 60.1 per 1,000 | |
| 192 | 60.4 per 1,000 | |
| 193 | 61.5 per 1,000 | |
| 194 | 67.4 per 1,000 | |
| 195 | 67.8 per 1,000 | |
| 196 | 72.6 per 1,000 |
Related Research
All Rankings
Population
Health
Demographics
Countries with Highest Fertility RateCountries with Lowest Fertility RateCountries with Highest Birth RateCountries with Highest Death RateCountries with Youngest PopulationCountries with Oldest PopulationMost Urbanized Countries in the WorldLeast Urbanized Countries in the WorldCountries with Highest Net MigrationCountries with Highest Emigration