Least Populous Countries & Territories (2026)
The world's least populous countries are often small island nations or microstates. Pitcairn Islands has the smallest population with just 35 people, followed by French Southern and Antarctic Lands (400) and Cocos (Keeling) Islands (593).
| Rank | Country | Population |
|---|---|---|
| 1 | 35 | |
| 2 | 400 | |
| 3 | 593 | |
| 4 | 882 | |
| 5 | 1,300 | |
| 6 | 1,681 | |
| 7 | 1,692 | |
| 8 | 2,188 | |
| 9 | 2,530 | |
| 10 | 2,608 | |
| 11 | 3,662 | |
| 12 | 4,386 | |
| 13 | 5,651 | |
| 14 | 5,819 | |
| 15 | 10,562 | |
| 16 | 10,643 | |
| 17 | 11,620 | |
| 18 | 11,680 | |
| 19 | 15,040 | |
| 20 | 16,010 | |
| 21 | 16,733 | |
| 22 | 30,654 | |
| 23 | 31,496 | |
| 24 | 31,980 | |
| 25 | 34,132 | |
| 26 | 38,000 | |
| 27 | 38,423 | |
| 28 | 39,471 | |
| 29 | 40,900 | |
| 30 | 41,349 | |
| 31 | 42,418 | |
| 32 | 47,329 | |
| 33 | 49,710 | |
| 34 | 50,828 | |
| 35 | 51,320 | |
| 36 | 54,885 | |
| 37 | 56,542 | |
| 38 | 64,055 | |
| 39 | 64,781 | |
| 40 | 67,408 | |
| 41 | 84,530 | |
| 42 | 84,738 | |
| 43 | 87,146 | |
| 44 | 88,406 | |
| 45 | 100,179 | |
| 46 | 103,267 | |
| 47 | 103,603 | |
| 48 | 105,564 | |
| 49 | 107,566 | |
| 50 | 109,021 | |
| 51 | 110,872 | |
| 52 | 120,740 | |
| 53 | 122,729 | |
| 54 | 153,836 | |
| 55 | 156,115 | |
| 56 | 184,100 | |
| 57 | 205,557 | |
| 58 | 209,607 | |
| 59 | 264,596 | |
| 60 | 267,800 | |
| 61 | 279,500 | |
| 62 | 292,354 | |
| 63 | 320,901 | |
| 64 | 321,409 | |
| 65 | 349,925 | |
| 66 | 378,561 | |
| 67 | 391,810 | |
| 68 | 398,165 | |
| 69 | 417,634 | |
| 70 | 455,500 | |
| 71 | 491,233 | |
| 72 | 515,132 | |
| 73 | 574,250 | |
| 74 | 600,904 | |
| 75 | 616,500 | |
| 76 | 623,327 | |
| 77 | 681,973 | |
| 78 | 685,900 | |
| 79 | 750,325 | |
| 80 | 772,975 | |
| 81 | 784,043 | |
| 82 | 896,175 | |
| 83 | 900,869 | |
| 84 | 919,901 | |
| 85 | 1,066,809 | |
| 86 | 1,235,549 | |
| 87 | 1,243,741 | |
| 88 | 1,367,764 | |
| 89 | 1,369,995 | |
| 90 | 1,391,221 | |
| 91 | 1,442,614 | |
| 92 | 1,585,566 | |
| 93 | 1,594,654 | |
| 94 | 1,668,768 | |
| 95 | 1,781,308 | |
| 96 | 1,822,612 | |
| 97 | 1,829,000 | |
| 98 | 2,116,427 | |
| 99 | 2,130,638 | |
| 100 | 2,359,609 | |
| 101 | 2,363,314 | |
| 102 | 2,422,712 | |
| 103 | 2,469,296 | |
| 104 | 2,749,076 | |
| 105 | 2,825,544 | |
| 106 | 2,894,886 | |
| 107 | 3,022,401 | |
| 108 | 3,076,200 | |
| 109 | 3,173,024 | |
| 110 | 3,203,295 | |
| 111 | 3,422,000 | |
| 112 | 3,499,451 | |
| 113 | 3,544,835 | |
| 114 | 3,607,000 | |
| 115 | 3,866,233 | |
| 116 | 4,000,921 | |
| 117 | 4,064,780 | |
| 118 | 4,881,254 | |
| 119 | 4,927,532 | |
| 120 | 5,248,621 | |
| 121 | 5,309,625 | |
| 122 | 5,324,700 | |
| 123 | 5,343,630 | |
| 124 | 5,413,813 | |
| 125 | 5,458,600 | |
| 126 | 5,483,450 | |
| 127 | 5,490,000 | |
| 128 | 5,606,944 | |
| 129 | 5,650,325 | |
| 130 | 6,011,488 | |
| 131 | 6,029,976 | |
| 132 | 6,109,644 | |
| 133 | 6,110,200 | |
| 134 | 6,142,180 | |
| 135 | 6,437,360 | |
| 136 | 6,470,307 | |
| 137 | 6,567,783 | |
| 138 | 6,803,886 | |
| 139 | 7,057,841 | |
| 140 | 7,281,800 | |
| 141 | 7,459,000 | |
| 142 | 7,527,500 | |
| 143 | 7,647,000 | |
| 144 | 8,095,498 | |
| 145 | 9,077,691 | |
| 146 | 9,082,848 | |
| 147 | 9,109,280 | |
| 148 | 9,200,931 | |
| 149 | 9,539,502 | |
| 150 | 9,748,007 | |
| 151 | 9,892,632 | |
| 152 | 10,134,800 | |
| 153 | 10,241,722 | |
| 154 | 10,400,720 | |
| 155 | 10,499,000 | |
| 156 | 10,605,098 | |
| 157 | 10,749,635 | |
| 158 | 10,771,504 | |
| 159 | 10,882,341 | |
| 160 | 11,294,243 | |
| 161 | 11,365,333 | |
| 162 | 11,734,000 | |
| 163 | 11,781,559 | |
| 164 | 11,825,551 | |
| 165 | 11,867,032 | |
| 166 | 11,972,169 | |
| 167 | 12,332,788 | |
| 168 | 13,224,860 | |
| 169 | 14,104,969 | |
| 170 | 14,363,931 | |
| 171 | 15,786,898 | |
| 172 | 17,073,087 | |
| 173 | 17,577,760 | |
| 174 | 18,079,810 | |
| 175 | 18,100,436 | |
| 176 | 18,103,660 | |
| 177 | 18,593,258 | |
| 178 | 19,036,031 | |
| 179 | 19,340,757 | |
| 180 | 19,655,000 | |
| 181 | 19,693,423 | |
| 182 | 20,206,953 | |
| 183 | 20,426,568 | |
| 184 | 20,734,262 | |
| 185 | 21,763,170 | |
| 186 | 22,395,489 | |
| 187 | 23,317,031 | |
| 188 | 24,070,553 | |
| 189 | 25,620,000 | |
| 190 | 25,950,000 | |
| 191 | 26,312,034 | |
| 192 | 27,536,874 | |
| 193 | 28,517,000 | |
| 194 | 29,442,327 | |
| 195 | 29,911,840 | |
| 196 | 31,719,275 | |
| 197 | 31,727,042 | |
| 198 | 32,684,503 | |
| 199 | 32,862,000 | |
| 200 | 33,742,380 | |
| 201 | 34,090,466 | |
| 202 | 34,231,700 | |
| 203 | 34,350,244 | |
| 204 | 35,300,280 | |
| 205 | 36,170,961 | |
| 206 | 36,828,330 | |
| 207 | 37,392,000 | |
| 208 | 37,859,698 | |
| 209 | 41,651,653 | |
| 210 | 43,844,000 | |
| 211 | 45,905,417 | |
| 212 | 46,118,793 | |
| 213 | 46,735,004 | |
| 214 | 47,400,000 | |
| 215 | 49,315,949 | |
| 216 | 51,159,889 | |
| 217 | 51,316,756 | |
| 218 | 51,662,000 | |
| 219 | 53,057,212 | |
| 220 | 53,330,978 | |
| 221 | 58,927,633 | |
| 222 | 63,100,945 | |
| 223 | 65,859,640 | |
| 224 | 66,351,959 | |
| 225 | 68,153,004 | |
| 226 | 69,281,437 | |
| 227 | 83,491,249 | |
| 228 | 85,664,944 | |
| 229 | 85,961,000 | |
| 230 | 101,343,800 | |
| 231 | 107,271,260 | |
| 232 | 111,652,998 | |
| 233 | 112,832,000 | |
| 234 | 114,123,600 | |
| 235 | 123,210,000 | |
| 236 | 130,575,786 | |
| 237 | 146,028,325 | |
| 238 | 169,828,911 | |
| 239 | 213,421,037 | |
| 240 | 223,800,000 | |
| 241 | 241,499,431 | |
| 242 | 284,438,782 | |
| 243 | 340,110,988 | |
| 244 | 1,408,280,000 | |
| 245 | 1,417,492,000 |
Related Research
All Rankings
Population
Health
Demographics
Countries with Highest Fertility RateCountries with Lowest Fertility RateCountries with Highest Birth RateCountries with Highest Death RateCountries with Youngest PopulationCountries with Oldest PopulationMost Urbanized Countries in the WorldLeast Urbanized Countries in the WorldCountries with Highest Net MigrationCountries with Highest Emigration