Largest Cities in the World (2026)
The top 500 most populous cities worldwide ranked by population. The world's largest city is Shanghai, China with a population of 24,874,500.
Cities Listed
5,972
Over 1 Million
543
Over 5 Million
56
Over 10 Million
20
Top 500 Cities by Population
| # | City | Population |
|---|---|---|
| 1 | ShanghaiChina | 24,874,500 |
| 2 | BeijingChina | 18,960,744 |
| 3 | ShenzhenChina | 17,494,398 |
| 4 | GuangzhouChina | 16,096,724 |
| 5 | KinshasaCongo, Democratic Republic of the | 16,000,000 |
| 6 | IstanbulTurkey | 15,701,602 |
| 7 | LagosNigeria | 15,388,000 |
| 8 | Ho Chi Minh CityViet Nam | 14,002,598 |
| 9 | ChengduChina | 13,568,357 |
| 10 | LahorePakistan | 13,004,135 |
| 11 | MumbaiIndia | 12,691,836 |
| 12 | Sรฃo PauloBrazil | 12,400,232 |
| 13 | Mexico CityMexico | 12,294,193 |
| 14 | KarachiPakistan | 11,624,219 |
| 15 | TianjinChina | 11,090,314 |
| 16 | DelhiIndia | 11,034,555 |
| 17 | WuhanChina | 10,392,693 |
| 18 | MoscowRussian Federation | 10,381,222 |
| 19 | DhakaBangladesh | 10,356,500 |
| 20 | SeoulKorea, Republic of | 10,349,312 |
| 21 | TokyoJapan | 9,733,276 |
| 22 | DongguanChina | 9,644,871 |
| 23 | CairoEgypt | 9,606,916 |
| 24 | XiโanChina | 9,600,000 |
| 25 | JohannesburgSouth Africa | 9,418,183 |
| 26 | NanjingChina | 9,314,685 |
| 27 | HangzhouChina | 9,236,032 |
| 28 | FoshanChina | 9,042,509 |
| 29 | LondonUnited Kingdom | 8,961,989 |
| 30 | New York CityUnited States | 8,804,190 |
| 31 | JakartaIndonesia | 8,540,121 |
| 32 | BengaluruIndia | 8,495,492 |
| 33 | HanoiViet Nam | 8,053,663 |
| 34 | TaipeiTaiwan, China | 7,871,900 |
| 35 | LimaPeru | 7,737,002 |
| 36 | BogotรกColombia | 7,674,366 |
| 37 | ChongqingChina | 7,457,599 |
| 38 | Hong KongHong Kong, China | 7,396,076 |
| 39 | BaghdadIraq | 7,216,000 |
| 40 | QingdaoChina | 7,172,451 |
| 41 | TehranIran, Islamic Rep. of | 7,153,309 |
| 42 | ShenyangChina | 7,050,000 |
| 43 | HyderabadIndia | 6,993,262 |
| 44 | Rio de JaneiroBrazil | 6,747,815 |
| 45 | SuzhouChina | 6,715,559 |
| 46 | AhmedabadIndia | 6,357,693 |
| 47 | AbidjanCรดte d'Ivoire | 6,321,017 |
| 48 | SingaporeSingapore | 5,638,700 |
| 49 | SydneyAustralia | 5,557,233 |
| 50 | Dar es SalaamTanzania, United Republic of | 5,383,728 |
| 51 | Saint PetersburgRussian Federation | 5,351,935 |
| 52 | MelbourneAustralia | 5,350,705 |
| 53 | AlexandriaEgypt | 5,263,542 |
| 54 | HarbinChina | 5,242,897 |
| 55 | BangkokThailand | 5,104,476 |
| 56 | HefeiChina | 5,050,000 |
| 57 | DalianChina | 4,913,879 |
| 58 | KanoNigeria | 4,910,000 |
| 59 | SantiagoChile | 4,837,295 |
| 60 | Cape TownSouth Africa | 4,772,846 |
| 61 | PeshawarPakistan | 4,758,762 |
| 62 | ChangchunChina | 4,714,996 |
| 63 | JeddahSaudi Arabia | 4,697,000 |
| 64 | ChennaiIndia | 4,681,087 |
| 65 | KolkataIndia | 4,631,392 |
| 66 | XiamenChina | 4,617,251 |
| 67 | SuratIndia | 4,591,246 |
| 68 | YangonMyanmar | 4,477,638 |
| 69 | Bao'anChina | 4,476,554 |
| 70 | KabulAfghanistan | 4,434,550 |
| 71 | NairobiKenya | 4,397,073 |
| 72 | WuxiChina | 4,396,835 |
| 73 | GizaEgypt | 4,367,343 |
| 74 | JinanChina | 4,335,989 |
| 75 | TaiyuanChina | 4,303,673 |
| 76 | ZhengzhouChina | 4,253,913 |
| 77 | BamakoMali | 4,227,569 |
| 78 | RiyadhSaudi Arabia | 4,205,961 |
| 79 | New Taipei CityTaiwan, China | 4,004,367 |
| 80 | New TerritoriesHong Kong, China | 3,984,077 |
| 81 | ShijiazhuangChina | 3,938,513 |
| 82 | ChattogramBangladesh | 3,920,222 |
| 83 | Addis AbabaEthiopia | 3,860,000 |
| 84 | KunmingChina | 3,855,346 |
| 85 | ZhongshanChina | 3,841,873 |
| 86 | NanningChina | 3,839,800 |
| 87 | ShantouChina | 3,838,900 |
| 88 | Los AngelesUnited States | 3,820,914 |
| 89 | FaisalabadPakistan | 3,800,193 |
| 90 | DubaiUnited Arab Emirates | 3,790,000 |
| 91 | YokohamaJapan | 3,777,491 |
| 92 | FuzhouChina | 3,740,000 |
| 93 | NingboChina | 3,731,203 |
| 94 | CasablancaMorocco | 3,665,954 |
| 95 | IbadanNigeria | 3,649,000 |
| 96 | PuyangChina | 3,590,000 |
| 97 | AnkaraTurkey | 3,517,182 |
| 98 | ShiyanChina | 3,460,000 |
| 99 | BerlinGermany | 3,426,354 |
| 100 | TangshanChina | 3,372,102 |
| 101 | RawalpindiPakistan | 3,357,612 |
| 102 | LรผliangChina | 3,346,500 |
| 103 | BusanKorea, Republic of | 3,343,903 |
| 104 | DurbanSouth Africa | 3,338,026 |
| 105 | ChangzhouChina | 3,290,918 |
| 106 | MadridSpain | 3,255,944 |
| 107 | PyongyangKorea, Dem. People's Rep. of | 3,222,000 |
| 108 | ZiboChina | 3,129,228 |
| 109 | PuneIndia | 3,124,458 |
| 110 | BursaTurkey | 3,101,833 |
| 111 | ChangshaChina | 3,093,980 |
| 112 | Quezon CityPhilippines | 3,084,270 |
| 113 | JaipurIndia | 3,046,163 |
| 114 | IncheonKorea, Republic of | 3,039,450 |
| 115 | GuiyangChina | 3,037,159 |
| 116 | รrรผmqiChina | 3,029,372 |
| 117 | CaracasVenezuela, Bolivarian Rep. of | 3,000,000 |
| 118 | LanzhouChina | 3,000,000 |
| 119 | ฤฐzmirTurkey | 2,938,292 |
| 120 | HuizhouChina | 2,900,113 |
| 121 | Buenos AiresArgentina | 2,891,082 |
| 122 | SurabayaIndonesia | 2,874,314 |
| 123 | HaikouChina | 2,873,358 |
| 124 | TaichungTaiwan, China | 2,850,285 |
| 125 | KanpurIndia | 2,823,249 |
| 126 | KyivUkraine | 2,797,553 |
| 127 | TorontoCanada | 2,794,356 |
| 128 | QuitoEcuador | 2,781,641 |
| 129 | BrisbaneAustralia | 2,780,063 |
| 130 | LuandaAngola | 2,776,168 |
| 131 | OsakaJapan | 2,753,862 |
| 132 | LinyiChina | 2,743,843 |
| 133 | BaodingChina | 2,739,887 |
| 134 | KaohsiungTaiwan, China | 2,737,660 |
| 135 | BrooklynUnited States | 2,736,074 |
| 136 | GuayaquilEcuador | 2,723,665 |
| 137 | Belo HorizonteBrazil | 2,721,564 |
| 138 | SalvadorBrazil | 2,711,840 |
| 139 | AbujaNigeria | 2,690,000 |
| 140 | GazipurBangladesh | 2,674,697 |
| 141 | ChicagoUnited States | 2,664,452 |
| 142 | WenzhouChina | 2,650,000 |
| 143 | DakarSenegal | 2,646,503 |
| 144 | HaiphongViet Nam | 2,625,200 |
| 145 | YunfuChina | 2,612,800 |
| 146 | Navi MumbaiIndia | 2,600,000 |
| 147 | MogadishuSomalia | 2,587,183 |
| 148 | BekasiIndonesia | 2,564,940 |
| 149 | KumasiGhana | 2,544,530 |
| 150 | GujranwalaPakistan | 2,511,118 |
| 151 | Huai'anChina | 2,494,013 |
| 152 | LucknowIndia | 2,472,011 |
| 153 | BandungIndonesia | 2,444,160 |
| 154 | MedanIndonesia | 2,435,252 |
| 155 | OuagadougouBurkina Faso | 2,415,266 |
| 156 | NagpurIndia | 2,405,665 |
| 157 | FortalezaBrazil | 2,400,000 |
| 158 | CaliColombia | 2,392,877 |
| 159 | DaeguKorea, Republic of | 2,365,523 |
| 160 | AlgiersAlgeria | 2,364,230 |
| 161 | NanchangChina | 2,357,839 |
| 162 | HohhotChina | 2,350,000 |
| 163 | NagoyaJapan | 2,332,176 |
| 164 | RomeItaly | 2,318,895 |
| 165 | QueensUnited States | 2,316,841 |
| 166 | HoustonUnited States | 2,314,157 |
| 167 | PerthAustralia | 2,309,338 |
| 168 | MashhadIran, Islamic Rep. of | 2,307,177 |
| 169 | ShaoxingChina | 2,300,000 |
| 170 | NantongChina | 2,273,326 |
| 171 | KowloonHong Kong, China | 2,232,339 |
| 172 | YantaiChina | 2,227,733 |
| 173 | LubumbashiCongo, Democratic Republic of the | 2,221,925 |
| 174 | ManausBrazil | 2,219,580 |
| 175 | LusakaZambia | 2,212,301 |
| 176 | BrasรญliaBrazil | 2,207,718 |
| 177 | ZhuhaiChina | 2,207,090 |
| 178 | Santo DomingoDominican Republic | 2,201,941 |
| 179 | LomรฉTogo | 2,188,376 |
| 180 | MultanPakistan | 2,169,915 |
| 181 | HavanaCuba | 2,163,824 |
| 182 | BaotouChina | 2,150,000 |
| 183 | DepokIndonesia | 2,145,400 |
| 184 | ParisFrance | 2,138,551 |
| 185 | CoimbatoreIndia | 2,136,916 |
| 186 | GaziantepTurkey | 2,130,432 |
| 187 | QingyangChina | 2,125,400 |
| 188 | Port HarcourtNigeria | 2,120,000 |
| 189 | PretoriaSouth Africa | 2,112,693 |
| 190 | CรณrdobaArgentina | 2,106,734 |
| 191 | Mbuji-MayiCongo, Democratic Republic of the | 2,101,332 |
| 192 | AleppoSyrian Arab Republic | 2,098,210 |
| 193 | KunshanChina | 2,092,496 |
| 194 | Al Mawลil al JadฤซdahIraq | 2,065,597 |
| 195 | WeifangChina | 2,044,028 |
| 196 | ZunyiChina | 2,037,775 |
| 197 | Al Baลrah al QadฤซmahIraq | 2,015,483 |
| 198 | La PazBolivia | 2,004,652 |
| 199 | LianyungangChina | 2,001,009 |
| 200 | MedellรญnColombia | 1,999,979 |
| 201 | IndoreIndia | 1,994,397 |
| 202 | BrazzavilleCongo | 1,982,000 |
| 203 | TashkentUzbekistan | 1,978,028 |
| 204 | GanzhouChina | 1,977,253 |
| 205 | AlmatyKazakhstan | 1,977,011 |
| 206 | KhartoumSudan, The Republic of | 1,974,647 |
| 207 | SapporoJapan | 1,973,832 |
| 208 | AccraGhana | 1,963,264 |
| 209 | CuritibaBrazil | 1,948,626 |
| 210 | OrdosChina | 1,940,653 |
| 211 | SanaaYemen | 1,937,451 |
| 212 | ConakryGuinea | 1,928,389 |
| 213 | TijuanaMexico | 1,922,523 |
| 214 | HyderabadPakistan | 1,921,275 |
| 215 | BeirutLebanon | 1,916,100 |
| 216 | TangerangIndonesia | 1,912,679 |
| 217 | JieyangChina | 1,899,394 |
| 218 | JilinChina | 1,895,865 |
| 219 | BucharestRomania | 1,877,155 |
| 220 | CamayenneGuinea | 1,871,242 |
| 221 | KakamegaKenya | 1,867,579 |
| 222 | NanchongChina | 1,858,875 |
| 223 | TainanTaiwan, China | 1,856,642 |
| 224 | DatongChina | 1,850,000 |
| 225 | KadunaNigeria | 1,850,000 |
| 226 | OmdurmanSudan, The Republic of | 1,849,659 |
| 227 | DavaoPhilippines | 1,848,947 |
| 228 | HamburgGermany | 1,845,229 |
| 229 | ThฤneIndia | 1,841,488 |
| 230 | IztapalapaMexico | 1,835,486 |
| 231 | Santa Cruz de la SierraBolivia | 1,831,434 |
| 232 | VadodaraIndia | 1,822,221 |
| 233 | AdanaTurkey | 1,816,750 |
| 234 | NanyangChina | 1,811,812 |
| 235 | Abu DhabiUnited Arab Emirates | 1,807,000 |
| 236 | SharjahUnited Arab Emirates | 1,800,000 |
| 237 | BhopalIndia | 1,798,218 |
| 238 | JiangmenChina | 1,795,459 |
| 239 | DiyarbakฤฑrTurkey | 1,791,373 |
| 240 | Benin CityNigeria | 1,782,000 |
| 241 | JiangyinChina | 1,779,515 |
| 242 | FuyangChina | 1,768,947 |
| 243 | MontrรฉalCanada | 1,762,949 |
| 244 | Bayan NurChina | 1,760,000 |
| 245 | MaracaiboVenezuela, Bolivarian Rep. of | 1,752,602 |
| 246 | ChaozhouChina | 1,750,945 |
| 247 | MinskBelarus | 1,742,124 |
| 248 | BudapestHungary | 1,741,041 |
| 249 | QingyuanChina | 1,738,424 |
| 250 | TaiโanChina | 1,735,425 |
| 251 | RasapลซdipalemIndia | 1,728,128 |
| 252 | Pimpri-ChinchwadIndia | 1,727,692 |
| 253 | CaloocanPhilippines | 1,712,945 |
| 254 | WarsawPoland | 1,702,139 |
| 255 | SowetoSouth Africa | 1,695,047 |
| 256 | PueblaMexico | 1,692,181 |
| 257 | ViennaAustria | 1,691,468 |
| 258 | BarcelonaSpain | 1,686,208 |
| 259 | PatnaIndia | 1,684,297 |
| 260 | MosulIraq | 1,683,000 |
| 261 | KallakurichiIndia | 1,682,687 |
| 262 | KampalaUganda | 1,680,600 |
| 263 | XiningChina | 1,677,177 |
| 264 | ChangshuChina | 1,677,050 |
| 265 | PalembangIndonesia | 1,668,848 |
| 266 | HuainanChina | 1,666,826 |
| 267 | RabatMorocco | 1,655,753 |
| 268 | SemarangIndonesia | 1,653,524 |
| 269 | RecifeBrazil | 1,653,461 |
| 270 | PhoenixUnited States | 1,650,070 |
| 271 | SuzhouChina | 1,647,642 |
| 272 | Ecatepec de MorelosMexico | 1,645,352 |
| 273 | LuโanChina | 1,644,344 |
| 274 | ValenciaVenezuela, Bolivarian Rep. of | 1,619,470 |
| 275 | LudhianaIndia | 1,618,879 |
| 276 | YanchengChina | 1,615,717 |
| 277 | NovosibirskRussian Federation | 1,612,833 |
| 278 | ErbilIraq | 1,612,700 |
| 279 | FukuokaJapan | 1,612,392 |
| 280 | TaizhouChina | 1,607,108 |
| 281 | DaqingChina | 1,604,027 |
| 282 | ManilaPhilippines | 1,600,000 |
| 283 | WuhuChina | 1,598,165 |
| 284 | Santiago de QuerรฉtaroMexico | 1,594,212 |
| 285 | DazhouChina | 1,589,435 |
| 286 | YangzhouChina | 1,584,237 |
| 287 | Leรณn de los AldamaMexico | 1,579,803 |
| 288 | MakkahSaudi Arabia | 1,578,722 |
| 289 | PhiladelphiaUnited States | 1,573,916 |
| 290 | Phnom PenhCambodia | 1,573,544 |
| 291 | GuilinChina | 1,572,300 |
| 292 | DamascusSyrian Arab Republic | 1,569,394 |
| 293 | QuettaPakistan | 1,565,546 |
| 294 | ZhaoqingChina | 1,553,109 |
| 295 | OnitshaNigeria | 1,553,000 |
| 296 | MianyangChina | 1,550,000 |
| 297 | IsfahanIran, Islamic Rep. of | 1,547,164 |
| 298 | WanzhouChina | 1,545,900 |
| 299 | HarareZimbabwe | 1,542,813 |
| 300 | MonroviaLiberia | 1,542,549 |
| 301 | PutianChina | 1,539,389 |
| 302 | KawasakiJapan | 1,538,262 |
| 303 | ShangqiuChina | 1,536,392 |
| 304 | GoiรขniaBrazil | 1,536,097 |
| 305 | AucklandNew Zealand | 1,530,500 |
| 306 | San AntonioUnited States | 1,526,656 |
| 307 | KobeJapan | 1,525,152 |
| 308 | StockholmSweden | 1,515,017 |
| 309 | Ciudad JuรกrezMexico | 1,512,450 |
| 310 | Cแบงn ThฦกViet Nam | 1,507,187 |
| 311 | KhulnaBangladesh | 1,500,689 |
| 312 | BelรฉmBrazil | 1,499,641 |
| 313 | YekaterinburgRussian Federation | 1,495,066 |
| 314 | Porto AlegreBrazil | 1,488,252 |
| 315 | YinchuanChina | 1,487,579 |
| 316 | ManhattanUnited States | 1,487,536 |
| 317 | NashikIndia | 1,486,053 |
| 318 | TaizhouChina | 1,485,502 |
| 319 | AsunciรณnParaguay | 1,482,200 |
| 320 | YiwuChina | 1,481,384 |
| 321 | ZapopanMexico | 1,476,491 |
| 322 | DaejeonKorea, Republic of | 1,470,336 |
| 323 | AdelaideAustralia | 1,469,163 |
| 324 | QuanzhouChina | 1,469,157 |
| 325 | MaduraiIndia | 1,465,625 |
| 326 | JinhuaChina | 1,463,990 |
| 327 | KyotoJapan | 1,463,723 |
| 328 | CixiChina | 1,457,510 |
| 329 | ChangdeChina | 1,457,419 |
| 330 | Kuala LumpurMalaysia | 1,453,975 |
| 331 | KaifengChina | 1,451,741 |
| 332 | AnshanChina | 1,450,000 |
| 333 | KarajIran, Islamic Rep. of | 1,448,075 |
| 334 | KathmanduNepal | 1,442,271 |
| 335 | BaojiChina | 1,437,802 |
| 336 | SuqianChina | 1,437,685 |
| 337 | LiuzhouChina | 1,436,599 |
| 338 | TirunelveliIndia | 1,435,844 |
| 339 | KayseriTurkey | 1,434,357 |
| 340 | KharkivUkraine | 1,433,886 |
| 341 | KonyaTurkey | 1,433,861 |
| 342 | ZhangjiagangChina | 1,432,044 |
| 343 | AgraIndia | 1,430,055 |
| 344 | TabrizIran, Islamic Rep. of | 1,424,641 |
| 345 | MakassarIndonesia | 1,423,877 |
| 346 | JinjiangChina | 1,416,151 |
| 347 | FaridabadIndia | 1,414,050 |
| 348 | BozhouChina | 1,409,436 |
| 349 | QujingChina | 1,408,500 |
| 350 | South TangerangIndonesia | 1,404,785 |
| 351 | San DiegoUnited States | 1,404,452 |
| 352 | ZhanjiangChina | 1,400,709 |
| 353 | FushunChina | 1,400,646 |
| 354 | GwangjuKorea, Republic of | 1,398,538 |
| 355 | RฤjkotIndia | 1,390,640 |
| 356 | LuoyangChina | 1,390,581 |
| 357 | GuadalajaraMexico | 1,385,629 |
| 358 | The BronxUnited States | 1,385,108 |
| 359 | HuแบฟViet Nam | 1,380,000 |
| 360 | GuankouChina | 1,380,000 |
| 361 | MilanItaly | 1,371,498 |
| 362 | NajafgarhIndia | 1,365,000 |
| 363 | N'DjamenaChad | 1,359,526 |
| 364 | HandanChina | 1,358,318 |
| 365 | BannuPakistan | 1,357,890 |
| 366 | YichangChina | 1,350,150 |
| 367 | AntananarivoMadagascar | 1,349,501 |
| 368 | HezeChina | 1,346,717 |
| 369 | AntalyaTurkey | 1,344,000 |
| 370 | AboboCรดte d'Ivoire | 1,340,083 |
| 371 | JamshedpurIndia | 1,339,438 |
| 372 | DoualaCameroon | 1,338,082 |
| 373 | BasrahIraq | 1,326,564 |
| 374 | DallasUnited States | 1,326,087 |
| 375 | SaitamaJapan | 1,324,854 |
| 376 | GorakhpurIndia | 1,324,570 |
| 377 | NiameyNiger | 1,323,691 |
| 378 | LiupanshuiChina | 1,320,825 |
| 379 | TaguigPhilippines | 1,308,085 |
| 380 | MaomingChina | 1,307,802 |
| 381 | CalgaryCanada | 1,306,784 |
| 382 | TripoliLibyan Arab Jamahiriya | 1,302,947 |
| 383 | CallaoPeru | 1,300,000 |
| 384 | MadinahSaudi Arabia | 1,300,000 |
| 385 | YaoundรฉCameroon | 1,299,369 |
| 386 | QinzhouChina | 1,296,300 |
| 387 | LuoheChina | 1,294,974 |
| 388 | XiangyangChina | 1,294,733 |
| 389 | YangjiangChina | 1,292,987 |
| 390 | YixingChina | 1,285,785 |
| 391 | PimpriIndia | 1,284,606 |
| 392 | Da NangViet Nam | 1,276,000 |
| 393 | AmmanJordan | 1,275,857 |
| 394 | BudtaPhilippines | 1,273,715 |
| 395 | BelgradeSerbia | 1,273,651 |
| 396 | Biรชn HรฒaViet Nam | 1,272,235 |
| 397 | MontevideoUruguay | 1,270,737 |
| 398 | XuchangChina | 1,265,536 |
| 399 | KalyฤnIndia | 1,262,255 |
| 400 | ZigongChina | 1,262,064 |
| 401 | MunichGermany | 1,260,391 |
| 402 | Nizhniy NovgorodRussian Federation | 1,259,013 |
| 403 | JeparaIndonesia | 1,257,912 |
| 404 | MaputoMozambique | 1,254,837 |
| 405 | XuzhouChina | 1,253,991 |
| 406 | DammamSaudi Arabia | 1,252,523 |
| 407 | Raโs BayrลซtLebanon | 1,251,739 |
| 408 | NeijiangChina | 1,251,095 |
| 409 | ShirazIran, Islamic Rep. of | 1,249,942 |
| 410 | HeshanChina | 1,249,807 |
| 411 | DombivaliIndia | 1,247,327 |
| 412 | KanangaCongo, Democratic Republic of the | 1,247,168 |
| 413 | KazanRussian Federation | 1,243,500 |
| 414 | JiningChina | 1,241,012 |
| 415 | BarquisimetoVenezuela, Bolivarian Rep. of | 1,240,714 |
| 416 | Shubrฤ al KhaymahEgypt | 1,240,289 |
| 417 | Port-au-PrinceHaiti | 1,234,742 |
| 418 | XinyangChina | 1,230,042 |
| 419 | LiaochengChina | 1,229,768 |
| 420 | JinzhongChina | 1,226,617 |
| 421 | MeerutIndia | 1,223,184 |
| 422 | VirฤrIndia | 1,222,390 |
| 423 | NowrangapurIndia | 1,220,946 |
| 424 | KarbalaIraq | 1,218,732 |
| 425 | ChangzhiChina | 1,214,940 |
| 426 | TianshuiChina | 1,212,791 |
| 427 | MombasaKenya | 1,208,333 |
| 428 | MandalayMyanmar | 1,208,099 |
| 429 | SrinagarIndia | 1,206,419 |
| 430 | BarranquillaColombia | 1,206,319 |
| 431 | ChelyabinskRussian Federation | 1,202,371 |
| 432 | MรฉridaMexico | 1,201,000 |
| 433 | HiroshimaJapan | 1,200,754 |
| 434 | Santiago de los CaballerosDominican Republic | 1,200,000 |
| 435 | ShymkentKazakhstan | 1,200,000 |
| 436 | WeinanChina | 1,199,290 |
| 437 | GhฤziฤbฤdIndia | 1,199,191 |
| 438 | MatolaMozambique | 1,198,988 |
| 439 | DhanbadIndia | 1,196,214 |
| 440 | Hong Kong IslandHong Kong, China | 1,195,529 |
| 441 | FesMorocco | 1,191,905 |
| 442 | SuwonKorea, Republic of | 1,191,063 |
| 443 | Gustavo Adolfo MaderoMexico | 1,185,772 |
| 444 | NouakchottMauritania | 1,184,530 |
| 445 | KisanganiCongo, Democratic Republic of the | 1,181,788 |
| 446 | JiaxingChina | 1,180,000 |
| 447 | AurangabadIndia | 1,175,116 |
| 448 | OmskRussian Federation | 1,172,070 |
| 449 | GuarulhosBrazil | 1,169,577 |
| 450 | Bandar LampungIndonesia | 1,166,066 |
| 451 | PragueCzech Republic | 1,165,581 |
| 452 | VaranasiIndia | 1,164,404 |
| 453 | BatamIndonesia | 1,164,352 |
| 454 | JiujiangChina | 1,164,268 |
| 455 | SamaraRussian Federation | 1,163,399 |
| 456 | AbaNigeria | 1,160,000 |
| 457 | AmritsarIndia | 1,159,227 |
| 458 | BirminghamUnited Kingdom | 1,157,603 |
| 459 | CopenhagenDenmark | 1,153,615 |
| 460 | SofiaBulgaria | 1,152,556 |
| 461 | AnyangChina | 1,146,839 |
| 462 | YerevanArmenia | 1,144,700 |
| 463 | Luohu DistrictChina | 1,143,801 |
| 464 | VijayawadaIndia | 1,143,232 |
| 465 | BijieChina | 1,137,383 |
| 466 | MonterreyMexico | 1,135,512 |
| 467 | KigaliRwanda | 1,132,686 |
| 468 | Rostov-na-DonuRussian Federation | 1,130,305 |
| 469 | ZhuzhouChina | 1,129,687 |
| 470 | BogorIndonesia | 1,127,408 |
| 471 | MalingaoPhilippines | 1,121,974 |
| 472 | ToubaSenegal | 1,120,824 |
| 473 | UfaRussian Federation | 1,120,547 |
| 474 | RanchiIndia | 1,120,374 |
| 475 | BakuAzerbaijan | 1,116,513 |
| 476 | ShangraoChina | 1,116,486 |
| 477 | LilongweMalawi | 1,115,815 |
| 478 | HuaibeiChina | 1,113,321 |
| 479 | MaiduguriNigeria | 1,110,000 |
| 480 | MeishanChina | 1,107,742 |
| 481 | MwanzaTanzania, United Republic of | 1,104,521 |
| 482 | SendaiJapan | 1,096,704 |
| 483 | UlsanKorea, Republic of | 1,095,014 |
| 484 | KrasnoyarskRussian Federation | 1,090,811 |
| 485 | FuzhouChina | 1,089,888 |
| 486 | GuigangChina | 1,086,327 |
| 487 | PekanbaruIndonesia | 1,085,000 |
| 488 | OsloNorway | 1,082,575 |
| 489 | JabalpurIndia | 1,081,677 |
| 490 | IlorinNigeria | 1,080,000 |
| 491 | AdenYemen | 1,079,670 |
| 492 | Ciudad NezahualcoyotlMexico | 1,077,208 |
| 493 | HengyangChina | 1,075,516 |
| 494 | PrayagrajIndia | 1,073,438 |
| 495 | VisakhapatnamIndia | 1,063,178 |
| 496 | Goyang-siKorea, Republic of | 1,061,752 |
| 497 | YulinChina | 1,056,743 |
| 498 | JodhpurIndia | 1,056,191 |
| 499 | GwaliorIndia | 1,054,420 |
| 500 | JingzhouChina | 1,052,282 |
Browse Cities by Country
Countries with the most cities over 100,000 population.
China
640 cities
India
532 cities
Brazil
382 cities
United States
356 cities
Japan
293 cities
Russia
213 cities
Indonesia
159 cities
Philippines
147 cities
Mexico
145 cities
Vietnam
141 cities
Nigeria
107 cities
Turkey
106 cities
United Kingdom
105 cities
Germany
102 cities
Spain
93 cities
Iran
91 cities
Pakistan
86 cities
Malaysia
83 cities
Canada
78 cities
South Africa
75 cities
Egypt
73 cities
Ukraine
71 cities
Venezuela
67 cities
South Korea
58 cities
Bangladesh
55 cities
Colombia
55 cities
Thailand
53 cities
Poland
47 cities
Italy
45 cities
France
45 cities
Frequently Asked Questions
What is the largest city in the world?
The largest city in the world by population is Shanghai, China with approximately 24,874,500 people.
How many cities have over 1 million people?
There are 543 cities worldwide with a population of over 1 million people.
What are megacities?
Megacities are urban areas with a population of over 10 million people. There are currently 20 megacities in the world.