Largest Cities in the World (2026)
The top 500 most populous cities worldwide ranked by population. The world's largest city is Shanghai, China with a population of 24,874,500.
Cities Listed
6,089
Over 1 Million
561
Over 5 Million
58
Over 10 Million
20
Top 500 Cities by Population
| # | City | Population |
|---|---|---|
| 1 | ShanghaiChina | 24,874,500 |
| 2 | BeijingChina | 18,960,744 |
| 3 | ShenzhenChina | 17,494,398 |
| 4 | GuangzhouChina | 16,096,724 |
| 5 | KinshasaCongo, Democratic Republic of the | 16,000,000 |
| 6 | IstanbulTurkey | 15,701,602 |
| 7 | LagosNigeria | 15,388,000 |
| 8 | Ho Chi Minh CityViet Nam | 14,002,598 |
| 9 | ChengduChina | 13,568,357 |
| 10 | LahorePakistan | 13,004,135 |
| 11 | MumbaiIndia | 12,691,836 |
| 12 | Sรฃo PauloBrazil | 12,400,232 |
| 13 | Mexico CityMexico | 12,294,193 |
| 14 | KarachiPakistan | 11,624,219 |
| 15 | TianjinChina | 11,090,314 |
| 16 | DelhiIndia | 11,034,555 |
| 17 | WuhanChina | 10,392,693 |
| 18 | MoscowRussian Federation | 10,381,222 |
| 19 | DhakaBangladesh | 10,356,500 |
| 20 | SeoulKorea, Republic of | 10,349,312 |
| 21 | TokyoJapan | 9,733,276 |
| 22 | DongguanChina | 9,644,871 |
| 23 | CairoEgypt | 9,606,916 |
| 24 | XiโanChina | 9,600,000 |
| 25 | JohannesburgSouth Africa | 9,418,183 |
| 26 | NanjingChina | 9,314,685 |
| 27 | HangzhouChina | 9,236,032 |
| 28 | FoshanChina | 9,042,509 |
| 29 | LondonUnited Kingdom | 8,961,989 |
| 30 | New York CityUnited States | 8,804,190 |
| 31 | JakartaIndonesia | 8,540,121 |
| 32 | BengaluruIndia | 8,495,492 |
| 33 | HanoiViet Nam | 8,053,663 |
| 34 | TaipeiTaiwan, China | 7,871,900 |
| 35 | LimaPeru | 7,737,002 |
| 36 | BogotรกColombia | 7,674,366 |
| 37 | ChongqingChina | 7,457,599 |
| 38 | Hong KongHong Kong, China | 7,396,076 |
| 39 | BaghdadIraq | 7,216,000 |
| 40 | WuzhongChina | 7,202,654 |
| 41 | QingdaoChina | 7,172,451 |
| 42 | TehranIran, Islamic Rep. of | 7,153,309 |
| 43 | ShenyangChina | 7,050,000 |
| 44 | HyderabadIndia | 6,993,262 |
| 45 | Rio de JaneiroBrazil | 6,747,815 |
| 46 | SuzhouChina | 6,715,559 |
| 47 | AhmedabadIndia | 6,357,693 |
| 48 | AbidjanCรดte d'Ivoire | 6,321,017 |
| 49 | PudongChina | 5,681,512 |
| 50 | SingaporeSingapore | 5,638,700 |
| 51 | SydneyAustralia | 5,557,233 |
| 52 | Dar es SalaamTanzania, United Republic of | 5,383,728 |
| 53 | Saint PetersburgRussian Federation | 5,351,935 |
| 54 | MelbourneAustralia | 5,350,705 |
| 55 | AlexandriaEgypt | 5,263,542 |
| 56 | HarbinChina | 5,242,897 |
| 57 | BangkokThailand | 5,104,476 |
| 58 | HefeiChina | 5,050,000 |
| 59 | DalianChina | 4,913,879 |
| 60 | KanoNigeria | 4,910,000 |
| 61 | SantiagoChile | 4,837,295 |
| 62 | Cape TownSouth Africa | 4,772,846 |
| 63 | PeshawarPakistan | 4,758,762 |
| 64 | ChangchunChina | 4,714,996 |
| 65 | JeddahSaudi Arabia | 4,697,000 |
| 66 | ChennaiIndia | 4,681,087 |
| 67 | KolkataIndia | 4,631,392 |
| 68 | XiamenChina | 4,617,251 |
| 69 | SuratIndia | 4,591,246 |
| 70 | YangonMyanmar | 4,477,638 |
| 71 | Bao'anChina | 4,476,554 |
| 72 | KabulAfghanistan | 4,434,550 |
| 73 | NairobiKenya | 4,397,073 |
| 74 | WuxiChina | 4,396,835 |
| 75 | GizaEgypt | 4,367,343 |
| 76 | JinanChina | 4,335,989 |
| 77 | TaiyuanChina | 4,303,673 |
| 78 | ZhengzhouChina | 4,253,913 |
| 79 | BamakoMali | 4,227,569 |
| 80 | RiyadhSaudi Arabia | 4,205,961 |
| 81 | New Taipei CityTaiwan, China | 4,004,367 |
| 82 | New TerritoriesHong Kong, China | 3,984,077 |
| 83 | ShijiazhuangChina | 3,938,513 |
| 84 | ChattogramBangladesh | 3,920,222 |
| 85 | Addis AbabaEthiopia | 3,860,000 |
| 86 | KunmingChina | 3,855,346 |
| 87 | ZhongshanChina | 3,841,873 |
| 88 | NanningChina | 3,839,800 |
| 89 | ShantouChina | 3,838,900 |
| 90 | Los AngelesUnited States | 3,820,914 |
| 91 | FaisalabadPakistan | 3,800,193 |
| 92 | DubaiUnited Arab Emirates | 3,790,000 |
| 93 | YokohamaJapan | 3,777,491 |
| 94 | FuzhouChina | 3,740,000 |
| 95 | NingboChina | 3,731,203 |
| 96 | CasablancaMorocco | 3,665,954 |
| 97 | IbadanNigeria | 3,649,000 |
| 98 | PuyangChina | 3,590,000 |
| 99 | AnkaraTurkey | 3,517,182 |
| 100 | ShiyanChina | 3,460,000 |
| 101 | BerlinGermany | 3,426,354 |
| 102 | TangshanChina | 3,372,102 |
| 103 | RawalpindiPakistan | 3,357,612 |
| 104 | LรผliangChina | 3,346,500 |
| 105 | DurbanSouth Africa | 3,338,026 |
| 106 | ChangzhouChina | 3,290,918 |
| 107 | BusanKorea, Republic of | 3,285,147 |
| 108 | MadridSpain | 3,255,944 |
| 109 | PyongyangKorea, Dem. People's Rep. of | 3,222,000 |
| 110 | ZiboChina | 3,129,228 |
| 111 | PuneIndia | 3,124,458 |
| 112 | BursaTurkey | 3,101,833 |
| 113 | ChangshaChina | 3,093,980 |
| 114 | Quezon CityPhilippines | 3,084,270 |
| 115 | JaipurIndia | 3,046,163 |
| 116 | GuiyangChina | 3,037,159 |
| 117 | รrรผmqiChina | 3,029,372 |
| 118 | IncheonKorea, Republic of | 3,015,482 |
| 119 | CaracasVenezuela, Bolivarian Rep. of | 3,000,000 |
| 120 | LanzhouChina | 3,000,000 |
| 121 | KyivUkraine | 2,952,301 |
| 122 | ฤฐzmirTurkey | 2,938,292 |
| 123 | HuizhouChina | 2,900,113 |
| 124 | Buenos AiresArgentina | 2,891,082 |
| 125 | SurabayaIndonesia | 2,874,314 |
| 126 | HaikouChina | 2,873,358 |
| 127 | TaichungTaiwan, China | 2,850,285 |
| 128 | KanpurIndia | 2,823,249 |
| 129 | TorontoCanada | 2,794,356 |
| 130 | QuitoEcuador | 2,781,641 |
| 131 | BrisbaneAustralia | 2,780,063 |
| 132 | LuandaAngola | 2,776,168 |
| 133 | OsakaJapan | 2,753,862 |
| 134 | LinyiChina | 2,743,843 |
| 135 | BaodingChina | 2,739,887 |
| 136 | KaohsiungTaiwan, China | 2,737,660 |
| 137 | BrooklynUnited States | 2,736,074 |
| 138 | GuayaquilEcuador | 2,723,665 |
| 139 | Belo HorizonteBrazil | 2,721,564 |
| 140 | MinhangChina | 2,716,600 |
| 141 | BazhongChina | 2,712,894 |
| 142 | SalvadorBrazil | 2,711,840 |
| 143 | AbujaNigeria | 2,690,000 |
| 144 | GazipurBangladesh | 2,674,697 |
| 145 | ChicagoUnited States | 2,664,452 |
| 146 | WenzhouChina | 2,650,000 |
| 147 | DakarSenegal | 2,646,503 |
| 148 | HaiphongViet Nam | 2,625,200 |
| 149 | YunfuChina | 2,612,800 |
| 150 | Navi MumbaiIndia | 2,600,000 |
| 151 | MogadishuSomalia | 2,587,183 |
| 152 | BekasiIndonesia | 2,564,940 |
| 153 | KumasiGhana | 2,544,530 |
| 154 | GujranwalaPakistan | 2,511,118 |
| 155 | Huai'anChina | 2,494,013 |
| 156 | LucknowIndia | 2,472,011 |
| 157 | BandungIndonesia | 2,444,160 |
| 158 | MedanIndonesia | 2,435,252 |
| 159 | OuagadougouBurkina Faso | 2,415,266 |
| 160 | NagpurIndia | 2,405,665 |
| 161 | FortalezaBrazil | 2,400,000 |
| 162 | CaliColombia | 2,392,877 |
| 163 | DaeguKorea, Republic of | 2,365,523 |
| 164 | AlgiersAlgeria | 2,364,230 |
| 165 | NanchangChina | 2,357,839 |
| 166 | BakuAzerbaijan | 2,351,300 |
| 167 | HohhotChina | 2,350,000 |
| 168 | NagoyaJapan | 2,332,176 |
| 169 | RomeItaly | 2,318,895 |
| 170 | QueensUnited States | 2,316,841 |
| 171 | HoustonUnited States | 2,314,157 |
| 172 | PerthAustralia | 2,309,338 |
| 173 | MashhadIran, Islamic Rep. of | 2,307,177 |
| 174 | ShaoxingChina | 2,300,000 |
| 175 | NantongChina | 2,273,326 |
| 176 | BaoshanChina | 2,265,900 |
| 177 | KowloonHong Kong, China | 2,232,339 |
| 178 | YantaiChina | 2,227,733 |
| 179 | GaziantepTurkey | 2,222,415 |
| 180 | LubumbashiCongo, Democratic Republic of the | 2,221,925 |
| 181 | ManausBrazil | 2,219,580 |
| 182 | LusakaZambia | 2,212,301 |
| 183 | BrasรญliaBrazil | 2,207,718 |
| 184 | ZhuhaiChina | 2,207,090 |
| 185 | Santo DomingoDominican Republic | 2,201,941 |
| 186 | LomรฉTogo | 2,188,376 |
| 187 | MultanPakistan | 2,169,915 |
| 188 | HavanaCuba | 2,163,824 |
| 189 | BaotouChina | 2,150,000 |
| 190 | DepokIndonesia | 2,145,400 |
| 191 | ParisFrance | 2,138,551 |
| 192 | CoimbatoreIndia | 2,136,916 |
| 193 | QingyangChina | 2,125,400 |
| 194 | Port HarcourtNigeria | 2,120,000 |
| 195 | PretoriaSouth Africa | 2,112,693 |
| 196 | CรณrdobaArgentina | 2,106,734 |
| 197 | Mbuji-MayiCongo, Democratic Republic of the | 2,101,332 |
| 198 | AleppoSyrian Arab Republic | 2,098,210 |
| 199 | KunshanChina | 2,092,496 |
| 200 | Al Mawลil al JadฤซdahIraq | 2,065,597 |
| 201 | WeifangChina | 2,044,028 |
| 202 | ZunyiChina | 2,037,775 |
| 203 | Al Baลrah al QadฤซmahIraq | 2,015,483 |
| 204 | La PazBolivia | 2,004,652 |
| 205 | LianyungangChina | 2,001,009 |
| 206 | MedellรญnColombia | 1,999,979 |
| 207 | IndoreIndia | 1,994,397 |
| 208 | BrazzavilleCongo | 1,982,000 |
| 209 | TashkentUzbekistan | 1,978,028 |
| 210 | GanzhouChina | 1,977,253 |
| 211 | AlmatyKazakhstan | 1,977,011 |
| 212 | KhartoumSudan, The Republic of | 1,974,647 |
| 213 | HamburgGermany | 1,973,896 |
| 214 | SapporoJapan | 1,973,832 |
| 215 | SongjiangChina | 1,973,500 |
| 216 | AccraGhana | 1,963,264 |
| 217 | CuritibaBrazil | 1,948,626 |
| 218 | OrdosChina | 1,940,653 |
| 219 | SanaaYemen | 1,937,451 |
| 220 | ConakryGuinea | 1,928,389 |
| 221 | TijuanaMexico | 1,922,523 |
| 222 | HyderabadPakistan | 1,921,275 |
| 223 | BeirutLebanon | 1,916,100 |
| 224 | TangerangIndonesia | 1,912,679 |
| 225 | JieyangChina | 1,899,394 |
| 226 | JilinChina | 1,895,865 |
| 227 | JiadingChina | 1,886,100 |
| 228 | BucharestRomania | 1,877,155 |
| 229 | CamayenneGuinea | 1,871,242 |
| 230 | KakamegaKenya | 1,867,579 |
| 231 | ShangqiuChina | 1,859,723 |
| 232 | NanchongChina | 1,858,875 |
| 233 | TainanTaiwan, China | 1,856,642 |
| 234 | DatongChina | 1,850,000 |
| 235 | KadunaNigeria | 1,850,000 |
| 236 | OmdurmanSudan, The Republic of | 1,849,659 |
| 237 | DavaoPhilippines | 1,848,947 |
| 238 | ThฤneIndia | 1,841,488 |
| 239 | IztapalapaMexico | 1,835,486 |
| 240 | DiyarbakฤฑrTurkey | 1,833,684 |
| 241 | Santa Cruz de la SierraBolivia | 1,831,434 |
| 242 | VadodaraIndia | 1,822,221 |
| 243 | AdanaTurkey | 1,816,750 |
| 244 | NanyangChina | 1,811,812 |
| 245 | Abu DhabiUnited Arab Emirates | 1,807,000 |
| 246 | SharjahUnited Arab Emirates | 1,800,000 |
| 247 | BhopalIndia | 1,798,218 |
| 248 | JiangmenChina | 1,795,459 |
| 249 | Benin CityNigeria | 1,782,000 |
| 250 | JiangyinChina | 1,779,515 |
| 251 | FuyangChina | 1,768,947 |
| 252 | MontrรฉalCanada | 1,762,949 |
| 253 | Bayan NurChina | 1,760,000 |
| 254 | MaracaiboVenezuela, Bolivarian Rep. of | 1,752,602 |
| 255 | ChaozhouChina | 1,750,945 |
| 256 | MinskBelarus | 1,742,124 |
| 257 | BudapestHungary | 1,741,041 |
| 258 | QingyuanChina | 1,738,424 |
| 259 | TaiโanChina | 1,735,425 |
| 260 | RasapลซdipalemIndia | 1,728,128 |
| 261 | Pimpri-ChinchwadIndia | 1,727,692 |
| 262 | CaloocanPhilippines | 1,712,945 |
| 263 | WarsawPoland | 1,702,139 |
| 264 | SowetoSouth Africa | 1,695,047 |
| 265 | PueblaMexico | 1,692,181 |
| 266 | ViennaAustria | 1,691,468 |
| 267 | BarcelonaSpain | 1,686,208 |
| 268 | PatnaIndia | 1,684,297 |
| 269 | MosulIraq | 1,683,000 |
| 270 | KallakurichiIndia | 1,682,687 |
| 271 | KampalaUganda | 1,680,600 |
| 272 | XiningChina | 1,677,177 |
| 273 | ChangshuChina | 1,677,050 |
| 274 | PalembangIndonesia | 1,668,848 |
| 275 | HuainanChina | 1,666,826 |
| 276 | RabatMorocco | 1,655,753 |
| 277 | SemarangIndonesia | 1,653,524 |
| 278 | RecifeBrazil | 1,653,461 |
| 279 | PhoenixUnited States | 1,650,070 |
| 280 | SuzhouChina | 1,647,642 |
| 281 | Ecatepec de MorelosMexico | 1,645,352 |
| 282 | LuโanChina | 1,644,344 |
| 283 | ValenciaVenezuela, Bolivarian Rep. of | 1,619,470 |
| 284 | LudhianaIndia | 1,618,879 |
| 285 | YanchengChina | 1,615,717 |
| 286 | NovosibirskRussian Federation | 1,612,833 |
| 287 | ErbilIraq | 1,612,700 |
| 288 | FukuokaJapan | 1,612,392 |
| 289 | TaizhouChina | 1,607,108 |
| 290 | DaqingChina | 1,604,027 |
| 291 | ManilaPhilippines | 1,600,000 |
| 292 | WuhuChina | 1,598,165 |
| 293 | Santiago de QuerรฉtaroMexico | 1,594,212 |
| 294 | DazhouChina | 1,589,435 |
| 295 | YangzhouChina | 1,584,237 |
| 296 | Leรณn de los AldamaMexico | 1,579,803 |
| 297 | MakkahSaudi Arabia | 1,578,722 |
| 298 | PhiladelphiaUnited States | 1,573,916 |
| 299 | Phnom PenhCambodia | 1,573,544 |
| 300 | GuilinChina | 1,572,300 |
| 301 | DamascusSyrian Arab Republic | 1,569,394 |
| 302 | QuettaPakistan | 1,565,546 |
| 303 | ZhaoqingChina | 1,553,109 |
| 304 | OnitshaNigeria | 1,553,000 |
| 305 | MianyangChina | 1,550,000 |
| 306 | AucklandNew Zealand | 1,547,200 |
| 307 | IsfahanIran, Islamic Rep. of | 1,547,164 |
| 308 | WanzhouChina | 1,545,900 |
| 309 | HarareZimbabwe | 1,542,813 |
| 310 | MonroviaLiberia | 1,542,549 |
| 311 | PutianChina | 1,539,389 |
| 312 | KawasakiJapan | 1,538,262 |
| 313 | GoiรขniaBrazil | 1,536,097 |
| 314 | San AntonioUnited States | 1,526,656 |
| 315 | KobeJapan | 1,525,152 |
| 316 | StockholmSweden | 1,515,017 |
| 317 | Ciudad JuรกrezMexico | 1,512,450 |
| 318 | Cแบงn ThฦกViet Nam | 1,507,187 |
| 319 | MunichGermany | 1,505,005 |
| 320 | KhulnaBangladesh | 1,500,689 |
| 321 | BelรฉmBrazil | 1,499,641 |
| 322 | YekaterinburgRussian Federation | 1,495,066 |
| 323 | Porto AlegreBrazil | 1,488,252 |
| 324 | YinchuanChina | 1,487,579 |
| 325 | ManhattanUnited States | 1,487,536 |
| 326 | NashikIndia | 1,486,053 |
| 327 | TaizhouChina | 1,485,502 |
| 328 | AsunciรณnParaguay | 1,482,200 |
| 329 | YiwuChina | 1,481,384 |
| 330 | ZapopanMexico | 1,476,491 |
| 331 | AdelaideAustralia | 1,469,163 |
| 332 | QuanzhouChina | 1,469,157 |
| 333 | MaduraiIndia | 1,465,625 |
| 334 | JinhuaChina | 1,463,990 |
| 335 | KyotoJapan | 1,463,723 |
| 336 | CixiChina | 1,457,510 |
| 337 | ChangdeChina | 1,457,419 |
| 338 | Kuala LumpurMalaysia | 1,453,975 |
| 339 | KayseriTurkey | 1,452,458 |
| 340 | KaifengChina | 1,451,741 |
| 341 | AnshanChina | 1,450,000 |
| 342 | KarajIran, Islamic Rep. of | 1,448,075 |
| 343 | KathmanduNepal | 1,442,271 |
| 344 | DaejeonKorea, Republic of | 1,441,203 |
| 345 | BaojiChina | 1,437,802 |
| 346 | SuqianChina | 1,437,685 |
| 347 | LiuzhouChina | 1,436,599 |
| 348 | TirunelveliIndia | 1,435,844 |
| 349 | KonyaTurkey | 1,433,861 |
| 350 | ZhangjiagangChina | 1,432,044 |
| 351 | AgraIndia | 1,430,055 |
| 352 | TabrizIran, Islamic Rep. of | 1,424,641 |
| 353 | MakassarIndonesia | 1,423,877 |
| 354 | KharkivUkraine | 1,421,125 |
| 355 | JinjiangChina | 1,416,151 |
| 356 | FaridabadIndia | 1,414,050 |
| 357 | BozhouChina | 1,409,436 |
| 358 | QujingChina | 1,408,500 |
| 359 | South TangerangIndonesia | 1,404,785 |
| 360 | San DiegoUnited States | 1,404,452 |
| 361 | GwangjuKorea, Republic of | 1,401,235 |
| 362 | ZhanjiangChina | 1,400,709 |
| 363 | FushunChina | 1,400,646 |
| 364 | RฤjkotIndia | 1,390,640 |
| 365 | LuoyangChina | 1,390,581 |
| 366 | GuadalajaraMexico | 1,385,629 |
| 367 | The BronxUnited States | 1,385,108 |
| 368 | HuแบฟViet Nam | 1,380,000 |
| 369 | GuankouChina | 1,380,000 |
| 370 | MilanItaly | 1,371,498 |
| 371 | NajafgarhIndia | 1,365,000 |
| 372 | N'DjamenaChad | 1,359,526 |
| 373 | HandanChina | 1,358,318 |
| 374 | BannuPakistan | 1,357,890 |
| 375 | YichangChina | 1,350,150 |
| 376 | AntananarivoMadagascar | 1,349,501 |
| 377 | HezeChina | 1,346,717 |
| 378 | AboboCรดte d'Ivoire | 1,340,083 |
| 379 | JamshedpurIndia | 1,339,438 |
| 380 | DoualaCameroon | 1,338,082 |
| 381 | AntalyaTurkey | 1,335,002 |
| 382 | BasrahIraq | 1,326,564 |
| 383 | DallasUnited States | 1,326,087 |
| 384 | SaitamaJapan | 1,324,854 |
| 385 | GorakhpurIndia | 1,324,570 |
| 386 | NiameyNiger | 1,323,691 |
| 387 | LiupanshuiChina | 1,320,825 |
| 388 | TaguigPhilippines | 1,308,085 |
| 389 | MaomingChina | 1,307,802 |
| 390 | CalgaryCanada | 1,306,784 |
| 391 | TripoliLibyan Arab Jamahiriya | 1,302,947 |
| 392 | CallaoPeru | 1,300,000 |
| 393 | MadinahSaudi Arabia | 1,300,000 |
| 394 | YaoundรฉCameroon | 1,299,369 |
| 395 | QinzhouChina | 1,296,300 |
| 396 | LuoheChina | 1,294,974 |
| 397 | XiangyangChina | 1,294,733 |
| 398 | YangjiangChina | 1,292,987 |
| 399 | YixingChina | 1,285,785 |
| 400 | PimpriIndia | 1,284,606 |
| 401 | Da NangViet Nam | 1,276,000 |
| 402 | AmmanJordan | 1,275,857 |
| 403 | BudtaPhilippines | 1,273,715 |
| 404 | BelgradeSerbia | 1,273,651 |
| 405 | Biรชn HรฒaViet Nam | 1,272,235 |
| 406 | QingpuChina | 1,271,424 |
| 407 | MontevideoUruguay | 1,270,737 |
| 408 | XuchangChina | 1,265,536 |
| 409 | KalyฤnIndia | 1,262,255 |
| 410 | ZigongChina | 1,262,064 |
| 411 | Nizhniy NovgorodRussian Federation | 1,259,013 |
| 412 | JeparaIndonesia | 1,257,912 |
| 413 | MaputoMozambique | 1,254,837 |
| 414 | XuzhouChina | 1,253,991 |
| 415 | DammamSaudi Arabia | 1,252,523 |
| 416 | Raโs BayrลซtLebanon | 1,251,739 |
| 417 | NeijiangChina | 1,251,095 |
| 418 | ShirazIran, Islamic Rep. of | 1,249,942 |
| 419 | HeshanChina | 1,249,807 |
| 420 | DombivaliIndia | 1,247,327 |
| 421 | KanangaCongo, Democratic Republic of the | 1,247,168 |
| 422 | KazanRussian Federation | 1,243,500 |
| 423 | JiningChina | 1,241,012 |
| 424 | BarquisimetoVenezuela, Bolivarian Rep. of | 1,240,714 |
| 425 | Shubrฤ al KhaymahEgypt | 1,240,289 |
| 426 | PutuoChina | 1,239,100 |
| 427 | Port-au-PrinceHaiti | 1,234,742 |
| 428 | SuwonKorea, Republic of | 1,234,582 |
| 429 | XinyangChina | 1,230,042 |
| 430 | LiaochengChina | 1,229,768 |
| 431 | JinzhongChina | 1,226,617 |
| 432 | MeerutIndia | 1,223,184 |
| 433 | VirฤrIndia | 1,222,390 |
| 434 | NowrangapurIndia | 1,220,946 |
| 435 | KarbalaIraq | 1,218,732 |
| 436 | ChangzhiChina | 1,214,940 |
| 437 | TianshuiChina | 1,212,791 |
| 438 | Sadr CityIraq | 1,211,849 |
| 439 | YangpuChina | 1,210,800 |
| 440 | MombasaKenya | 1,208,333 |
| 441 | MandalayMyanmar | 1,208,099 |
| 442 | SrinagarIndia | 1,206,419 |
| 443 | BarranquillaColombia | 1,206,319 |
| 444 | ChelyabinskRussian Federation | 1,202,371 |
| 445 | MรฉridaMexico | 1,201,000 |
| 446 | HiroshimaJapan | 1,200,754 |
| 447 | Santiago de los CaballerosDominican Republic | 1,200,000 |
| 448 | ShymkentKazakhstan | 1,200,000 |
| 449 | WeinanChina | 1,199,290 |
| 450 | GhฤziฤbฤdIndia | 1,199,191 |
| 451 | MatolaMozambique | 1,198,988 |
| 452 | DhanbadIndia | 1,196,214 |
| 453 | Hong Kong IslandHong Kong, China | 1,195,529 |
| 454 | FesMorocco | 1,191,905 |
| 455 | Gustavo Adolfo MaderoMexico | 1,185,772 |
| 456 | NouakchottMauritania | 1,184,530 |
| 457 | KisanganiCongo, Democratic Republic of the | 1,181,788 |
| 458 | JiaxingChina | 1,180,000 |
| 459 | AurangabadIndia | 1,175,116 |
| 460 | ZhongweiChina | 1,174,600 |
| 461 | OmskRussian Federation | 1,172,070 |
| 462 | GuarulhosBrazil | 1,169,577 |
| 463 | PanjinChina | 1,166,481 |
| 464 | Bandar LampungIndonesia | 1,166,066 |
| 465 | PragueCzech Republic | 1,165,581 |
| 466 | VaranasiIndia | 1,164,404 |
| 467 | BatamIndonesia | 1,164,352 |
| 468 | JiujiangChina | 1,164,268 |
| 469 | SamaraRussian Federation | 1,163,399 |
| 470 | AbaNigeria | 1,160,000 |
| 471 | AmritsarIndia | 1,159,227 |
| 472 | BirminghamUnited Kingdom | 1,157,603 |
| 473 | CopenhagenDenmark | 1,153,615 |
| 474 | SofiaBulgaria | 1,152,556 |
| 475 | AnyangChina | 1,146,839 |
| 476 | YerevanArmenia | 1,144,700 |
| 477 | Luohu DistrictChina | 1,143,801 |
| 478 | VijayawadaIndia | 1,143,232 |
| 479 | FengxiangChina | 1,140,872 |
| 480 | BijieChina | 1,137,383 |
| 481 | MonterreyMexico | 1,135,512 |
| 482 | KigaliRwanda | 1,132,686 |
| 483 | Rostov-on-DonRussian Federation | 1,130,305 |
| 484 | ZhuzhouChina | 1,129,687 |
| 485 | BogorIndonesia | 1,127,408 |
| 486 | MalingaoPhilippines | 1,121,974 |
| 487 | ToubaSenegal | 1,120,824 |
| 488 | UfaRussian Federation | 1,120,547 |
| 489 | RanchiIndia | 1,120,374 |
| 490 | ShangraoChina | 1,116,486 |
| 491 | LilongweMalawi | 1,115,815 |
| 492 | HuaibeiChina | 1,113,321 |
| 493 | MaiduguriNigeria | 1,110,000 |
| 494 | XuhuiChina | 1,109,800 |
| 495 | MeishanChina | 1,107,742 |
| 496 | MwanzaTanzania, United Republic of | 1,104,521 |
| 497 | UlsanKorea, Republic of | 1,098,421 |
| 498 | SendaiJapan | 1,096,704 |
| 499 | KrasnoyarskRussian Federation | 1,090,811 |
| 500 | FuzhouChina | 1,089,888 |
Browse Cities by Country
Countries with the most cities over 100,000 population.
China
666 cities
India
533 cities
Brazil
382 cities
United States
356 cities
Japan
293 cities
Russia
214 cities
Indonesia
160 cities
Philippines
150 cities
Mexico
145 cities
Vietnam
142 cities
Turkey
109 cities
Nigeria
107 cities
United Kingdom
106 cities
Germany
101 cities
Iran
96 cities
Spain
93 cities
Pakistan
90 cities
Ukraine
85 cities
Malaysia
83 cities
Canada
78 cities
South Africa
75 cities
Egypt
73 cities
Venezuela
67 cities
South Korea
59 cities
Colombia
56 cities
Bangladesh
55 cities
France
55 cities
Thailand
53 cities
Iraq
51 cities
Italy
50 cities
Frequently Asked Questions
What is the largest city in the world?
The largest city in the world by population is Shanghai, China with approximately 24,874,500 people.
How many cities have over 1 million people?
There are 561 cities worldwide with a population of over 1 million people.
What are megacities?
Megacities are urban areas with a population of over 10 million people. There are currently 20 megacities in the world.