Countries with Highest Fertility Rate (2026)
Somalia has the highest fertility rate in the world at 6.13 births per woman. A fertility rate of 2.1 is considered the replacement level needed to maintain population without immigration. Countries with the highest fertility rates are predominantly in Sub-Saharan Africa.
| Rank | Country | Fertility Rate |
|---|---|---|
| 1 | 6.13 births/woman | |
| 2 | 6.12 births/woman | |
| 3 | 6.06 births/woman | |
| 4 | 6.05 births/woman | |
| 5 | 6.01 births/woman | |
| 6 | 5.61 births/woman | |
| 7 | 5.12 births/woman | |
| 8 | 4.88 births/woman | |
| 9 | 4.84 births/woman | |
| 10 | 4.76 births/woman | |
| 11 | 4.70 births/woman | |
| 12 | 4.61 births/woman | |
| 13 | 4.59 births/woman | |
| 14 | 4.56 births/woman | |
| 15 | 4.48 births/woman | |
| 16 | 4.32 births/woman | |
| 17 | 4.32 births/woman | |
| 18 | 4.28 births/woman | |
| 19 | 4.28 births/woman | |
| 20 | 4.22 births/woman | |
| 21 | 4.19 births/woman | |
| 22 | 4.19 births/woman | |
| 23 | 4.16 births/woman | |
| 24 | 4.10 births/woman | |
| 25 | 4.08 births/woman | |
| 26 | 4.01 births/woman | |
| 27 | 3.99 births/woman | |
| 28 | 3.97 births/woman | |
| 29 | 3.95 births/woman | |
| 30 | 3.88 births/woman | |
| 31 | 3.86 births/woman | |
| 32 | 3.84 births/woman | |
| 33 | 3.83 births/woman | |
| 34 | 3.82 births/woman | |
| 35 | 3.79 births/woman | |
| 36 | 3.72 births/woman | |
| 37 | 3.71 births/woman | |
| 38 | 3.70 births/woman | |
| 39 | 3.65 births/woman | |
| 40 | 3.65 births/woman | |
| 41 | 3.64 births/woman | |
| 42 | 3.61 births/woman | |
| 43 | 3.60 births/woman | |
| 44 | 3.56 births/woman | |
| 45 | 3.50 births/woman | |
| 46 | 3.40 births/woman | |
| 47 | 3.33 births/woman | |
| 48 | 3.31 births/woman | |
| 49 | 3.25 births/woman | |
| 50 | 3.21 births/woman | |
| 51 | 3.21 births/woman | |
| 52 | 3.21 births/woman | |
| 53 | 3.15 births/woman | |
| 54 | 3.13 births/woman | |
| 55 | 3.10 births/woman | |
| 56 | 3.07 births/woman | |
| 57 | 3.01 births/woman | |
| 58 | 2.92 births/woman | |
| 59 | 2.85 births/woman | |
| 60 | 2.78 births/woman | |
| 61 | 2.77 births/woman | |
| 62 | 2.75 births/woman | |
| 63 | 2.75 births/woman | |
| 64 | 2.75 births/woman | |
| 65 | 2.73 births/woman | |
| 66 | 2.72 births/woman | |
| 67 | 2.71 births/woman | |
| 68 | 2.71 births/woman | |
| 69 | 2.70 births/woman | |
| 70 | 2.70 births/woman | |
| 71 | 2.69 births/woman | |
| 72 | 2.69 births/woman | |
| 73 | 2.66 births/woman | |
| 74 | 2.64 births/woman | |
| 75 | 2.61 births/woman | |
| 76 | 2.58 births/woman | |
| 77 | 2.55 births/woman | |
| 78 | 2.53 births/woman | |
| 79 | 2.50 births/woman | |
| 80 | 2.42 births/woman | |
| 81 | 2.42 births/woman | |
| 82 | 2.41 births/woman | |
| 83 | 2.36 births/woman | |
| 84 | 2.35 births/woman | |
| 85 | 2.31 births/woman | |
| 86 | 2.29 births/woman | |
| 87 | 2.28 births/woman | |
| 88 | 2.28 births/woman | |
| 89 | 2.25 births/woman | |
| 90 | 2.24 births/woman | |
| 91 | 2.24 births/woman | |
| 92 | 2.23 births/woman | |
| 93 | 2.22 births/woman | |
| 94 | 2.22 births/woman | |
| 95 | 2.16 births/woman | |
| 96 | 2.13 births/woman | |
| 97 | 2.12 births/woman | |
| 98 | 2.12 births/woman | |
| 99 | 2.11 births/woman | |
| 100 | 2.08 births/woman | |
| 101 | 2.02 births/woman | |
| 102 | 2.01 births/woman | |
| 103 | 1.98 births/woman | |
| 104 | 1.98 births/woman | |
| 105 | 1.98 births/woman | |
| 106 | 1.98 births/woman | |
| 107 | 1.98 births/woman | |
| 108 | 1.97 births/woman | |
| 109 | 1.92 births/woman | |
| 110 | 1.91 births/woman | |
| 111 | 1.91 births/woman | |
| 112 | 1.91 births/woman | |
| 113 | 1.90 births/woman | |
| 114 | 1.89 births/woman | |
| 115 | 1.86 births/woman | |
| 116 | 1.83 births/woman | |
| 117 | 1.82 births/woman | |
| 118 | 1.82 births/woman | |
| 119 | 1.81 births/woman | |
| 120 | 1.81 births/woman | |
| 121 | 1.78 births/woman | |
| 122 | 1.78 births/woman | |
| 123 | 1.78 births/woman | |
| 124 | 1.77 births/woman | |
| 125 | 1.75 births/woman | |
| 126 | 1.74 births/woman | |
| 127 | 1.73 births/woman | |
| 128 | 1.73 births/woman | |
| 129 | 1.71 births/woman | |
| 130 | 1.71 births/woman | |
| 131 | 1.70 births/woman | |
| 132 | 1.66 births/woman | |
| 133 | 1.65 births/woman | |
| 134 | 1.62 births/woman | |
| 135 | 1.62 births/woman | |
| 136 | 1.61 births/woman | |
| 137 | 1.60 births/woman | |
| 138 | 1.59 births/woman | |
| 139 | 1.58 births/woman | |
| 140 | 1.58 births/woman | |
| 141 | 1.56 births/woman | |
| 142 | 1.56 births/woman | |
| 143 | 1.55 births/woman | |
| 144 | 1.55 births/woman | |
| 145 | 1.55 births/woman | |
| 146 | 1.55 births/woman | |
| 147 | 1.53 births/woman | |
| 148 | 1.53 births/woman | |
| 149 | 1.52 births/woman | |
| 150 | 1.52 births/woman | |
| 151 | 1.51 births/woman | |
| 152 | 1.51 births/woman | |
| 153 | 1.51 births/woman | |
| 154 | 1.51 births/woman | |
| 155 | 1.50 births/woman | |
| 156 | 1.50 births/woman | |
| 157 | 1.50 births/woman | |
| 158 | 1.50 births/woman | |
| 159 | 1.50 births/woman | |
| 160 | 1.50 births/woman | |
| 161 | 1.49 births/woman | |
| 162 | 1.49 births/woman | |
| 163 | 1.49 births/woman | |
| 164 | 1.48 births/woman | |
| 165 | 1.47 births/woman | |
| 166 | 1.46 births/woman | |
| 167 | 1.46 births/woman | |
| 168 | 1.46 births/woman | |
| 169 | 1.45 births/woman | |
| 170 | 1.45 births/woman | |
| 171 | 1.45 births/woman | |
| 172 | 1.45 births/woman | |
| 173 | 1.44 births/woman | |
| 174 | 1.44 births/woman | |
| 175 | 1.43 births/woman | |
| 176 | 1.41 births/woman | |
| 177 | 1.41 births/woman | |
| 178 | 1.40 births/woman | |
| 179 | 1.40 births/woman | |
| 180 | 1.39 births/woman | |
| 181 | 1.39 births/woman | |
| 182 | 1.39 births/woman | |
| 183 | 1.38 births/woman | |
| 184 | 1.37 births/woman | |
| 185 | 1.36 births/woman | |
| 186 | 1.36 births/woman | |
| 187 | 1.35 births/woman | |
| 188 | 1.33 births/woman | |
| 189 | 1.33 births/woman | |
| 190 | 1.32 births/woman | |
| 191 | 1.32 births/woman | |
| 192 | 1.31 births/woman | |
| 193 | 1.26 births/woman | |
| 194 | 1.26 births/woman | |
| 195 | 1.25 births/woman | |
| 196 | 1.21 births/woman | |
| 197 | 1.21 births/woman | |
| 198 | 1.20 births/woman | |
| 199 | 1.20 births/woman | |
| 200 | 1.20 births/woman | |
| 201 | 1.20 births/woman | |
| 202 | 1.18 births/woman | |
| 203 | 1.17 births/woman | |
| 204 | 1.16 births/woman | |
| 205 | 1.15 births/woman | |
| 206 | 1.12 births/woman | |
| 207 | 1.08 births/woman | |
| 208 | 1.06 births/woman | |
| 209 | 1.05 births/woman | |
| 210 | 1.00 births/woman | |
| 211 | 0.98 births/woman | |
| 212 | 0.97 births/woman | |
| 213 | 0.92 births/woman | |
| 214 | 0.75 births/woman | |
| 215 | 0.72 births/woman | |
| 216 | 0.59 births/woman |
Related Research
All Rankings
Population
Health
Demographics
Countries with Lowest Fertility RateCountries with Highest Birth RateCountries with Highest Death RateCountries with Youngest PopulationCountries with Oldest PopulationMost Urbanized Countries in the WorldLeast Urbanized Countries in the WorldCountries with Highest Net MigrationCountries with Highest Emigration