Countries with Lowest Fertility Rate (2026)
Macau has the lowest fertility rate in the world at just 0.59 births per woman, far below the 2.1 replacement level. Low fertility leads to aging populations, shrinking workforces, and increased pressure on pension and healthcare systems.
| Rank | Country | Fertility Rate |
|---|---|---|
| 1 | 0.59 births/woman | |
| 2 | 0.72 births/woman | |
| 3 | 0.75 births/woman | |
| 4 | 0.92 births/woman | |
| 5 | 0.97 births/woman | |
| 6 | 0.98 births/woman | |
| 7 | 1.00 births/woman | |
| 8 | 1.05 births/woman | |
| 9 | 1.06 births/woman | |
| 10 | 1.08 births/woman | |
| 11 | 1.12 births/woman | |
| 12 | 1.15 births/woman | |
| 13 | 1.16 births/woman | |
| 14 | 1.17 births/woman | |
| 15 | 1.18 births/woman | |
| 16 | 1.20 births/woman | |
| 17 | 1.20 births/woman | |
| 18 | 1.20 births/woman | |
| 19 | 1.20 births/woman | |
| 20 | 1.21 births/woman | |
| 21 | 1.21 births/woman | |
| 22 | 1.25 births/woman | |
| 23 | 1.26 births/woman | |
| 24 | 1.26 births/woman | |
| 25 | 1.31 births/woman | |
| 26 | 1.32 births/woman | |
| 27 | 1.32 births/woman | |
| 28 | 1.33 births/woman | |
| 29 | 1.33 births/woman | |
| 30 | 1.35 births/woman | |
| 31 | 1.36 births/woman | |
| 32 | 1.36 births/woman | |
| 33 | 1.37 births/woman | |
| 34 | 1.38 births/woman | |
| 35 | 1.39 births/woman | |
| 36 | 1.39 births/woman | |
| 37 | 1.39 births/woman | |
| 38 | 1.40 births/woman | |
| 39 | 1.40 births/woman | |
| 40 | 1.41 births/woman | |
| 41 | 1.41 births/woman | |
| 42 | 1.43 births/woman | |
| 43 | 1.44 births/woman | |
| 44 | 1.44 births/woman | |
| 45 | 1.45 births/woman | |
| 46 | 1.45 births/woman | |
| 47 | 1.45 births/woman | |
| 48 | 1.45 births/woman | |
| 49 | 1.46 births/woman | |
| 50 | 1.46 births/woman | |
| 51 | 1.46 births/woman | |
| 52 | 1.47 births/woman | |
| 53 | 1.48 births/woman | |
| 54 | 1.49 births/woman | |
| 55 | 1.49 births/woman | |
| 56 | 1.49 births/woman | |
| 57 | 1.50 births/woman | |
| 58 | 1.50 births/woman | |
| 59 | 1.50 births/woman | |
| 60 | 1.50 births/woman | |
| 61 | 1.50 births/woman | |
| 62 | 1.50 births/woman | |
| 63 | 1.51 births/woman | |
| 64 | 1.51 births/woman | |
| 65 | 1.51 births/woman | |
| 66 | 1.51 births/woman | |
| 67 | 1.52 births/woman | |
| 68 | 1.52 births/woman | |
| 69 | 1.53 births/woman | |
| 70 | 1.53 births/woman | |
| 71 | 1.55 births/woman | |
| 72 | 1.55 births/woman | |
| 73 | 1.55 births/woman | |
| 74 | 1.55 births/woman | |
| 75 | 1.56 births/woman | |
| 76 | 1.56 births/woman | |
| 77 | 1.58 births/woman | |
| 78 | 1.58 births/woman | |
| 79 | 1.59 births/woman | |
| 80 | 1.60 births/woman | |
| 81 | 1.61 births/woman | |
| 82 | 1.62 births/woman | |
| 83 | 1.62 births/woman | |
| 84 | 1.65 births/woman | |
| 85 | 1.66 births/woman | |
| 86 | 1.70 births/woman | |
| 87 | 1.71 births/woman | |
| 88 | 1.71 births/woman | |
| 89 | 1.73 births/woman | |
| 90 | 1.73 births/woman | |
| 91 | 1.74 births/woman | |
| 92 | 1.75 births/woman | |
| 93 | 1.77 births/woman | |
| 94 | 1.78 births/woman | |
| 95 | 1.78 births/woman | |
| 96 | 1.78 births/woman | |
| 97 | 1.81 births/woman | |
| 98 | 1.81 births/woman | |
| 99 | 1.82 births/woman | |
| 100 | 1.82 births/woman | |
| 101 | 1.83 births/woman | |
| 102 | 1.86 births/woman | |
| 103 | 1.89 births/woman | |
| 104 | 1.90 births/woman | |
| 105 | 1.91 births/woman | |
| 106 | 1.91 births/woman | |
| 107 | 1.91 births/woman | |
| 108 | 1.92 births/woman | |
| 109 | 1.97 births/woman | |
| 110 | 1.98 births/woman | |
| 111 | 1.98 births/woman | |
| 112 | 1.98 births/woman | |
| 113 | 1.98 births/woman | |
| 114 | 1.98 births/woman | |
| 115 | 2.01 births/woman | |
| 116 | 2.02 births/woman | |
| 117 | 2.08 births/woman | |
| 118 | 2.11 births/woman | |
| 119 | 2.12 births/woman | |
| 120 | 2.12 births/woman | |
| 121 | 2.13 births/woman | |
| 122 | 2.16 births/woman | |
| 123 | 2.22 births/woman | |
| 124 | 2.22 births/woman | |
| 125 | 2.23 births/woman | |
| 126 | 2.24 births/woman | |
| 127 | 2.24 births/woman | |
| 128 | 2.25 births/woman | |
| 129 | 2.28 births/woman | |
| 130 | 2.28 births/woman | |
| 131 | 2.29 births/woman | |
| 132 | 2.31 births/woman | |
| 133 | 2.35 births/woman | |
| 134 | 2.36 births/woman | |
| 135 | 2.41 births/woman | |
| 136 | 2.42 births/woman | |
| 137 | 2.42 births/woman | |
| 138 | 2.50 births/woman | |
| 139 | 2.53 births/woman | |
| 140 | 2.55 births/woman | |
| 141 | 2.58 births/woman | |
| 142 | 2.61 births/woman | |
| 143 | 2.64 births/woman | |
| 144 | 2.66 births/woman | |
| 145 | 2.69 births/woman | |
| 146 | 2.69 births/woman | |
| 147 | 2.70 births/woman | |
| 148 | 2.70 births/woman | |
| 149 | 2.71 births/woman | |
| 150 | 2.71 births/woman | |
| 151 | 2.72 births/woman | |
| 152 | 2.73 births/woman | |
| 153 | 2.75 births/woman | |
| 154 | 2.75 births/woman | |
| 155 | 2.75 births/woman | |
| 156 | 2.77 births/woman | |
| 157 | 2.78 births/woman | |
| 158 | 2.85 births/woman | |
| 159 | 2.92 births/woman | |
| 160 | 3.01 births/woman | |
| 161 | 3.07 births/woman | |
| 162 | 3.10 births/woman | |
| 163 | 3.13 births/woman | |
| 164 | 3.15 births/woman | |
| 165 | 3.21 births/woman | |
| 166 | 3.21 births/woman | |
| 167 | 3.21 births/woman | |
| 168 | 3.25 births/woman | |
| 169 | 3.31 births/woman | |
| 170 | 3.33 births/woman | |
| 171 | 3.40 births/woman | |
| 172 | 3.50 births/woman | |
| 173 | 3.56 births/woman | |
| 174 | 3.60 births/woman | |
| 175 | 3.61 births/woman | |
| 176 | 3.64 births/woman | |
| 177 | 3.65 births/woman | |
| 178 | 3.65 births/woman | |
| 179 | 3.70 births/woman | |
| 180 | 3.71 births/woman | |
| 181 | 3.72 births/woman | |
| 182 | 3.79 births/woman | |
| 183 | 3.82 births/woman | |
| 184 | 3.83 births/woman | |
| 185 | 3.84 births/woman | |
| 186 | 3.86 births/woman | |
| 187 | 3.88 births/woman | |
| 188 | 3.95 births/woman | |
| 189 | 3.97 births/woman | |
| 190 | 3.99 births/woman | |
| 191 | 4.01 births/woman | |
| 192 | 4.08 births/woman | |
| 193 | 4.10 births/woman | |
| 194 | 4.16 births/woman | |
| 195 | 4.19 births/woman | |
| 196 | 4.19 births/woman | |
| 197 | 4.22 births/woman | |
| 198 | 4.28 births/woman | |
| 199 | 4.28 births/woman | |
| 200 | 4.32 births/woman | |
| 201 | 4.32 births/woman | |
| 202 | 4.48 births/woman | |
| 203 | 4.56 births/woman | |
| 204 | 4.59 births/woman | |
| 205 | 4.61 births/woman | |
| 206 | 4.70 births/woman | |
| 207 | 4.76 births/woman | |
| 208 | 4.84 births/woman | |
| 209 | 4.88 births/woman | |
| 210 | 5.12 births/woman | |
| 211 | 5.61 births/woman | |
| 212 | 6.01 births/woman | |
| 213 | 6.05 births/woman | |
| 214 | 6.06 births/woman | |
| 215 | 6.12 births/woman | |
| 216 | 6.13 births/woman |
How Many Countries Are Below Replacement Fertility?
117 countries currently have fertility rates below the replacement level of 2.1 births per woman. Macau has the lowest at 0.59, followed by South Korea (0.72) and Hong Kong (0.75). At these rates, each generation is roughly 72% smaller than the previous one before accounting for immigration.
Why Has Fertility Fallen So Low?
East Asia and Europe are home to most low-fertility countries. In East Asia, rapid fertility decline is associated with economic development, high costs of child-rearing, intensive education cultures, and changing social norms around marriage. In Europe, even generous welfare states have not prevented fertility from falling well below replacement.
Governments have tried various approaches: cash payments for births, extended parental leave, subsidized childcare. Results have been mixed — no country has successfully reversed a sustained fertility decline through policy alone.
Long-Term Consequences of Low Fertility
Fewer births mean a smaller future workforce, slower economic growth, and increasing strain on pension and healthcare systems. Immigration partially offsets low fertility in many countries, but immigrants tend to adopt the fertility patterns of their destination country within a generation.