Countries by Continent (2026)
The world's countries span 6 inhabited continents. Asia has the most countries and the highest total population, while Oceania has the fewest. Below is a breakdown of every country organized by continent.
Countries
250
Total Population
8.14B
Total Area
150.3M km²
Regions
6
Africa (58 countries)
| # | Country | Population |
|---|---|---|
| 1 | 232,679,478 | |
| 2 | 132,059,767 | |
| 3 | 116,538,258 | |
| 4 | 109,276,265 | |
| 5 | 68,560,157 | |
| 6 | 64,007,187 | |
| 7 | 56,432,944 | |
| 8 | 50,448,963 | |
| 9 | 50,015,092 | |
| 10 | 46,814,308 | |
| 11 | 38,081,173 | |
| 12 | 37,885,849 | |
| 13 | 34,631,766 | |
| 14 | 34,427,414 | |
| 15 | 31,964,956 | |
| 16 | 31,934,230 | |
| 17 | 29,123,744 | |
| 18 | 27,032,412 | |
| 19 | 24,478,595 | |
| 20 | 23,548,781 | |
| 21 | 21,655,286 | |
| 22 | 21,314,956 | |
| 23 | 20,299,123 | |
| 24 | 19,009,151 | |
| 25 | 18,501,984 | |
| 26 | 16,634,373 | |
| 27 | 14,754,785 | |
| 28 | 14,462,724 | |
| 29 | 14,256,567 | |
| 30 | 14,047,786 | |
| 31 | 12,277,109 | |
| 32 | 11,943,408 | |
| 33 | 9,515,236 | |
| 34 | 8,642,022 | |
| 35 | 7,381,023 | |
| 36 | 6,332,961 | |
| 37 | 5,612,817 | |
| 38 | 5,330,690 | |
| 39 | 5,169,395 | |
| 40 | 3,535,603 | |
| 41 | 3,030,131 | |
| 42 | 2,759,988 | |
| 43 | 2,538,952 | |
| 44 | 2,521,139 | |
| 45 | 2,337,423 | |
| 46 | 2,201,352 | |
| 47 | 1,892,516 | |
| 48 | 1,245,779 | |
| 49 | 1,242,822 | |
| 50 | 1,168,722 | |
| 51 | 896,175 | |
| 52 | 866,628 | |
| 53 | 600,904 | |
| 54 | 524,877 | |
| 55 | 320,901 | |
| 56 | 235,536 | |
| 57 | 121,354 | |
| 58 | 5,651 |
Antarctica (5 countries)
| # | Country | Population |
|---|---|---|
| 1 | 1,300 | |
| 2 | 400 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
Asia (50 countries)
| # | Country | Population |
|---|---|---|
| 1 | 1,450,935,791 | |
| 2 | 1,408,975,000 | |
| 3 | 283,487,931 | |
| 4 | 251,269,164 | |
| 5 | 173,562,364 | |
| 6 | 123,975,371 | |
| 7 | 115,843,670 | |
| 8 | 100,987,686 | |
| 9 | 91,567,738 | |
| 10 | 71,668,011 | |
| 11 | 54,500,091 | |
| 12 | 51,751,065 | |
| 13 | 46,042,015 | |
| 14 | 42,647,492 | |
| 15 | 40,583,164 | |
| 16 | 36,361,859 | |
| 17 | 35,557,673 | |
| 18 | 35,300,280 | |
| 19 | 29,651,054 | |
| 20 | 26,498,823 | |
| 21 | 24,672,760 | |
| 22 | 23,317,031 | |
| 23 | 21,916,000 | |
| 24 | 20,592,571 | |
| 25 | 17,638,801 | |
| 26 | 11,552,876 | |
| 27 | 10,986,400 | |
| 28 | 10,590,927 | |
| 29 | 9,974,400 | |
| 30 | 7,769,819 | |
| 31 | 7,524,100 | |
| 32 | 7,494,498 | |
| 33 | 7,221,868 | |
| 34 | 6,036,860 | |
| 35 | 5,805,962 | |
| 36 | 5,289,152 | |
| 37 | 5,281,538 | |
| 38 | 4,897,263 | |
| 39 | 3,699,557 | |
| 40 | 3,524,788 | |
| 41 | 3,033,500 | |
| 42 | 2,857,822 | |
| 43 | 1,588,670 | |
| 44 | 791,524 | |
| 45 | 687,000 | |
| 46 | 527,799 | |
| 47 | 462,721 | |
| 48 | 1,692 | |
| 49 | 593 | |
| 50 | 0 |
Europe (55 countries)
| # | Country | Population |
|---|---|---|
| 1 | 143,533,851 | |
| 2 | 85,518,661 | |
| 3 | 83,516,593 | |
| 4 | 69,226,000 | |
| 5 | 68,551,653 | |
| 6 | 58,952,704 | |
| 7 | 48,848,840 | |
| 8 | 37,860,221 | |
| 9 | 36,559,233 | |
| 10 | 19,051,804 | |
| 11 | 17,993,485 | |
| 12 | 11,858,610 | |
| 13 | 10,905,028 | |
| 14 | 10,694,681 | |
| 15 | 10,569,709 | |
| 16 | 10,405,134 | |
| 17 | 10,202,830 | |
| 18 | 9,562,065 | |
| 19 | 9,177,982 | |
| 20 | 9,132,629 | |
| 21 | 9,005,582 | |
| 22 | 6,586,476 | |
| 23 | 6,441,421 | |
| 24 | 5,976,992 | |
| 25 | 5,619,911 | |
| 26 | 5,572,279 | |
| 27 | 5,422,069 | |
| 28 | 5,395,790 | |
| 29 | 3,866,200 | |
| 30 | 3,164,253 | |
| 31 | 2,888,278 | |
| 32 | 2,402,306 | |
| 33 | 2,377,128 | |
| 34 | 2,127,400 | |
| 35 | 1,866,124 | |
| 36 | 1,824,359 | |
| 37 | 1,594,353 | |
| 38 | 1,372,341 | |
| 39 | 1,358,282 | |
| 40 | 677,012 | |
| 41 | 623,525 | |
| 42 | 568,847 | |
| 43 | 386,506 | |
| 44 | 103,267 | |
| 45 | 84,160 | |
| 46 | 81,938 | |
| 47 | 64,781 | |
| 48 | 54,681 | |
| 49 | 40,450 | |
| 50 | 39,329 | |
| 51 | 38,631 | |
| 52 | 33,977 | |
| 53 | 30,654 | |
| 54 | 2,530 | |
| 55 | 882 |
North America (41 countries)
| # | Country | Population |
|---|---|---|
| 1 | 340,110,988 | |
| 2 | 130,861,007 | |
| 3 | 41,288,599 | |
| 4 | 18,406,359 | |
| 5 | 11,772,557 | |
| 6 | 11,427,557 | |
| 7 | 10,979,783 | |
| 8 | 10,825,703 | |
| 9 | 6,916,140 | |
| 10 | 6,338,193 | |
| 11 | 5,129,910 | |
| 12 | 4,515,577 | |
| 13 | 3,203,295 | |
| 14 | 2,839,175 | |
| 15 | 1,368,333 | |
| 16 | 417,072 | |
| 17 | 401,283 | |
| 18 | 378,561 | |
| 19 | 349,925 | |
| 20 | 282,467 | |
| 21 | 179,744 | |
| 22 | 155,967 | |
| 23 | 117,207 | |
| 24 | 107,995 | |
| 25 | 104,377 | |
| 26 | 100,616 | |
| 27 | 93,772 | |
| 28 | 74,457 | |
| 29 | 66,205 | |
| 30 | 64,636 | |
| 31 | 56,836 | |
| 32 | 46,843 | |
| 33 | 46,535 | |
| 34 | 43,350 | |
| 35 | 39,471 | |
| 36 | 31,980 | |
| 37 | 26,129 | |
| 38 | 16,010 | |
| 39 | 10,562 | |
| 40 | 5,819 | |
| 41 | 4,386 |
Oceania (27 countries)
| # | Country | Population |
|---|---|---|
| 1 | 27,196,812 | |
| 2 | 10,576,502 | |
| 3 | 5,287,500 | |
| 4 | 1,400,638 | |
| 5 | 928,784 | |
| 6 | 819,198 | |
| 7 | 327,777 | |
| 8 | 292,639 | |
| 9 | 281,807 | |
| 10 | 218,019 | |
| 11 | 167,777 | |
| 12 | 134,518 | |
| 13 | 113,160 | |
| 14 | 104,175 | |
| 15 | 46,765 | |
| 16 | 44,278 | |
| 17 | 37,548 | |
| 18 | 17,695 | |
| 19 | 15,040 | |
| 20 | 11,947 | |
| 21 | 11,620 | |
| 22 | 9,646 | |
| 23 | 2,608 | |
| 24 | 2,188 | |
| 25 | 1,681 | |
| 26 | 35 | |
| 27 | 0 |