Countries by Continent (2026)
The world's countries span 6 inhabited continents. Asia has the most countries and the highest total population, while Oceania has the fewest. Below is a breakdown of every country organized by continent.
Countries
250
Total Population
8.02B
Total Area
150.3M km²
Regions
6
Africa (58 countries)
| # | Country | Population |
|---|---|---|
| 1 | 223,800,000 | |
| 2 | 112,832,000 | |
| 3 | 111,652,998 | |
| 4 | 107,271,260 | |
| 5 | 68,153,004 | |
| 6 | 63,100,945 | |
| 7 | 53,330,978 | |
| 8 | 51,662,000 | |
| 9 | 47,400,000 | |
| 10 | 45,905,417 | |
| 11 | 36,828,330 | |
| 12 | 36,170,961 | |
| 13 | 34,090,466 | |
| 14 | 33,742,380 | |
| 15 | 31,727,042 | |
| 16 | 31,719,275 | |
| 17 | 29,442,327 | |
| 18 | 26,312,034 | |
| 19 | 24,070,553 | |
| 20 | 22,395,489 | |
| 21 | 20,734,262 | |
| 22 | 19,693,423 | |
| 23 | 19,655,000 | |
| 24 | 19,340,757 | |
| 25 | 18,593,258 | |
| 26 | 17,073,087 | |
| 27 | 15,786,898 | |
| 28 | 14,363,931 | |
| 29 | 14,104,969 | |
| 30 | 13,224,860 | |
| 31 | 12,332,788 | |
| 32 | 11,972,169 | |
| 33 | 9,077,691 | |
| 34 | 8,095,498 | |
| 35 | 7,459,000 | |
| 36 | 6,470,307 | |
| 37 | 6,142,180 | |
| 38 | 5,248,621 | |
| 39 | 4,927,532 | |
| 40 | 3,607,000 | |
| 41 | 3,022,401 | |
| 42 | 2,469,296 | |
| 43 | 2,422,712 | |
| 44 | 2,359,609 | |
| 45 | 2,116,427 | |
| 46 | 1,781,308 | |
| 47 | 1,668,768 | |
| 48 | 1,243,741 | |
| 49 | 1,235,549 | |
| 50 | 1,066,809 | |
| 51 | 919,901 | |
| 52 | 896,175 | |
| 53 | 600,904 | |
| 54 | 491,233 | |
| 55 | 320,901 | |
| 56 | 209,607 | |
| 57 | 122,729 | |
| 58 | 5,651 |
Antarctica (5 countries)
| # | Country | Population |
|---|---|---|
| 1 | 1,300 | |
| 2 | 400 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
Asia (50 countries)
| # | Country | Population |
|---|---|---|
| 1 | 1,417,492,000 | |
| 2 | 1,408,280,000 | |
| 3 | 284,438,782 | |
| 4 | 241,499,431 | |
| 5 | 169,828,911 | |
| 6 | 123,210,000 | |
| 7 | 114,123,600 | |
| 8 | 101,343,800 | |
| 9 | 85,961,000 | |
| 10 | 65,859,640 | |
| 11 | 51,316,756 | |
| 12 | 51,159,889 | |
| 13 | 46,118,793 | |
| 14 | 43,844,000 | |
| 15 | 37,859,698 | |
| 16 | 35,300,280 | |
| 17 | 34,231,700 | |
| 18 | 32,684,503 | |
| 19 | 29,911,840 | |
| 20 | 25,950,000 | |
| 21 | 25,620,000 | |
| 22 | 23,317,031 | |
| 23 | 21,763,170 | |
| 24 | 20,426,568 | |
| 25 | 17,577,760 | |
| 26 | 11,734,000 | |
| 27 | 11,294,243 | |
| 28 | 10,499,000 | |
| 29 | 10,134,800 | |
| 30 | 7,647,000 | |
| 31 | 7,527,500 | |
| 32 | 7,281,800 | |
| 33 | 7,057,841 | |
| 34 | 6,110,200 | |
| 35 | 5,490,000 | |
| 36 | 5,483,450 | |
| 37 | 5,343,630 | |
| 38 | 4,881,254 | |
| 39 | 4,000,921 | |
| 40 | 3,544,835 | |
| 41 | 3,173,024 | |
| 42 | 3,076,200 | |
| 43 | 1,594,654 | |
| 44 | 784,043 | |
| 45 | 685,900 | |
| 46 | 515,132 | |
| 47 | 455,500 | |
| 48 | 1,692 | |
| 49 | 593 | |
| 50 | 0 |
Europe (55 countries)
| # | Country | Population |
|---|---|---|
| 1 | 146,028,325 | |
| 2 | 85,664,944 | |
| 3 | 83,491,249 | |
| 4 | 69,281,437 | |
| 5 | 66,351,959 | |
| 6 | 58,927,633 | |
| 7 | 49,315,949 | |
| 8 | 37,392,000 | |
| 9 | 32,862,000 | |
| 10 | 19,036,031 | |
| 11 | 18,100,436 | |
| 12 | 11,825,551 | |
| 13 | 10,882,341 | |
| 14 | 10,749,635 | |
| 15 | 10,605,098 | |
| 16 | 10,400,720 | |
| 17 | 10,241,722 | |
| 18 | 9,539,502 | |
| 19 | 9,200,931 | |
| 20 | 9,109,280 | |
| 21 | 9,082,848 | |
| 22 | 6,567,783 | |
| 23 | 6,437,360 | |
| 24 | 6,011,488 | |
| 25 | 5,650,325 | |
| 26 | 5,606,944 | |
| 27 | 5,458,600 | |
| 28 | 5,413,813 | |
| 29 | 3,866,233 | |
| 30 | 3,422,000 | |
| 31 | 2,894,886 | |
| 32 | 2,749,076 | |
| 33 | 2,363,314 | |
| 34 | 2,130,638 | |
| 35 | 1,829,000 | |
| 36 | 1,822,612 | |
| 37 | 1,585,566 | |
| 38 | 1,442,614 | |
| 39 | 1,369,995 | |
| 40 | 681,973 | |
| 41 | 623,327 | |
| 42 | 574,250 | |
| 43 | 391,810 | |
| 44 | 103,267 | |
| 45 | 88,406 | |
| 46 | 84,530 | |
| 47 | 64,781 | |
| 48 | 54,885 | |
| 49 | 40,900 | |
| 50 | 38,423 | |
| 51 | 38,000 | |
| 52 | 34,132 | |
| 53 | 30,654 | |
| 54 | 2,530 | |
| 55 | 882 |
North America (41 countries)
| # | Country | Population |
|---|---|---|
| 1 | 340,110,988 | |
| 2 | 130,575,786 | |
| 3 | 41,651,653 | |
| 4 | 18,079,810 | |
| 5 | 11,867,032 | |
| 6 | 10,771,504 | |
| 7 | 9,892,632 | |
| 8 | 9,748,007 | |
| 9 | 6,803,886 | |
| 10 | 6,029,976 | |
| 11 | 5,309,625 | |
| 12 | 4,064,780 | |
| 13 | 3,203,295 | |
| 14 | 2,825,544 | |
| 15 | 1,367,764 | |
| 16 | 417,634 | |
| 17 | 398,165 | |
| 18 | 378,561 | |
| 19 | 349,925 | |
| 20 | 267,800 | |
| 21 | 184,100 | |
| 22 | 156,115 | |
| 23 | 110,872 | |
| 24 | 109,021 | |
| 25 | 107,566 | |
| 26 | 103,603 | |
| 27 | 87,146 | |
| 28 | 84,738 | |
| 29 | 67,408 | |
| 30 | 64,055 | |
| 31 | 56,542 | |
| 32 | 51,320 | |
| 33 | 50,828 | |
| 34 | 41,349 | |
| 35 | 39,471 | |
| 36 | 31,980 | |
| 37 | 31,496 | |
| 38 | 16,010 | |
| 39 | 10,562 | |
| 40 | 5,819 | |
| 41 | 4,386 |
Oceania (27 countries)
| # | Country | Population |
|---|---|---|
| 1 | 27,536,874 | |
| 2 | 11,781,559 | |
| 3 | 5,324,700 | |
| 4 | 1,391,221 | |
| 5 | 900,869 | |
| 6 | 750,325 | |
| 7 | 321,409 | |
| 8 | 279,500 | |
| 9 | 264,596 | |
| 10 | 205,557 | |
| 11 | 153,836 | |
| 12 | 120,740 | |
| 13 | 105,564 | |
| 14 | 100,179 | |
| 15 | 49,710 | |
| 16 | 47,329 | |
| 17 | 42,418 | |
| 18 | 16,733 | |
| 19 | 15,040 | |
| 20 | 11,680 | |
| 21 | 11,620 | |
| 22 | 10,643 | |
| 23 | 2,608 | |
| 24 | 2,188 | |
| 25 | 1,681 | |
| 26 | 35 | |
| 27 | 0 |