Nigeria vs Bangladesh
Side-by-side comparison of Nigeria and Bangladesh including population, area, density, growth rate, economy, and demographics.
Population Comparison
232.7M
173.6M
NigeriaBangladesh
Area Comparison
923,768 km²
147,570 km²
NigeriaBangladesh
| Nigeria | Metric | Bangladesh |
|---|---|---|
| 232,679,478 | Population | 173,562,364 |
| 923,768 | Area (km²) | 147,570 |
| 252 | Density (/km²) | 1,176 |
| 2.08% | Growth Rate | 1.21% |
| #6 | World Rank | #8 |
| 54.5 yrs | Life Expectancy | 74.7 yrs |
| $1,084.16 | GDP / Capita | $2,593.42 |
| 63.0% | Urban Pop % | 32.7% |
| 4.48 | Fertility Rate | 2.16 |
| 33.0 | Birth Rate (ā°) | 20.4 |
| 11.7 | Death Rate (ā°) | 5.0 |
| Abuja | Capital | Dhaka |
| Africa | Region | Asia |
| English | Languages | Bengali |
Frequently Asked Questions
Is Nigeria bigger than Bangladesh?
Yes, Nigeria (923,768 km²) is 6.3x larger than Bangladesh (147,570 km²) by land area.
Does Nigeria have more people than Bangladesh?
Yes, Nigeria has 59,117,114 more people than Bangladesh.
Which country is growing faster?
Nigeria is growing faster at 2.08% per year compared to Bangladesh's 1.21%.