Austria vs Bangladesh
Side-by-side comparison of Austria and Bangladesh including population, area, density, growth rate, economy, and demographics.
Population Comparison
9.2M
169.8M
AustriaBangladesh
Area Comparison
83,871 km²
147,570 km²
AustriaBangladesh
| Austria | Metric | Bangladesh |
|---|---|---|
| 9,200,931 | Population | 169,828,911 |
| 83,871 | Area (km²) | 147,570 |
| 110 | Density (/km²) | 1,151 |
| 0.27% | Growth Rate | 0.98% |
| #98 | World Rank | #8 |
| 81.5 yrs | Life Expectancy | 74.7 yrs |
| $58,268.88 | GDP / Capita | $2,593.42 |
| 69.5% | Urban Pop % | 32.7% |
| 1.32 | Fertility Rate | 2.16 |
| 8.5 | Birth Rate (ā°) | 20.4 |
| 9.8 | Death Rate (ā°) | 5.0 |
| Vienna | Capital | Dhaka |
| Europe | Region | Asia |
| German | Languages | Bengali |
Frequently Asked Questions
Is Austria bigger than Bangladesh?
No, Bangladesh (147,570 km²) is 1.8x larger than Austria (83,871 km²) by land area.
Does Austria have more people than Bangladesh?
No, Bangladesh has 160,627,980 more people than Austria.
Which country is growing faster?
Bangladesh is growing faster at 0.98% per year compared to Austria's 0.27%.