Austria vs Bangladesh
Side-by-side comparison of Austria and Bangladesh including population, area, density, growth rate, economy, and demographics.
Population Comparison
9.2M
173.6M
AustriaBangladesh
Area Comparison
83,871 km²
147,570 km²
AustriaBangladesh
| Austria | Metric | Bangladesh |
|---|---|---|
| 9,177,982 | Population | 173,562,364 |
| 83,871 | Area (km²) | 147,570 |
| 109 | Density (/km²) | 1,176 |
| 0.50% | Growth Rate | 1.21% |
| #99 | World Rank | #8 |
| 81.5 yrs | Life Expectancy | 74.7 yrs |
| $58,268.88 | GDP / Capita | $2,593.42 |
| 69.5% | Urban Pop % | 32.7% |
| 1.32 | Fertility Rate | 2.16 |
| 8.5 | Birth Rate (ā°) | 20.4 |
| 9.8 | Death Rate (ā°) | 5.0 |
| Vienna | Capital | Dhaka |
| Europe | Region | Asia |
| German | Languages | Bengali |
Frequently Asked Questions
Is Austria bigger than Bangladesh?
No, Bangladesh (147,570 km²) is 1.8x larger than Austria (83,871 km²) by land area.
Does Austria have more people than Bangladesh?
No, Bangladesh has 164,384,382 more people than Austria.
Which country is growing faster?
Bangladesh is growing faster at 1.21% per year compared to Austria's 0.50%.