Ecuador vs Bangladesh
Side-by-side comparison of Ecuador and Bangladesh including population, area, density, growth rate, economy, and demographics.
Population Comparison
18.1M
169.8M
EcuadorBangladesh
Area Comparison
276,841 km²
147,570 km²
EcuadorBangladesh
| Ecuador | Metric | Bangladesh |
|---|---|---|
| 18,103,660 | Population | 169,828,911 |
| 276,841 | Area (km²) | 147,570 |
| 65 | Density (/km²) | 1,151 |
| 1.01% | Growth Rate | 0.98% |
| #70 | World Rank | #8 |
| 77.4 yrs | Life Expectancy | 74.7 yrs |
| $6,874.71 | GDP / Capita | $2,593.42 |
| 63.2% | Urban Pop % | 32.7% |
| 1.82 | Fertility Rate | 2.16 |
| 15.0 | Birth Rate (ā°) | 20.4 |
| 5.1 | Death Rate (ā°) | 5.0 |
| Quito | Capital | Dhaka |
| Americas | Region | Asia |
| Spanish | Languages | Bengali |
Frequently Asked Questions
Is Ecuador bigger than Bangladesh?
Yes, Ecuador (276,841 km²) is 1.9x larger than Bangladesh (147,570 km²) by land area.
Does Ecuador have more people than Bangladesh?
No, Bangladesh has 151,725,251 more people than Ecuador.
Which country is growing faster?
Ecuador is growing faster at 1.01% per year compared to Bangladesh's 0.98%.