Aruba vs Bangladesh
Side-by-side comparison of Aruba and Bangladesh including population, area, density, growth rate, economy, and demographics.
Population Comparison
0.1M
169.8M
ArubaBangladesh
Area Comparison
180 km²
147,570 km²
ArubaBangladesh
| Aruba | Metric | Bangladesh |
|---|---|---|
| 107,566 | Population | 169,828,911 |
| 180 | Area (km²) | 147,570 |
| 598 | Density (/km²) | 1,151 |
| 0.88% | Growth Rate | 0.98% |
| #197 | World Rank | #8 |
| 76.3 yrs | Life Expectancy | 74.7 yrs |
| $39,498.59 | GDP / Capita | $2,593.42 |
| 61.8% | Urban Pop % | 32.7% |
| 1.60 | Fertility Rate | 2.16 |
| 8.0 | Birth Rate (ā°) | 20.4 |
| 7.6 | Death Rate (ā°) | 5.0 |
| Oranjestad | Capital | Dhaka |
| Americas | Region | Asia |
| Dutch, Papiamento | Languages | Bengali |
Frequently Asked Questions
Is Aruba bigger than Bangladesh?
No, Bangladesh (147,570 km²) is 819.8x larger than Aruba (180 km²) by land area.
Does Aruba have more people than Bangladesh?
No, Bangladesh has 169,721,345 more people than Aruba.
Which country is growing faster?
Bangladesh is growing faster at 0.98% per year compared to Aruba's 0.88%.