Uzbekistan vs Burkina Faso
Side-by-side comparison of Uzbekistan and Burkina Faso including population, area, density, growth rate, economy, and demographics.
Population Comparison
36.4M
23.5M
UzbekistanBurkina Faso
Area Comparison
447,400 km²
272,967 km²
UzbekistanBurkina Faso
| Uzbekistan | Metric | Burkina Faso |
|---|---|---|
| 36,361,859 | Population | 23,548,781 |
| 447,400 | Area (km²) | 272,967 |
| 81 | Density (/km²) | 86 |
| 1.97% | Growth Rate | 2.25% |
| #43 | World Rank | #59 |
| 72.5 yrs | Life Expectancy | 61.3 yrs |
| $3,161.7 | GDP / Capita | $981.99 |
| 51.0% | Urban Pop % | 28.3% |
| 3.49 | Fertility Rate | 4.11 |
| 25.6 | Birth Rate (ā°) | 31.3 |
| 6.0 | Death Rate (ā°) | 7.9 |
| Tashkent | Capital | Ouagadougou |
| Asia | Region | Africa |
| Russian, Uzbek | Languages | French |
Frequently Asked Questions
Is Uzbekistan bigger than Burkina Faso?
Yes, Uzbekistan (447,400 km²) is 1.6x larger than Burkina Faso (272,967 km²) by land area.
Does Uzbekistan have more people than Burkina Faso?
Yes, Uzbekistan has 12,813,078 more people than Burkina Faso.
Which country is growing faster?
Burkina Faso is growing faster at 2.25% per year compared to Uzbekistan's 1.97%.