Suriname vs Bangladesh
Side-by-side comparison of Suriname and Bangladesh including population, area, density, growth rate, economy, and demographics.
Population Comparison
0.6M
169.8M
SurinameBangladesh
Area Comparison
163,820 km²
147,570 km²
SurinameBangladesh
| Suriname | Metric | Bangladesh |
|---|---|---|
| 616,500 | Population | 169,828,911 |
| 163,820 | Area (km²) | 147,570 |
| 4 | Density (/km²) | 1,151 |
| 0.88% | Growth Rate | 0.98% |
| #171 | World Rank | #8 |
| 73.6 yrs | Life Expectancy | 74.7 yrs |
| $6,961.79 | GDP / Capita | $2,593.42 |
| 65.8% | Urban Pop % | 32.7% |
| 2.25 | Fertility Rate | 2.16 |
| 17.3 | Birth Rate (ā°) | 20.4 |
| 6.7 | Death Rate (ā°) | 5.0 |
| Paramaribo | Capital | Dhaka |
| Americas | Region | Asia |
| Dutch | Languages | Bengali |
Frequently Asked Questions
Is Suriname bigger than Bangladesh?
Yes, Suriname (163,820 km²) is 1.1x larger than Bangladesh (147,570 km²) by land area.
Does Suriname have more people than Bangladesh?
No, Bangladesh has 169,212,411 more people than Suriname.
Which country is growing faster?
Bangladesh is growing faster at 0.98% per year compared to Suriname's 0.88%.