Rwanda vs Nigeria
Side-by-side comparison of Rwanda and Nigeria including population, area, density, growth rate, economy, and demographics.
Population Comparison
14.1M
223.8M
RwandaNigeria
Area Comparison
26,338 km²
923,768 km²
RwandaNigeria
| Rwanda | Metric | Nigeria |
|---|---|---|
| 14,104,969 | Population | 223,800,000 |
| 26,338 | Area (km²) | 923,768 |
| 536 | Density (/km²) | 242 |
| 2.22% | Growth Rate | 2.32% |
| #77 | World Rank | #6 |
| 67.8 yrs | Life Expectancy | 54.5 yrs |
| $999.65 | GDP / Capita | $1,084.16 |
| 29.9% | Urban Pop % | 63.0% |
| 3.70 | Fertility Rate | 4.48 |
| 28.4 | Birth Rate (ā°) | 33.0 |
| 5.9 | Death Rate (ā°) | 11.7 |
| Kigali | Capital | Abuja |
| Africa | Region | Africa |
| English, French, Kinyarwanda | Languages | English |
Frequently Asked Questions
Is Rwanda bigger than Nigeria?
No, Nigeria (923,768 km²) is 35.1x larger than Rwanda (26,338 km²) by land area.
Does Rwanda have more people than Nigeria?
No, Nigeria has 209,695,031 more people than Rwanda.
Which country is growing faster?
Nigeria is growing faster at 2.32% per year compared to Rwanda's 2.22%.