Jordan vs Bangladesh
Side-by-side comparison of Jordan and Bangladesh including population, area, density, growth rate, economy, and demographics.
Population Comparison
11.7M
169.8M
JordanBangladesh
Area Comparison
89,342 km²
147,570 km²
JordanBangladesh
| Jordan | Metric | Bangladesh |
|---|---|---|
| 11,734,000 | Population | 169,828,911 |
| 89,342 | Area (km²) | 147,570 |
| 131 | Density (/km²) | 1,151 |
| 0.63% | Growth Rate | 0.98% |
| #84 | World Rank | #8 |
| 77.8 yrs | Life Expectancy | 74.7 yrs |
| $4,618.1 | GDP / Capita | $2,593.42 |
| 93.0% | Urban Pop % | 32.7% |
| 2.64 | Fertility Rate | 2.16 |
| 20.6 | Birth Rate (ā°) | 20.4 |
| 3.0 | Death Rate (ā°) | 5.0 |
| Amman | Capital | Dhaka |
| Asia | Region | Asia |
| Arabic | Languages | Bengali |
Frequently Asked Questions
Is Jordan bigger than Bangladesh?
No, Bangladesh (147,570 km²) is 1.7x larger than Jordan (89,342 km²) by land area.
Does Jordan have more people than Bangladesh?
No, Bangladesh has 158,094,911 more people than Jordan.
Which country is growing faster?
Bangladesh is growing faster at 0.98% per year compared to Jordan's 0.63%.