Pakistan vs Tanzania
Side-by-side comparison of Pakistan and Tanzania including population, area, density, growth rate, economy, and demographics.
Population Comparison
251.3M
68.6M
PakistanTanzania
Area Comparison
796,095 km²
947,303 km²
PakistanTanzania
| Pakistan | Metric | Tanzania |
|---|---|---|
| 251,269,164 | Population | 68,560,157 |
| 796,095 | Area (km²) | 947,303 |
| 316 | Density (/km²) | 72 |
| 1.51% | Growth Rate | 2.87% |
| #5 | World Rank | #22 |
| 67.7 yrs | Life Expectancy | 67.0 yrs |
| $1,478.77 | GDP / Capita | $1,186.72 |
| 39.2% | Urban Pop % | 36.2% |
| 3.61 | Fertility Rate | 4.61 |
| 27.8 | Birth Rate (ā°) | 35.2 |
| 6.5 | Death Rate (ā°) | 5.8 |
| Islamabad | Capital | Dodoma |
| Asia | Region | Africa |
| English, Urdu | Languages | English, Swahili |
Frequently Asked Questions
Is Pakistan bigger than Tanzania?
No, Tanzania (947,303 km²) is 1.2x larger than Pakistan (796,095 km²) by land area.
Does Pakistan have more people than Tanzania?
Yes, Pakistan has 182,709,007 more people than Tanzania.
Which country is growing faster?
Tanzania is growing faster at 2.87% per year compared to Pakistan's 1.51%.