Guinea-Bissau vs Nigeria
Side-by-side comparison of Guinea-Bissau and Nigeria including population, area, density, growth rate, economy, and demographics.
Population Comparison
2.2M
232.7M
Guinea-BissauNigeria
Area Comparison
36,125 km²
923,768 km²
Guinea-BissauNigeria
| Guinea-Bissau | Metric | Nigeria |
|---|---|---|
| 2,201,352 | Population | 232,679,478 |
| 36,125 | Area (km²) | 923,768 |
| 61 | Density (/km²) | 252 |
| 2.21% | Growth Rate | 2.08% |
| #148 | World Rank | #6 |
| 64.1 yrs | Life Expectancy | 54.5 yrs |
| $1,007.74 | GDP / Capita | $1,084.16 |
| 46.1% | Urban Pop % | 63.0% |
| 3.84 | Fertility Rate | 4.48 |
| 30.0 | Birth Rate (ā°) | 33.0 |
| 7.0 | Death Rate (ā°) | 11.7 |
| Bissau | Capital | Abuja |
| Africa | Region | Africa |
| Portuguese, Upper Guinea Creole | Languages | English |
Frequently Asked Questions
Is Guinea-Bissau bigger than Nigeria?
No, Nigeria (923,768 km²) is 25.6x larger than Guinea-Bissau (36,125 km²) by land area.
Does Guinea-Bissau have more people than Nigeria?
No, Nigeria has 230,478,126 more people than Guinea-Bissau.
Which country is growing faster?
Guinea-Bissau is growing faster at 2.21% per year compared to Nigeria's 2.08%.