Bahrain vs Nigeria
Side-by-side comparison of Bahrain and Nigeria including population, area, density, growth rate, economy, and demographics.
Population Comparison
1.6M
223.8M
BahrainNigeria
Area Comparison
765 km²
923,768 km²
BahrainNigeria
| Bahrain | Metric | Nigeria |
|---|---|---|
| 1,594,654 | Population | 223,800,000 |
| 765 | Area (km²) | 923,768 |
| 2,085 | Density (/km²) | 242 |
| 0.88% | Growth Rate | 2.32% |
| #153 | World Rank | #6 |
| 81.3 yrs | Life Expectancy | 54.5 yrs |
| $29,653.57 | GDP / Capita | $1,084.16 |
| 100.0% | Urban Pop % | 63.0% |
| 1.82 | Fertility Rate | 4.48 |
| 12.5 | Birth Rate (ā°) | 33.0 |
| 2.1 | Death Rate (ā°) | 11.7 |
| Manama | Capital | Abuja |
| Asia | Region | Africa |
| Arabic | Languages | English |
Frequently Asked Questions
Is Bahrain bigger than Nigeria?
No, Nigeria (923,768 km²) is 1207.5x larger than Bahrain (765 km²) by land area.
Does Bahrain have more people than Nigeria?
No, Nigeria has 222,205,346 more people than Bahrain.
Which country is growing faster?
Nigeria is growing faster at 2.32% per year compared to Bahrain's 0.88%.